回望2019,依旧称得上是土地市场的丰年。
这一年,嘉兴卖出了27宗宅地,总吸金196.81亿,再次创下历史新高;这一年,嘉兴土地市场依然出现了3宗熔断地,过半宅地楼面价破八,7317元/㎡的平均楼面价,又是一个新高;这一年,土地市场经历了年初的红火,年中的高热,再到三四季度的高位盘整,跌宕起伏的背后,是市场的不断分化与稳健。

再回首,2019的嘉兴土地市场依旧有着不少高光时刻,更涌现出新的变化,一起简单复盘下。 【详细】

 

 
 

据本网统计,2019年全年,嘉兴市本级共成交土地109宗,另有3宗流拍。总成交面积357.38万方,总成交金额215.31亿元。

 
其中,备受关注的涉宅用地,共成交了27宗,相比去年同期减少了2宗,总成交面积132.36万方,环比微降4.2%,全年土地出让金额达196.81亿元,环比上涨8.4%。
196.81亿的卖地额,毫无悬念,再次刷新了历史新高,而132.36万方的成交面积,也是连续第四年在处于高位。
 
 
 

值得一提的是,虽然楼面价逐年走高,从2016年的3781元/㎡涨至2019年的7317元/㎡,短短四年经历翻番。但需要注意的是,与2016、2017年的烈火烹油所不同,自2018年起,嘉兴土地市场在政策和行情的桎梏下,步入了平稳的新周期。
2019年,依旧延续了这样的态势,且表现更为冷静。27宗宅地,仅3宗触及限价,另有10宗宅地底价/低溢价成交。涉及宅地出让的8个板块中,只有3个板块楼面价上涨,5个板块则有不同程度的下滑。

 


 
 

从区域分布来看,2019年成功出让的27宗宅地中,市区有20宗,总成交面积99.40万方,占比超7成。
其中,国际商务区共有7宗,总建面约74万方,以28%的占比,继续稳坐供粮大户宝座;科技城则迎来了4宗宅地入市,寸金寸土的老城区今年也是有着不俗的表现,迎来了3宗宅地入市,城东、秀湖和余新则各有2宗宅地,城南、城北、南湖新区也是再添1宗宝地。


 

回顾整一年嘉兴土地出让历程,可呈现出明显的前热后稳态势。
一二季度,尽管嘉兴土地市场相比去年的狂热已略有降温,但是“高溢价成交”仍较为普遍,且全年仅有的3宗熔断地,均发生于行情火爆的上半年。
以8月土拍为界,步入三四季度,嘉兴推地节奏骤然加快,下半年共推出了19宗宅地,占全年总供应的7成。与此同时,整个市场行情也呈现出了变化。
最典型的表现就是,下半年以来,嘉兴再无1宗宅地,拼到竞配建阶段,反而出现了不少低溢价、甚至底价成交的宅地。


 

明显看到,嘉兴各板块分层效应愈加明显,地价有跌有涨,呈现出了合理的高低起伏。
这一点,从下半年溢价率的持续走低体现得更加直观。


 
2019嘉兴土地成交楼面价TOP10
排名 地块/案名 楼面价(元/㎡) 竞配面积(㎡)
1 新希望锦麟澜湾(2019南-09号) 10033 6300
2 香港兴业地块(2018南-042号) 10033 3800
3 长春新星宇地块(2019南-20号) 9844 500
4 景瑞地块(经开2019-19号) 9760 -
5 龙湖地块(经开2019-15号) 9620 -
6 万科泊樾湾(经开2019-10号) 9602 -
7 佳源四季璟园(经开2019-13号) 9400 -
8 交投祥生上湖轩(2019嘉秀洲-005号) 9125 800
9 招商地块(经开2019-14号) 9040 -
10 正黄地块(经开2019-01号) 8713 -
 
 
 
 
2019年嘉兴土地成交体量TOP10
排名 地块/案名 建筑面积(万方) 总金额(亿元)
1 荣安地块(2019南-025号) 20.19 14.22
2 南投凤桥地块(2018南-045号) 18.46 3.44
3 万科泊樾湾(经开2019-10号) 15.0 14.4
4 交投&越秀地块(2019南-028号) 14.94 7.83
5 新希望锦麟澜湾(2019南-09号) 14.14 14.19
6 交投祥生上湖轩(2019嘉秀洲-005号) 13.05 11.91
7 荣安地块(经开2019-21号) 12.47 9.95
8 碧桂园(2019南-030号) 11.58 7.31
9 卓越悦琅园(2019嘉秀洲-021号) 11.40 9.14
10 万科环萃园(经开2019-08号) 11.30 7.35
 
 
 
 
2019年嘉兴宅地拿地金额TOP10
排名 地块/案名 总金额(亿元) 楼面价(元/㎡)
1 万科泊樾湾(经开2019-10号) 14.41 9602
2 荣安地块(2019南-025号) 14.22 7041
3 新希望锦麟澜湾(2019南-09号) 14.19 10033+6300㎡
4 交投祥生上湖轩(2019嘉秀洲-005号) 11.91 9125+800㎡
5 荣安地块(经开2019-21号) 9.95 7980
6 卓越悦琅园(2019嘉秀洲-021号) 9.14 8022
7 招商地块(经开2019-14号) 8.96 9040
8 景瑞地块(经开2019-19号) 8.80 9760
9 苏嘉名境园(经开2018-29号) 8.79 8207
10 佳源四季璟园(经开2019-13号) 8.57 9400
 
 

 

 
 
 
地块编号 成交时间 项目位置 土地面积 土地性质 容积率

楼面价

(元/m²)

溢价率

总价

(万元)

竞得人 配建
经开2018-29号 1月25日 东至光明路,南至朝阳路,西至朝阳路,北至文贤路。 48659.66 住宅、商服 1.5-2.2 8207 28.92% 87855.02 苏嘉  
2018南-042号 1月25日 嘉兴市南湖新区,东至九曲路、南至九曲里港、西至南江路、北至中港路 40572.05 住宅用地 1.6-1.8 10033 27.45% 73273.12 香港兴业 配建3800㎡
2018南-045号 1月30日 凤桥镇,东至七沈公路、南至规划爱民路、西至规划育才路、北至规划平泉路 80260.98 住宅用地 1.3-2.3 1861 0% 34352 嘉兴市南投置业有限公司  
2019南-05号 4月11日 嘉兴市南湖区新兴街道,东至牛桥港,南至文昌路,西至中环西路,北至新桥港 17068.1 住宅用地

≥1.8,

≤2.95

5095 0% 25653.4 嘉兴市南投置业有限公司  
2019南-09号 5月28日 嘉兴科技城,东至规划曹家路,南至科兴路,西至亚欧路,北至晨光路 78571.9 住宅用地 1.3-1.8 10033 27.86% 141901 新希望 配建6300㎡
2019南-08号 5月28日 南湖区新嘉街道,东至城北路,南至新生路,西至百花路,北至三元路 43466.2 商住用地 1.8-2.2 8311 53.85% 79478 新希望  
经开2019-01号 5月28日 东至养正路,南至章园路,西至茶园港绿化带,北至城东路 30616.3 住宅、商服 1.5-1.6 8713 54.89% 42679 正黄  
2019南-010号 5月28日 南湖区余新镇,东至果园路,南至中心街,西至周家港,北至永清港 21209.6 住宅用地 1.3-1.39 3845 0% 11337 世合  
2019嘉秀洲-005号 5月31日 秀洲国家高新区,成秀路北侧、秀园路东侧 59329 商住用地 1.8-2.2 9125 34.50% 119103 交投祥生 配建800㎡
2019嘉秀洲-019号 8月16日 王江泾,07省道东侧、闻川路西侧、后富庄河南侧 43657 住宅用地 1.6-2.1 3014 0% 27634.8 吉翔置地集团有限公司  
经开2019-08号 8月20日 东至城北路绿化带,南至信远朗庭用地界,西至锦云路,北至沐阳路。 56509.5 住宅用地 1.5-2.0 6500 0% 73462 万科  
经开2019-10号 8月30日 东至庆丰路绿化带,南至合作桥港绿化带,西至规划云东路,北至长水路绿化带 68210.6 住宅、商服 1.3-2.2 9602 27% 144095 万科  
2019嘉秀洲-021号 9月19日 秀洲国家高新区,木桥港路南侧、秀园路西侧 63312 住宅用地 1.4-1.8 8022 0.10% 91423 卓越  
2019嘉秀洲-021号 9月19日 王江泾镇,07省道东侧,太平港南侧 5457 住宅用地 1.1-1.5 2973 0% 2434 自然人  
2019南-20号 9月20日 嘉兴科技城,东至高白夫港,南至河流,西至吴家港,北至茶士港 42904.32 住宅用地 1.4-1.8 9844 16.80% 76026 长春新星宇  
2019南-025号 10月30日 南湖新区,东至南江路、南至合作桥港、西至庆丰路、北至长水路 91790.81 住宅用地 1.3-2.2 7041 13.40% 142184 荣安  
经开2019-13号 10月30日 东至规划光明路,南至东严家浜绿化带,西至黄泥墩港绿化带,北至爱民路 45595.21 商住用地 1.3-2.0 9400 17.50% 85719 佳源  
经开2019-15号 10月30日 东至双溪路、南至郁圩路、西至光明路、北至举秀苑小区用地界 45317.07 住宅用地 1.5-1.6 9620 13.71% 69752 龙湖  
2019南-024号 10月30日 新嘉街道,东至城北路,南至恬园路,西至太平桥港,北至空地 32824.42 住宅用地 1.3-2.1 6876 3.81% 47398 金地  
2019嘉秀洲-025号 10月30日 油车港镇,茶园路东侧、马厍路北侧 37064 住宅用地 2.2-2.5 4698 30.65% 43532 奥山  
经开2019-14号 10月31日 东至乌桥港绿化带,北至郁圩路,西至双溪路,南至支流。 45044.13 住宅用地 2.0-2.2 9040 22.16% 89584 招商  
经开2019-17号 10月31日 东至纵三路、北至横一路、西至尚东名邸用地界、南至城东路绿化带 33698.32 住宅用地 1.5-1.9 7000 0.00% 44819 龙湖  
2019南-028号 12月2日 余新镇,东至南北湖大道,南至幸福路,西至新昌路,北至渔里街 78654.88 商住用地 1.3-1.9 5242 7.10% 78340 交投&越秀  
2019南-029号 12月5日 科技城,东至纵三路,南至横五路,西至纵一路,北至横四路 57886.78 住宅用地 1.3-1.8 7250 0% 75542 碧桂园  
2019南-030号 12月5日 科技城,东至纵三路,南至横四路,西至纵一路,北至南罗庄港 52657.45 住宅用地 1.3-2.2 6309 0% 73089 碧桂园  
经开2019-19号 12月16日 东至翠柳路,南至振业路,西至长浜路绿化带,北至长水路绿化带 40961.5 住宅用地 1.5-2.2 9760 21.40% 87953 景瑞  
经开2019-21号 12月24日 东至周家浜绿化带和新气象路,北至规划四联路,西至规划玉泉路,南至规划钟家港路。 62345.34 商住用地 1.3-2.0 7980 0.50% 99503 荣安  
 
 
 
以上内容版权归房产超市网所有,未经许可请勿转载刊登  制作时间:2020.01.04 0573@fccs.com 0573-83671655