2019年土拍早已落幕,回望这一年依然是土地成交市场的丰年,成交面积居高不下,成交金额再攀新高。这一年,阳光城、荣和高调进驻北海,彰泰以将近18亿价格拍下冯家江地块,楼面价高达5511.5!复盘整个2019年土拍市场,有不少高光时刻,在数据面前,土地市场的变化一目了然。一起简单回顾下

 

 
 

据房产超市网统计,截止到12月31日,2019年北海市共成交土地43宗,总成交面积约372.67万㎡,总成交金额约99.15亿元,总成交金额同比增长45.85%

 
2019年北海涉宅类用地共成交11宗,比去年少了5宗,总成交面积约124万㎡,同比增长53.9%;涉宅类总成交金额达76.18亿元,同比增长31.3%,再次刷新历史记录创下新高
 
 
 

值得一提的是,虽然楼面价逐年走高经历翻番,但需要注意的是,与2016、2017年的烈火烹油所不同,自2018年起,北海土地市场在政策和行情的桎梏下步入了平稳的新周期。
2019年,依旧延续了这样的态势,且表现更为冷静。11宗宅地,仅1宗低溢价成交,一宗达到40.30%,其余皆为零溢价成交

 


 
 

 

 

从区域分布来看,2019年北海市本级涉宅类用地成交的11宗土地中,没有海城区。银海区依然是土地供应的大头,城东板块分去将近半壁江山,整个北海城市向东发展趋势不言而喻


 



 

2018年成功出让的宅地中溢价成交的地块高达13宗,溢价率最低38.59%,最高达311.61%,而在政策和行情双重影响下,2019年的表现较为冷静。一宗以低溢价成交,只有一宗溢价率达到40.30%,即彰泰拍得的冯家江地块

高溢价带来高楼面价。彰泰竞得的冯家江地块楼面价高达5511.5元,其次是荣和集团位于银滩西区的地块,楼面价4000元,中电则以3000元的楼面价位列第三。


 
2019北海土地成交金额TOP 5
排名 竞得者 出让面积(㎡) 成交总价
1 广西北投地产有限责任公司 307177.12 18亿5412万
2 北海彰泰房地产开发有限公司 148086.51 17亿9558万
3 北海钰城房地产开发有限公司 352546.48 14亿9136万
4 广西荣和企业集团有限责任公司 9760 10亿2301万
5 广西建工集团有限责任公司、广西大都投资有限公司 170487.03 7亿7039万
 
 
 
 
2019年北海土地成交楼面价TOP 5
排名 竞得者 出让面积 楼面价(元/㎡
1 北海彰泰房地产开发有限公司 148086.51㎡ 5511.5
2 广西荣和企业集团有限责任公司 170487.03 4000
3 中国电子北海产业园发展有限公司 51436.56㎡ 3000
4 北海发业房地产开发有限公司 32459.66㎡ 2861.3
5 广西盛享碧桂园地产有限公司 28335.84㎡ 2715.5
 
 
 
 
2019年北海宅地成交体量TOP 5
排名 地块/案名 建筑面积 总金额
1 北海钰城房地产开发有限公司 788761.7㎡ 14亿9136万
2 广西北投地产集团有限公司 728918.0㎡ 18亿5412万
3 北海彰泰房地产开发有限公司 325790.3㎡ 17亿9558万
4 广西建工集团有限责任公司、广西大都投资有限公司 298765.8㎡ 7亿7039万
5 广西荣和企业集团有限责任公司 255730.5㎡ 10亿2301万
 
 

 

 
 
地块编号 成交时间 项目位置 土地面积(㎡) 土地性质 溢价率

总价

(万元)

竞得人  
2018GC31042 2019/1/21 四川路以东、江苏路以南 7331.2 住宅、餐饮 0.39% 5109 北海锦源房地产开发有限公司  
2018GC32043 2019/1/28 新世纪大道、金海岸大道、西藏路、海岸线合围区域 170487.03 住宅用地 0% 102301 广西荣和企业集团有限责任公司  
2019GC01001 2019/2/13 铁山港七号路以北、经六路以东 33494.88 工业用地 0% 945 广西荣德环保科技有限公司  
2019GC01002 2019/2/13 铁山港七号路支线东北向、信义玻璃项目选址东北角 53324.93 工业用地 0% 1311 北海凯洋生物科技有限公司  
2019GC02003 2019/3/6 长沙路以西、浙江路以北,长沙路以东、浙江路以南 142269.42㎡ 住宅用地 0% 77039 广西建工集团有限责任公司、广西大都投资有限公司
2019GC03004 2019/3/21 四川路以东、北部湾中路北侧 274.95 商业、餐饮用地 0% 103 北海市万国都物业管理有限责任公司  
2019GC03005 2019/3/21 铁山港区经六路以东、七号路以北 28159.95 工业 0% 795 广西北部湾新奥燃气发展有限公司  
2019GC04006 2019/4/1 辽宁路以东、台湾路以北、西南大道以西 304953.79 工业 0% 10629 广西惠科移动智能有限公司  
2019GC06008 2019/5/5 台湾路交辽宁路西南角、澳门路交辽宁路东北角 266465.269 批发市场 0% 14589 北海福达农产品冷链有限公司  
2019GC07009 2019/5/6 香港路交吉林路东北角 112052.91 住宅用地 0% 67232 北投地产  
2019GC08010 2019/5/15 北海大道以东、台湾路以南 9824 工业用地 0% 412 北海福达汽车有限公司  
2019GC08011 2019/5/15 铁山港工业区七号路以北、经八路以西 253314.18 工业用地 0% 6137 广西川化天禾钾肥有限责任公司  
2019GC09012 2019/5/29 金海岸大道以南、南珠大道以西 161380.07 住宅 0% 68580 北海钰城房地产开发有限公司  
2019GC10013 2019/6/5 铁山港四号路交七号路西北角 66645.74 工业用地 0% 1643 广西义强达投资有限公司  
2019GC11014 2019/6/6 金海岸大道以南、南珠大道以西 191166.41 住宅 0% 80556 北海钰城房地产开发有限公司  
2019GC12015 2019/6/10 铁山港工业区四号路以西、纬四路以南 59999.40 仓储用地 0% 1644 广西凯森供应链管理有限公司  
2019GC13016 2019/6/12 金海岸大道以南、南珠大道以西 161935.95 商务零售 0% 32679 北海榄城房地产开发有限公司  
2019GC14017 2019/7/5 浙江路以南、贵阳路以东 15538.83 科研用地 0% 2181 广西壮族自治区海洋地质调查院  
2019GC15018 2019/7/10 南珠大道以东、北海大道北侧 28335.84 住宅用地 0% 16928 广西盛享碧桂园地产有限公司  
2019GC16019 2019/7/18 上海路以东、浙江路以南、杭州路以北 148086.51 住宅用地 40.30% 179558 北海彰泰房地产开发有限公司  
2019GC17020 2019/8/21 吉林路以东、七星江水库北侧 51436.56 住宅用地 0% 23147 中国电子北海产业园发展有限公司  
2019GC18021 2019/8/27 辽宁路以西、科兴路北侧 7183.34 工业用地 0% 290 北海华成泰园林花木有限责任公司  
2019GC19022、23、24 2019/9/4 江苏以南、云南路以东、广东路以东、金海岸大道北侧、北部湾东路北侧、湖北路以东 17605.92 教育用地 0% 1772 广西合安教育投资有限公司  
2019GC20025 2019/9/23 海景大道东侧、迎宾大道以南 51304.43 商业用地 0% 15269 广西三川旅游开发有限公司  
2019GC21026 2019/9/26 海景大道以北、竹林干渠以南 262894.19 娱乐商服 0% 49477 北海晟腾文化旅游投资有限公司  
2019GC22029 2019/10/9 科兴路以西、科达路以北 25049.61 工业用地 0% 1085 北海中电嘉鑫房地产开发有限公司  
2019GC22031 2019/10/9 香港路南侧、科庄路东侧、科林路以北 13823.14 工业用地 0% 594 广西润思迪实业有限公司  
2019GC22032 2019/10/9 香港路以南、北海大道以西 12065.86 工业用地 0% 502 北海玉润商贸有限公司  
2019GC22033 2019/10/9 香港路以南、辽宁路以东 36668.05 工业用地 0% 1566 鲜美来食品股份有限公司  
2019GC22034 2019/10/9 银滩中路北侧、上海路以东 2988.00 地下停车场 0% 238 北海德臣房地产开发有限公司  
2019GC23035 2019/10/15 江苏路以北、南京路以东 6255.00 医疗卫生 0% 855 北海先觉新医正骨医院  
2019GC24036 2019/10/21 香港路以南、北海大道以西 25472.43 工业用地 0% 1096 广西新未来信息产业股份有限公司  
2019GC25037 2019/10/30 南珠大道以东、银滩大道以北 35800.48 零售商业 0% 8453 北海银滩开投资产管理有限公司  
2019GC25038 2019/10/30 竹林片区,西村港以东、海景大道以北 299996.49 娱乐商服 0% 53679 北海晟基文化旅游投资有限公司  
2019GC25039 2019/10/30 铁山港区八号路交新二路西北角 198221 工业用地 0% 4460 广西太阳纸业有限公司  
2019GC27040 2019/11/15 原北海市银海区福成烟花厂用地范围 144025.27 工业用地 0% 3443 北海凤集生态农业科技有限公司  
2019GC28041 2019/11/18 竹林干渠以南、海景大道以北 67296.92 娱乐商服 0% 12996 北海晟佳文化旅游投资有限公司  
2019GC29042 2019/11/27 南珠大道交重庆路东南角 32459.66 住宅 0% 23219 北海发业房地产开发有限公司  
2019GC30043 2019/12/12 铁山港(临海)工业区七号路以北、经七路以西 23139.09 工业用地 0% 658 北海天何新材料技术有限公司  
2019GC31044 2019/12/23 北海大道以西、向海大道以南 195124.21 住宅 0% 118180 广西北投地产集团有限公司  
2019GC31046 2019/12/23 北海大道以东、台湾路以南 3147.88 工业用地 0% 133 北海福达特种车辆有限公司  
 
 
 
以上内容版权归房产超市网所有,未经许可请勿转载刊登  制作时间:2020.01.15 0779-3831122