城北路、城东路商住地12月15日重新挂牌出让

挂牌起始价分别为3750元/㎡、3550元/㎡
往期回顾
 
 
 

  12月15日,嘉兴土地市场将迎来本月第二场土地出让会,经开区两宗商住用地和一宗工业用地集中入市,其中城北路、城东路商住地经历“10.8落槌纠纷”延期后再度挂牌,合计土地出让面积10.11万方。

  经开2016-13号城北路地块位于中环北路北,城北路东,规划同心路及通道南,花龙桥港绿化带西土地面积37910.8平米,容积率1.8-2.2,挂牌起始价3750元/平米,地块保证金2843万元。

  经开2016-14号城东路地块位于颜马浜东侧,城东路绿化带南侧,鸣羊路西侧,章园路北侧,土地面积49638.6平米,容积率1.8-2.5,挂牌起始价3550元/平米,地块保证金3522万元。

  延伸阅读>>>

  年末再迎推地潮!12月嘉兴放量推地14宗,入市量72.6万方

  重新挂牌!经开区城北路、城东路商住地12月15日出让

   
 
     12月15日,嘉兴土地市场将迎来本月第二场土地出让会,经开区两宗商住用地和一宗工业用地集中入市,其中城北路、城东路商住地经历“10.8落槌纠纷”延期后再度挂牌,合计土地出让面积10.11万方。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
20:07:15 9号房超,9号技术部,10号技术部,10好技术部
16:35:34 竞得 经开2016-14号 地块经过 70 余轮报价,由 11 号竞买人 常州荣盛上元房地产开发有限公司 以 7050 元/平米 竞得,楼面价 3916.67 - 2820.00 元/平米
16:34:56 经开2016-14号 70 11 7050 3916.67 - 2820.00 98.59% 常州荣盛上元
16:34:38 经开2016-14号 69 10 7000 3888.89 - 2800.00 97.18% 苏州伟业
16:34:31 经开2016-14号 68 11 6950 3861.11 - 2780.00 95.77% 常州荣盛上元
16:33:59 经开2016-14号 67 10 6900 3833.33 - 2760.00 94.37% 苏州伟业
16:33:35 经开2016-14号 66 11 6850 3805.56 - 2740.00 92.96% 常州荣盛上元
16:33:23 经开2016-14号 65 10 6800 3777.78 - 2720.00 91.55% 苏州伟业
16:32:50 经开2016-14号 64 11 6750 3750.00 - 2700.00 90.14% 常州荣盛上元
16:32:29 经开2016-14号 63 10 6700 3722.22 - 2680.00 88.73% 苏州伟业
16:32:03 经开2016-14号 62 11 6650 3694.44 - 2660.00 87.32% 常州荣盛上元
16:31:41 经开2016-14号 61 10 6600 3666.67 - 2640.00 85.92% 苏州伟业
16:31:09 经开2016-14号 60 11 6550 3638.89 - 2620.00 84.51% 常州荣盛上元
16:30:45 经开2016-14号 59 10 6500 3611.11 - 2600.00 83.10% 苏州伟业
16:30:19 经开2016-14号 58 11 6450 3583.33 - 2580.00 81.69% 常州荣盛上元
16:30:11 经开2016-14号 57 10 6400 3555.56 - 2560.00 80.28% 苏州伟业
16:29:39 经开2016-14号 56 11 6350 3527.78 - 2540.00 78.87% 常州荣盛上元
16:29:10 经开2016-14号 55 10 6300 3500.00 - 2520.00 77.46% 苏州伟业
16:28:46 经开2016-14号 54 11 6250 3472.22 - 2500.00 76.06% 常州荣盛上元
16:28:31 经开2016-14号 53 10 6200 3444.44 - 2480.00 74.65% 苏州伟业
16:28:12 经开2016-14号 52 11 6150 3416.67 - 2460.00 73.24% 常州荣盛上元
16:28:04 经开2016-14号 51 9 6100 3388.89 - 2440.00 71.83% 福州长隆
16:27:02 经开2016-14号 50 11 6050 3361.11 - 2420.00 70.42% 常州荣盛上元
16:26:55 经开2016-14号 49 16 6000 3333.33 - 2400.00 69.01% 衢州和广
16:26:49 经开2016-14号 48 11 5950 3305.56 - 2380.00 67.61% 常州荣盛上元
16:26:39 经开2016-14号 47 16 5900 3277.78 - 2360.00 66.20% 衢州和广
16:26:28 经开2016-14号 46 11 5850 3250.00 - 2340.00 64.79% 常州荣盛上元
16:26:15 经开2016-14号 45 16 5800 3222.22 - 2320.00 63.38% 衢州和广
16:26:06 经开2016-14号 44 10 5750 3194.44 - 2300.00 61.97% 苏州伟业
16:26:02 经开2016-14号 43 16 5700 3166.67 - 2280.00 60.56% 衢州和广
16:25:54 经开2016-14号 42 5650 3138.89 - 2260.00 59.15%
16:25:45 经开2016-14号 41 11 5600 3111.11 - 2240.00 57.75% 常州荣盛上元
16:25:36 经开2016-14号 40 16 5550 3083.33 - 2220.00 56.34% 衢州和广
16:25:31 经开2016-14号 39 11 5500 3055.56 - 2200.00 54.93% 常州荣盛上元
16:25:07 经开2016-14号 38 10 5450 3027.78 - 2180.00 53.52% 苏州伟业
16:25:02 经开2016-14号 37 16 5400 3000.00 - 2160.00 52.11% 衢州和广
16:24:37 经开2016-14号 36 12 5350 2972.22 - 2140.00 50.70% 上海深长城
16:24:29 经开2016-14号 35 16 5300 2944.44 - 2120.00 49.30% 衢州和广
16:24:23 经开2016-14号 34 16 5200 2888.89 - 2080.00 46.48% 衢州和广
16:24:13 经开2016-14号 33 5150 2861.11 - 2060.00 45.07%
16:24:08 经开2016-14号 32 16 5100 2833.33 - 2040.00 43.66% 衢州和广
16:24:02 经开2016-14号 31 10 5050 2805.56 - 2020.00 42.25% 苏州伟业
16:23:56 经开2016-14号 30 5000 2777.78 - 2000.00 40.85%
16:23:53 经开2016-14号 29 4950 2750.00 - 1980.00 39.44%
16:23:47 经开2016-14号 28 10 4900 2722.22 - 1960.00 38.03% 苏州伟业
16:23:34 经开2016-14号 27 10 4850 2694.44 - 1940.00 36.62% 苏州伟业
16:23:26 经开2016-14号 26 16 4800 2666.67 - 1920.00 35.21% 衢州和广
16:23:19 经开2016-14号 25 10 4750 2638.89 - 1900.00 33.80% 苏州伟业
16:23:13 经开2016-14号 24 16 4700 2611.11 - 1880.00 32.39% 衢州和广
16:23:09 经开2016-14号 23 10 4650 2583.33 - 1860.00 30.99% 苏州伟业
16:22:49 经开2016-14号 22 11 4600 2555.56 - 1840.00 29.58% 常州荣盛上元
16:22:39 经开2016-14号 21 16 4550 2527.78 - 1820.00 28.17% 衢州和广
16:22:22 经开2016-14号 20 11 4500 2500.00 - 1800.00 26.76% 常州荣盛上元
16:22:14 经开2016-14号 19 16 4450 2472.22 - 1780.00 25.35% 衢州和广
16:22:09 经开2016-14号 18 12 4400 2444.44 - 1760.00 23.94% 上海深长城
16:22:04 经开2016-14号 17 9 4350 2416.67 - 1740.00 22.54% 福州长隆
16:21:57 经开2016-14号 16 16 4300 2388.89 - 1720.00 21.13% 衢州和广
16:21:39 经开2016-14号 15 11 4250 2361.11 - 1700.00 19.72% 常州荣盛上元
16:21:25 经开2016-14号 14 16 4200 2333.33 - 1680.00 18.31% 衢州和广
16:20:28 经开2016-14号 13 11 4150 2305.56 - 1660.00 16.90% 常州荣盛上元
16:20:09 经开2016-14号 12 9 4100 2277.78 - 1640.00 15.49% 福州长隆
16:20:02 经开2016-14号 11 12 4050 2250.00 - 1620.00 14.08% 上海深长城
16:19:56 经开2016-14号 10 4000 2222.22 - 1600.00 12.68%
16:19:50 经开2016-14号 9 16 3950 2194.44 - 1580.00 11.27% 衢州和广
16:19:43 经开2016-14号 8 3900 2166.67 - 1560.00 9.86%
16:18:52 经开2016-14号 7 16 3850 2138.89 - 1540.00 8.45% 衢州和广
16:18:36 经开2016-14号 6 11 3800 2111.11 - 1520.00 7.04% 常州荣盛上元
16:18:13 经开2016-14号 5 16 3750 2083.33 - 1500.00 5.63% 衢州和广
16:18:01 经开2016-14号 4 11 3700 2055.56 - 1480.00 4.23% 常州荣盛上元
16:17:49 经开2016-14号 3 9 3650 2027.78 - 1460.00 2.82% 福州长隆
16:17:27 经开2016-14号 2 16 3600 2000.00 - 1440.00 1.41% 衢州和广
16:17:10 经开2016-14号 1 12 3590 1994.44 - 1436.00 1.13% 上海深长城
16:16:41 经开2016-14号地块报名单位有:福州长隆、苏州伟业、常州荣盛上元、上海深长城、杭州东昆(万科)、衢州和广(碧桂园)共6家单位
16:13:24 竞得 经开2016-13号 地块经过 数百 轮报价,由 7 号竞买人 杭州东昆投资管理有限公司(万科) 以 9820 元/平米 竞得,楼面价 5455.56 - 4463.64 元/平米
16:12:53 经开2016-13号 322 7 9820 5455.56 - 4463.64 161.87% 杭州东昆(万科)
16:12:37 经开2016-13号 321 6 9810 5450.00 - 4459.09 161.60% 常州荣盛上元
16:12:14 经开2016-13号 320 7 9800 5444.44 - 4454.55 161.33% 杭州东昆(万科)
16:11:55 经开2016-13号 319 6 9790 5438.89 - 4450.00 161.07% 常州荣盛上元
16:11:39 经开2016-13号 318 7 9780 5433.33 - 4445.45 160.80% 杭州东昆(万科)
16:11:28 经开2016-13号 317 6 9770 5427.78 - 4440.91 160.53% 常州荣盛上元
16:11:11 经开2016-13号 316 7 9760 5422.22 - 4436.36 160.27% 杭州东昆(万科)
16:10:53 经开2016-13号 315 6 9750 5416.67 - 4431.82 160.00% 常州荣盛上元
16:10:39 经开2016-13号 314 7 9740 5411.11 - 4427.27 159.73% 杭州东昆(万科)
16:10:27 经开2016-13号 313 6 9730 5405.56 - 4422.73 159.47% 常州荣盛上元
16:10:19 经开2016-13号 312 7 9720 5400.00 - 4418.18 159.20% 杭州东昆(万科)
16:10:06 经开2016-13号 311 6 9710 5394.44 - 4413.64 158.93% 常州荣盛上元
16:09:46 经开2016-13号 310 7 9700 5388.89 - 4409.09 158.67% 杭州东昆(万科)
16:09:37 经开2016-13号 309 6 9690 5383.33 - 4404.55 158.40% 常州荣盛上元
16:09:24 经开2016-13号 308 7 9680 5377.78 - 4400.00 158.13% 杭州东昆(万科)
16:09:16 经开2016-13号 307 6 9670 5372.22 - 4395.45 157.87% 常州荣盛上元
16:08:57 经开2016-13号 306 7 9660 5366.67 - 4390.91 157.60% 杭州东昆(万科)
16:08:41 经开2016-13号 305 6 9650 5361.11 - 4386.36 157.33% 常州荣盛上元
16:08:16 经开2016-13号 304 7 9640 5355.56 - 4381.82 157.07% 杭州东昆(万科)
16:08:06 经开2016-13号 303 6 9630 5350.00 - 4377.27 156.80% 常州荣盛上元
16:07:56 经开2016-13号 302 7 9620 5344.44 - 4372.73 156.53% 杭州东昆(万科)
16:07:48 经开2016-13号 301 6 9610 5338.89 - 4368.18 156.27% 常州荣盛上元
16:07:39 经开2016-13号 300 7 9600 5333.33 - 4363.64 156.00% 杭州东昆(万科)
16:07:32 经开2016-13号 299 6 9590 5327.78 - 4359.09 155.73% 常州荣盛上元
16:07:21 经开2016-13号 298 7 9560 5311.11 - 4345.45 154.93% 杭州东昆(万科)
16:07:15 经开2016-13号 297 6 9550 5305.56 - 4340.91 154.67% 常州荣盛上元
16:07:07 经开2016-13号 296 7 9540 5300.00 - 4336.36 154.40% 杭州东昆(万科)
16:06:59 经开2016-13号 295 6 9530 5294.44 - 4331.82 154.13% 常州荣盛上元
16:06:51 经开2016-13号 294 7 9520 5288.89 - 4327.27 153.87% 杭州东昆(万科)
16:06:45 经开2016-13号 293 6 9510 5283.33 - 4322.73 153.60% 常州荣盛上元
16:06:33 经开2016-13号 292 7 9500 5277.78 - 4318.18 153.33% 杭州东昆(万科)
16:06:25 经开2016-13号 291 6 9490 5272.22 - 4313.64 153.07% 常州荣盛上元
16:06:18 经开2016-13号 290 7 9480 5266.67 - 4309.09 152.80% 杭州东昆(万科)
16:05:59 经开2016-13号 289 6 9450 5250.00 - 4295.45 152.00% 常州荣盛上元
16:05:46 经开2016-13号 288 7 9440 5244.44 - 4290.91 151.73% 杭州东昆(万科)
16:05:40 经开2016-13号 287 6 9430 5238.89 - 4286.36 151.47% 常州荣盛上元
16:05:33 经开2016-13号 286 7 9420 5233.33 - 4281.82 151.20% 杭州东昆(万科)
16:05:26 经开2016-13号 285 6 9410 5227.78 - 4277.27 150.93% 常州荣盛上元
16:05:18 经开2016-13号 284 7 9400 5222.22 - 4272.73 150.67% 杭州东昆(万科)
16:05:11 经开2016-13号 283 6 9390 5216.67 - 4268.18 150.40% 常州荣盛上元
16:05:04 经开2016-13号 282 7 9380 5211.11 - 4263.64 150.13% 杭州东昆(万科)
16:05:02 经开2016-13号 282 6 9370 5205.56 - 4259.09 149.87% 常州荣盛上元
16:04:57 经开2016-13号 281 6 9370 5205.56 - 4259.09 149.87% 常州荣盛上元
16:04:51 经开2016-13号 281 7 9360 5200.00 - 4254.55 149.60% 杭州东昆(万科)
16:04:43 经开2016-13号 279 7 9360 5200.00 - 4254.55 149.60% 杭州东昆(万科)
16:04:39 经开2016-13号 280 6 9350 5194.44 - 4250.00 149.33% 常州荣盛上元
16:04:31 经开2016-13号 279 7 9310 5172.22 - 4231.82 148.27% 杭州东昆(万科)
16:04:20 经开2016-13号 278 6 9300 5166.67 - 4227.27 148.00% 常州荣盛上元
15:59:48 经开2016-13号 277 6 9000 5000.00 - 4090.91 140.00% 常州荣盛上元
15:59:02 经开2016-13号 276 7 8950 4972.22 - 4068.18 138.67% 杭州东昆(万科)
15:58:34 经开2016-13号 275 6 8940 4966.67 - 4063.64 138.40% 常州荣盛上元
15:58:27 经开2016-13号 274 7 8930 4961.11 - 4059.09 138.13% 杭州东昆(万科)
15:58:14 经开2016-13号 273 6 8850 4916.67 - 4022.73 136.00% 常州荣盛上元
15:57:05 经开2016-13号 272 7 8840 4911.11 - 4018.18 135.73% 杭州东昆(万科)
15:56:54 经开2016-13号 271 6 8830 4905.56 - 4013.64 135.47% 常州荣盛上元
15:56:47 经开2016-13号 270 7 8820 4900.00 - 4009.09 135.20% 杭州东昆(万科)
15:56:39 经开2016-13号 269 6 8750 4861.11 - 3977.27 133.33% 常州荣盛上元
15:55:23 经开2016-13号 268 7 8740 4855.56 - 3972.73 133.07% 杭州东昆(万科)
15:55:08 经开2016-13号 267 6 8730 4850.00 - 3968.18 132.80% 常州荣盛上元
15:55:01 经开2016-13号 266 7 8720 4844.44 - 3963.64 132.53% 杭州东昆(万科)
15:54:50 经开2016-13号 265 6 8690 4827.78 - 3950.00 131.73% 常州荣盛上元
15:54:06 经开2016-13号 264 7 8680 4822.22 - 3945.45 131.47% 杭州东昆(万科)
15:53:57 经开2016-13号 263 6 8670 4816.67 - 3940.91 131.20% 常州荣盛上元
15:53:50 经开2016-13号 262 2 8660 4811.11 - 3936.36 130.93% 苏州伟业
15:53:41 经开2016-13号 261 6 8650 4805.56 - 3931.82 130.67% 常州荣盛上元
15:53:32 经开2016-13号 260 2 8640 4800.00 - 3927.27 130.40% 苏州伟业
15:53:24 经开2016-13号 259 6 8630 4794.44 - 3922.73 130.13% 常州荣盛上元
15:53:14 经开2016-13号 258 7 8620 4788.89 - 3918.18 129.87% 杭州东昆(万科)
15:53:06 经开2016-13号 257 6 8610 4783.33 - 3913.64 129.60% 常州荣盛上元
15:52:56 经开2016-13号 256 2 8600 4777.78 - 3909.09 129.33% 苏州伟业
15:52:47 经开2016-13号 255 6 8590 4772.22 - 3904.55 129.07% 常州荣盛上元
15:52:39 经开2016-13号 254 7 8580 4766.67 - 3900.00 128.80% 杭州东昆(万科)
15:52:28 经开2016-13号 253 6 8570 4761.11 - 3895.45 128.53% 常州荣盛上元
15:52:23 经开2016-13号 252 7 8560 4755.56 - 3890.91 128.27% 杭州东昆(万科)
15:52:04 经开2016-13号 251 6 8550 4750.00 - 3886.36 128.00% 常州荣盛上元
15:51:57 经开2016-13号 250 7 8540 4744.44 - 3881.82 127.73% 杭州东昆(万科)
15:51:47 经开2016-13号 249 6 8530 4738.89 - 3877.27 127.47% 常州荣盛上元
15:51:41 经开2016-13号 248 7 8520 4733.33 - 3872.73 127.20% 杭州东昆(万科)
15:51:31 经开2016-13号 247 6 8510 4727.78 - 3868.18 126.93% 常州荣盛上元
15:51:20 经开2016-13号 246 2 8500 4722.22 - 3863.64 126.67% 苏州伟业
15:51:12 经开2016-13号 245 6 8490 4716.67 - 3859.09 126.40% 常州荣盛上元
15:50:58 经开2016-13号 244 7 8480 4711.11 - 3854.55 126.13% 杭州东昆(万科)
15:50:48 经开2016-13号 243 6 8470 4705.56 - 3850.00 125.87% 常州荣盛上元
15:50:38 经开2016-13号 242 7 8460 4700.00 - 3845.45 125.60% 杭州东昆(万科)
15:50:31 经开2016-13号 241 6 8450 4694.44 - 3840.91 125.33% 常州荣盛上元
15:50:24 经开2016-13号 240 2 8430 4683.33 - 3831.82 124.80% 苏州伟业
15:49:20 经开2016-13号 239 7 8420 4677.78 - 3827.27 124.53% 杭州东昆(万科)
15:49:07 经开2016-13号 238 2 8410 4672.22 - 3822.73 124.27% 苏州伟业
15:49:00 经开2016-13号 237 6 8400 4666.67 - 3818.18 124.00% 常州荣盛上元
15:48:55 经开2016-13号 236 7 8390 4661.11 - 3813.64 123.73% 杭州东昆(万科)
15:48:48 经开2016-13号 235 6 8380 4655.56 - 3809.09 123.47% 常州荣盛上元
15:48:39 经开2016-13号 234 7 8370 4650.00 - 3804.55 123.20% 杭州东昆(万科)
15:48:28 经开2016-13号 233 6 8360 4644.44 - 3800.00 122.93% 常州荣盛上元
15:48:19 经开2016-13号 232 7 8350 4638.89 - 3795.45 122.67% 杭州东昆(万科)
15:47:57 经开2016-13号 231 6 8340 4633.33 - 3790.91 122.40% 常州荣盛上元
15:47:25 经开2016-13号 230 7 8330 4627.78 - 3786.36 122.13% 杭州东昆(万科)
15:47:13 经开2016-13号 229 6 8320 4622.22 - 3781.82 121.87% 常州荣盛上元
15:46:49 经开2016-13号 228 7 8310 4616.67 - 3777.27 121.60% 杭州东昆(万科)
15:46:32 经开2016-13号 227 6 8300 4611.11 - 3772.73 121.33% 常州荣盛上元
15:46:24 经开2016-13号 226 7 8290 4605.56 - 3768.18 121.07% 杭州东昆(万科)
15:46:01 经开2016-13号 225 2 8280 4600.00 - 3763.64 120.80% 苏州伟业
15:45:50 经开2016-13号 224 6 8270 4594.44 - 3759.09 120.53% 常州荣盛上元
15:45:35 经开2016-13号 223 7 8260 4588.89 - 3754.55 120.27% 杭州东昆(万科)
15:45:20 经开2016-13号 222 2 8250 4583.33 - 3750.00 120.00% 苏州伟业
15:45:11 经开2016-13号 221 6 8240 4577.78 - 3745.45 119.73% 常州荣盛上元
15:45:05 经开2016-13号 220 7 8230 4572.22 - 3740.91 119.47% 杭州东昆(万科)
15:44:52 经开2016-13号 219 6 8220 4566.67 - 3736.36 119.20% 常州荣盛上元
15:44:33 经开2016-13号 218 7 8210 4561.11 - 3731.82 118.93% 杭州东昆(万科)
15:41:40 经开2016-13号 217 6 8080 4488.89 - 3672.73 115.47% 常州荣盛上元
15:41:28 经开2016-13号 216 7 8070 4483.33 - 3668.18 115.20% 杭州东昆(万科)
15:41:19 经开2016-13号 215 6 8060 4477.78 - 3663.64 114.93% 常州荣盛上元
15:41:08 经开2016-13号 214 7 8050 4472.22 - 3659.09 114.67% 杭州东昆(万科)
15:40:57 经开2016-13号 213 2 8040 4466.67 - 3654.55 114.40% 苏州伟业
15:40:50 经开2016-13号 212 7 8030 4461.11 - 3650.00 114.13% 杭州东昆(万科)
15:40:41 经开2016-13号 211 2 8020 4455.56 - 3645.45 113.87% 苏州伟业
15:40:34 经开2016-13号 210 7 8010 4450.00 - 3640.91 113.60% 杭州东昆(万科)
15:40:29 经开2016-13号 209 2 8000 4444.44 - 3636.36 113.33% 苏州伟业
15:40:23 经开2016-13号 208 7 7990 4438.89 - 3631.82 113.07% 杭州东昆(万科)
15:40:14 经开2016-13号 207 6 7980 4433.33 - 3627.27 112.80% 常州荣盛上元
15:40:08 经开2016-13号 206 7 7970 4427.78 - 3622.73 112.53% 杭州东昆(万科)
15:39:55 经开2016-13号 205 6 7960 4422.22 - 3618.18 112.27% 常州荣盛上元
15:39:46 经开2016-13号 204 7 7950 4416.67 - 3613.64 112.00% 杭州东昆(万科)
15:39:39 经开2016-13号 203 6 7940 4411.11 - 3609.09 111.73% 常州荣盛上元
15:39:29 经开2016-13号 202 7 7930 4405.56 - 3604.55 111.47% 杭州东昆(万科)
15:39:22 经开2016-13号 201 6 7920 4400.00 - 3600.00 111.20% 常州荣盛上元
15:39:05 经开2016-13号 200 7 7910 4394.44 - 3595.45 110.93% 杭州东昆(万科)
15:38:58 经开2016-13号 199 2 7900 4388.89 - 3590.91 110.67% 苏州伟业
15:38:50 经开2016-13号 198 7 7890 4383.33 - 3586.36 110.40% 杭州东昆(万科)
15:38:39 经开2016-13号 197 2 7880 4377.78 - 3581.82 110.13% 苏州伟业
15:38:30 经开2016-13号 196 6 7870 4372.22 - 3577.27 109.87% 常州荣盛上元
15:38:18 经开2016-13号 195 7 7860 4366.67 - 3572.73 109.60% 杭州东昆(万科)
15:38:12 经开2016-13号 194 6 7850 4361.11 - 3568.18 109.33% 常州荣盛上元
15:37:59 经开2016-13号 193 7 7840 4355.56 - 3563.64 109.07% 杭州东昆(万科)
15:37:50 经开2016-13号 192 6 7830 4350.00 - 3559.09 108.80% 常州荣盛上元
15:37:44 经开2016-13号 191 7 7820 4344.44 - 3554.55 108.53% 杭州东昆(万科)
15:37:35 经开2016-13号 190 6 7810 4338.89 - 3550.00 108.27% 常州荣盛上元
15:37:17 经开2016-13号 189 7 7800 4333.33 - 3545.45 108.00% 杭州东昆(万科)
15:37:10 经开2016-13号 188 6 7790 4327.78 - 3540.91 107.73% 常州荣盛上元
15:36:53 经开2016-13号 187 7 7780 4322.22 - 3536.36 107.47% 杭州东昆(万科)
15:36:44 经开2016-13号 186 6 7770 4316.67 - 3531.82 107.20% 常州荣盛上元
15:36:33 经开2016-13号 185 7 7760 4311.11 - 3527.27 106.93% 杭州东昆(万科)
15:36:24 经开2016-13号 184 2 7750 4305.56 - 3522.73 106.67% 苏州伟业
15:36:21 经开2016-13号 183 7 7740 4300.00 - 3518.18 106.40% 杭州东昆(万科)
15:36:07 经开2016-13号 182 2 7690 4272.22 - 3495.45 105.07% 苏州伟业
15:36:00 经开2016-13号 181 7 7680 4266.67 - 3490.91 104.80% 杭州东昆(万科)
15:35:54 经开2016-13号 180 2 7670 4261.11 - 3486.36 104.53% 苏州伟业
15:35:51 经开2016-13号 179 7 7660 4255.56 - 3481.82 104.27% 杭州东昆(万科)
15:35:43 经开2016-13号 178 2 7650 4250.00 - 3477.27 104.00% 苏州伟业
15:35:36 经开2016-13号 177 7 7640 4244.44 - 3472.73 103.73% 杭州东昆(万科)
15:35:28 经开2016-13号 176 2 7630 4238.89 - 3468.18 103.47% 苏州伟业
15:35:24 经开2016-13号 175 7 7620 4233.33 - 3463.64 103.20% 杭州东昆(万科)
15:35:12 经开2016-13号 174 2 7590 4216.67 - 3450.00 102.40% 苏州伟业
15:35:02 经开2016-13号 173 7 7560 4200.00 - 3436.36 101.60% 杭州东昆(万科)
15:34:51 经开2016-13号 172 2 7550 4194.44 - 3431.82 101.33% 苏州伟业
15:34:34 经开2016-13号 170 7 7530 4183.33 - 3422.73 100.80% 杭州东昆(万科)
15:34:28 经开2016-13号 169 2 7520 4177.78 - 3418.18 100.53% 苏州伟业
15:34:20 经开2016-13号 168 7 7510 4172.22 - 3413.64 100.27% 杭州东昆(万科)
15:34:14 经开2016-13号 167 2 7500 4166.67 - 3409.09 100.00% 苏州伟业
15:34:09 经开2016-13号 166 7 7490 4161.11 - 3404.55 99.73% 杭州东昆(万科)
15:34:01 经开2016-13号 165 2 7480 4155.56 - 3400.00 99.47% 苏州伟业
15:33:55 经开2016-13号 164 7 7470 4150.00 - 3395.45 99.20% 杭州东昆(万科)
15:33:49 经开2016-13号 163 2 7460 4144.44 - 3390.91 98.93% 苏州伟业
15:33:42 经开2016-13号 162 6 7450 4138.89 - 3386.36 98.67% 常州荣盛上元
15:33:35 经开2016-13号 161 7 7440 4133.33 - 3381.82 98.40% 杭州东昆(万科)
15:33:29 经开2016-13号 160 2 7430 4127.78 - 3377.27 98.13% 苏州伟业
15:33:23 经开2016-13号 159 7 7420 4122.22 - 3372.73 97.87% 杭州东昆(万科)
15:32:58 经开2016-13号 158 2 7350 4083.33 - 3340.91 96.00% 苏州伟业
15:32:54 经开2016-13号 157 7 7340 4077.78 - 3336.36 95.73% 杭州东昆(万科)
15:32:46 经开2016-13号 156 2 7330 4072.22 - 3331.82 95.47% 苏州伟业
15:32:40 经开2016-13号 155 7 7320 4066.67 - 3327.27 95.20% 杭州东昆(万科)
15:32:34 经开2016-13号 154 2 7310 4061.11 - 3322.73 94.93% 苏州伟业
15:32:28 经开2016-13号 153 7 7300 4055.56 - 3318.18 94.67% 杭州东昆(万科)
15:32:22 经开2016-13号 152 2 7290 4050.00 - 3313.64 94.40% 苏州伟业
15:32:16 经开2016-13号 151 7 7280 4044.44 - 3309.09 94.13% 杭州东昆(万科)
15:32:09 经开2016-13号 150 2 7270 4038.89 - 3304.55 93.87% 苏州伟业
15:32:04 经开2016-13号 149 7 7260 4033.33 - 3300.00 93.60% 杭州东昆(万科)
15:31:54 经开2016-13号 148 2 7250 4027.78 - 3295.45 93.33% 苏州伟业
15:31:47 经开2016-13号 147 7 7240 4022.22 - 3290.91 93.07% 杭州东昆(万科)
15:31:40 经开2016-13号 146 6 7230 4016.67 - 3286.36 92.80% 常州荣盛上元
15:31:28 经开2016-13号 145 7 7220 4011.11 - 3281.82 92.53% 杭州东昆(万科)
15:31:21 经开2016-13号 144 6 7210 4005.56 - 3277.27 92.27% 常州荣盛上元
15:31:04 经开2016-13号 143 7 7200 4000.00 - 3272.73 92.00% 杭州东昆(万科)
15:30:57 经开2016-13号 142 2 7190 3994.44 - 3268.18 91.73% 苏州伟业
15:30:47 经开2016-13号 141 7 7180 3988.89 - 3263.64 91.47% 杭州东昆(万科)
15:30:39 经开2016-13号 140 6 7170 3983.33 - 3259.09 91.20% 常州荣盛上元
15:30:36 经开2016-13号 139 7 7160 3977.78 - 3254.55 90.93% 杭州东昆(万科)
15:30:27 经开2016-13号 138 2 7150 3972.22 - 3250.00 90.67% 苏州伟业
15:30:20 经开2016-13号 137 7 7140 3966.67 - 3245.45 90.40% 杭州东昆(万科)
15:30:13 经开2016-13号 136 2 7130 3961.11 - 3240.91 90.13% 苏州伟业
15:30:08 经开2016-13号 135 7 7120 3955.56 - 3236.36 89.87% 杭州东昆(万科)
15:30:01 经开2016-13号 134 2 7110 3950.00 - 3231.82 89.60% 苏州伟业
15:29:51 经开2016-13号 133 6 7100 3944.44 - 3227.27 89.33% 常州荣盛上元
15:29:44 经开2016-13号 132 7 7090 3938.89 - 3222.73 89.07% 杭州东昆(万科)
15:29:36 经开2016-13号 131 6 7080 3933.33 - 3218.18 88.80% 常州荣盛上元
15:29:25 经开2016-13号 130 7 7070 3927.78 - 3213.64 88.53% 杭州东昆(万科)
15:29:18 经开2016-13号 129 6 7060 3922.22 - 3209.09 88.27% 常州荣盛上元
15:29:01 经开2016-13号 128 7 7050 3916.67 - 3204.55 88.00% 杭州东昆(万科)
15:28:52 经开2016-13号 127 6 7040 3911.11 - 3200.00 87.73% 常州荣盛上元
15:28:43 经开2016-13号 126 7 7030 3905.56 - 3195.45 87.47% 杭州东昆(万科)
15:28:35 经开2016-13号 125 6 7020 3900.00 - 3190.91 87.20% 常州荣盛上元
15:28:21 经开2016-13号 124 7 7010 3894.44 - 3186.36 86.93% 杭州东昆(万科)
15:28:17 经开2016-13号 123 2 7000 3888.89 - 3181.82 86.67% 苏州伟业
15:28:06 经开2016-13号 122 7 6970 3872.22 - 3168.18 85.87% 杭州东昆(万科)
15:27:46 经开2016-13号 121 2 6940 3855.56 - 3154.55 85.07% 苏州伟业
15:27:36 经开2016-13号 120 7 6930 3850.00 - 3150.00 84.80% 杭州东昆(万科)
15:27:27 经开2016-13号 119 6 6920 3844.44 - 3145.45 84.53% 常州荣盛上元
15:27:17 经开2016-13号 118 7 6910 3838.89 - 3140.91 84.27% 杭州东昆(万科)
15:27:10 经开2016-13号 117 3 6900 3833.33 - 3136.36 84.00% 苏嘉
15:27:05 经开2016-13号 116 2 6890 3827.78 - 3131.82 83.73% 苏州伟业
15:26:59 经开2016-13号 115 7 6860 3811.11 - 3118.18 82.93% 杭州东昆(万科)
