王江泾商住地挂牌出让 起拍价2700元/㎡

南湖新区商业用地 挂牌起始价2925元/㎡
往期回顾
 
 
 

3月6日,嘉兴土地市场将迎来本月首场土地出让会,来自南湖区和秀洲区的7宗地块集中入市,包括5宗工业用地,1宗商业用地和1宗商住用地,合计出让面积153746.4平米。

其中,秀洲区王江泾镇将推出1宗商住用地,地块位于王江泾镇,运河东路西侧,莲雁东路南侧,土地面积58194平米,容积率1.2-1.5,挂牌起始价2700元/平米,地块保证金3200万元。

此外,南湖新区将推出1宗商业用地,地块位于嘉兴市南湖新区,东至香樟路(规划)、南至富兴西路、西至纺工路、北至东湖塑料厂,土地面积8801.3平米,容积率1.5-2.0,挂牌起始价2925元/平米,保证金516万元。

   
 
     3月6日,嘉兴土地市场将迎来本月首场土地出让会,来自南湖区和秀洲区的7宗地块集中入市,包括5宗工业用地,1宗商业用地和1宗商住用地,合计出让面积153746.4平米。其中,秀洲区王江泾镇将推出1宗商住用地,地块位于王江泾镇,运河东路西侧,莲雁东路南侧,土地面积58194平米,容积率1.2-1.5,挂牌起始价2700元/㎡,保证金3200万元。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
15:39:47 竞得 2017嘉秀洲-003号 地块经过 百多 轮报价,由 23 号竞买人 杭州广明投资 以 7000 元/平米 竞得,楼面价 5833.33 - 4666.67 元/平米
15:39:16 2017嘉秀洲-003号 91 23 7000 5833.33 - 4666.67 159.26% 杭州广明投资
15:38:56 2017嘉秀洲-003号 90 19 6980 5816.67 - 4653.33 158.52% 金小严
15:38:31 2017嘉秀洲-003号 89 23 6960 5800.00 - 4640.00 157.78% 杭州广明投资
15:38:15 2017嘉秀洲-003号 88 19 6940 5783.33 - 4626.67 157.04% 金小严
15:38:05 2017嘉秀洲-003号 87 23 6920 5766.67 - 4613.33 156.30% 杭州广明投资
15:37:37 2017嘉秀洲-003号 86 23 6900 5750.00 - 4600.00 155.56% 杭州广明投资
15:37:21 2017嘉秀洲-003号 85 20 6880 5733.33 - 4586.67 154.81% 海宁碧桂园
15:37:14 2017嘉秀洲-003号 84 23 6860 5716.67 - 4573.33 154.07% 杭州广明投资
15:37:08 2017嘉秀洲-003号 83 20 6840 5700.00 - 4560.00 153.33% 海宁碧桂园
15:37:01 2017嘉秀洲-003号 82 6820 5683.33 - 4546.67 152.59%
15:36:45 2017嘉秀洲-003号 81 20 6800 5666.67 - 4533.33 151.85% 海宁碧桂园
15:36:36 2017嘉秀洲-003号 80 19 6780 5650.00 - 4520.00 151.11% 金小严
15:36:32 2017嘉秀洲-003号 79 20 6760 5633.33 - 4506.67 150.37% 海宁碧桂园
15:36:26 2017嘉秀洲-003号 78 19 6740 5616.67 - 4493.33 149.63% 金小严
15:36:20 2017嘉秀洲-003号 77 20 6720 5600.00 - 4480.00 148.89% 海宁碧桂园
15:36:10 2017嘉秀洲-003号 76 19 6700 5583.33 - 4466.67 148.15% 金小严
15:36:07 2017嘉秀洲-003号 75 20 6680 5566.67 - 4453.33 147.41% 海宁碧桂园
15:36:00 2017嘉秀洲-003号 74 19 6660 5550.00 - 4440.00 146.67% 金小严
15:35:51 2017嘉秀洲-003号 73 20 6640 5533.33 - 4426.67 145.93% 海宁碧桂园
15:35:44 2017嘉秀洲-003号 72 19 6620 5516.67 - 4413.33 145.19% 金小严
15:35:32 2017嘉秀洲-003号 71 20 6600 5500.00 - 4400.00 144.44% 海宁碧桂园
15:35:27 2017嘉秀洲-003号 70 6580 5483.33 - 4386.67 143.70%
15:35:13 2017嘉秀洲-003号 69 20 6520 5433.33 - 4346.67 141.48% 海宁碧桂园
15:35:07 2017嘉秀洲-003号 68 6500 5416.67 - 4333.33 140.74%
15:35:00 2017嘉秀洲-003号 67 20 6480 5400.00 - 4320.00 140.00% 海宁碧桂园
15:34:55 2017嘉秀洲-003号 66 19 6460 5383.33 - 4306.67 139.26% 金小严
15:34:48 2017嘉秀洲-003号 65 20 6440 5366.67 - 4293.33 138.52% 海宁碧桂园
15:34:42 2017嘉秀洲-003号 64 6420 5350.00 - 4280.00 137.78%
15:34:33 2017嘉秀洲-003号 63 20 6400 5333.33 - 4266.67 137.04% 海宁碧桂园
15:34:28 2017嘉秀洲-003号 62 19 6380 5316.67 - 4253.33 136.30% 金小严
15:34:21 2017嘉秀洲-003号 61 20 6360 5300.00 - 4240.00 135.56% 海宁碧桂园
15:34:08 2017嘉秀洲-003号 60 19 6340 5283.33 - 4226.67 134.81% 金小严
15:33:45 2017嘉秀洲-003号 59 20 6240 5200.00 - 4160.00 131.11% 海宁碧桂园
15:33:36 2017嘉秀洲-003号 58 19 6220 5183.33 - 4146.67 130.37% 金小严
15:33:31 2017嘉秀洲-003号 58 19 6220 5183.33 - 4146.67 130.37% 金小严
15:33:19 2017嘉秀洲-003号 57 20 6200 5166.67 - 4133.33 129.63% 海宁碧桂园
15:33:09 2017嘉秀洲-003号 56 6180 5150.00 - 4120.00 128.89%
15:33:04 2017嘉秀洲-003号 55 6160 5133.33 - 4106.67 128.15%
15:32:55 2017嘉秀洲-003号 54 20 6000 5000.00 - 4000.00 122.22% 海宁碧桂园
15:32:46 2017嘉秀洲-003号 53 18 5980 4983.33 - 3986.67 121.48% 嘉兴吉恩士置业
15:32:32 2017嘉秀洲-003号 52 20 5920 4933.33 - 3946.67 119.26% 海宁碧桂园
15:32:17 2017嘉秀洲-003号 51 18 5820 4850.00 - 3880.00 115.56% 嘉兴吉恩士置业
15:32:09 2017嘉秀洲-003号 50 20 5800 4833.33 - 3866.67 114.81% 海宁碧桂园
15:32:04 2017嘉秀洲-003号 49 18 5740 4783.33 - 3826.67 112.59% 嘉兴吉恩士置业
15:31:58 2017嘉秀洲-003号 48 20 5720 4766.67 - 3813.33 111.85% 海宁碧桂园
15:31:52 2017嘉秀洲-003号 47 18 5680 4733.33 - 3786.67 110.37% 嘉兴吉恩士置业
15:31:41 2017嘉秀洲-003号 46 20 5660 4716.67 - 3773.33 109.63% 海宁碧桂园
15:31:35 2017嘉秀洲-003号 45 18 5600 4666.67 - 3733.33 107.41% 嘉兴吉恩士置业
15:31:28 2017嘉秀洲-003号 44 5560 4633.33 - 3706.67 105.93%
15:31:16 2017嘉秀洲-003号 43 20 5420 4516.67 - 3613.33 100.74% 海宁碧桂园
15:31:05 2017嘉秀洲-003号 42 22 5400 4500.00 - 3600.00 100.00% 上海旭耐实业
15:30:59 2017嘉秀洲-003号 41 5340 4450.00 - 3560.00 97.78%
15:30:53 2017嘉秀洲-003号 40 5320 4433.33 - 3546.67 97.04%
15:30:47 2017嘉秀洲-003号 39 20 5300 4416.67 - 3533.33 96.30% 海宁碧桂园
15:30:38 2017嘉秀洲-003号 38 5280 4400.00 - 3520.00 95.56%
15:30:35 2017嘉秀洲-003号 37 20 5260 4383.33 - 3506.67 94.81% 海宁碧桂园
15:30:24 2017嘉秀洲-003号 36 5180 4316.67 - 3453.33 91.85%
15:30:20 2017嘉秀洲-003号 35 5160 4300.00 - 3440.00 91.11%
15:29:59 2017嘉秀洲-003号 34 20 5000 4166.67 - 3333.33 85.19% 海宁碧桂园
15:29:53 2017嘉秀洲-003号 33 19 4780 3983.33 - 3186.67 77.04% 金小严
15:29:47 2017嘉秀洲-003号 32 4760 3966.67 - 3173.33 76.30%
15:29:41 2017嘉秀洲-003号 31 20 4700 3916.67 - 3133.33 74.07% 海宁碧桂园
15:29:37 2017嘉秀洲-003号 30 25 4680 3900.00 - 3120.00 73.33% 上海昊嘉置业
15:29:29 2017嘉秀洲-003号 29 20 4660 3883.33 - 3106.67 72.59% 海宁碧桂园
15:29:21 2017嘉秀洲-003号 28 19 4560 3800.00 - 3040.00 68.89% 金小严
15:28:56 2017嘉秀洲-003号 27 18 4400 3666.67 - 2933.33 62.96% 嘉兴吉恩士置业
15:28:38 2017嘉秀洲-003号 26 25 4260 3550.00 - 2840.00 57.78% 上海昊嘉置业
15:28:30 2017嘉秀洲-003号 25 20 4240 3533.33 - 2826.67 57.04% 海宁碧桂园
15:28:27 2017嘉秀洲-003号 24 4220 3516.67 - 2813.33 56.30%
15:28:23 2017嘉秀洲-003号 23 20 4200 3500.00 - 2800.00 55.56% 海宁碧桂园
15:28:17 2017嘉秀洲-003号 22 22 4180 3483.33 - 2786.67 54.81% 上海旭耐实业
15:28:08 2017嘉秀洲-003号 21 20 4100 3416.67 - 2733.33 51.85% 海宁碧桂园
15:27:59 2017嘉秀洲-003号 20 22 4020 3350.00 - 2680.00 48.89% 上海旭耐实业
15:27:52 2017嘉秀洲-003号 19 20 4000 3333.33 - 2666.67 48.15% 海宁碧桂园
15:27:48 2017嘉秀洲-003号 18 18 3500 2916.67 - 2333.33 29.63% 嘉兴吉恩士置业
15:27:39 2017嘉秀洲-003号 17 21 3140 2616.67 - 2093.33 16.30% 上海颐海置业
15:27:34 2017嘉秀洲-003号 16 3120 2600.00 - 2080.00 15.56%
15:27:31 2017嘉秀洲-003号 15 20 3100 2583.33 - 2066.67 14.81% 海宁碧桂园
15:27:23 2017嘉秀洲-003号 14 23 3060 2550.00 - 2040.00 13.33% 杭州广明投资
15:27:17 2017嘉秀洲-003号 13 20 3050 2541.67 - 2033.33 12.96% 海宁碧桂园
15:27:13 2017嘉秀洲-003号 12 3040 2533.33 - 2026.67 12.59%
15:27:06 2017嘉秀洲-003号 11 20 3030 2525.00 - 2020.00 12.22% 海宁碧桂园
15:27:01 2017嘉秀洲-003号 10 3010 2508.33 - 2006.67 11.48%
15:26:55 2017嘉秀洲-003号 9 20 3000 2500.00 - 2000.00 11.11% 海宁碧桂园
15:26:46 2017嘉秀洲-003号 8 21 2810 2341.67 - 1873.33 4.07% 上海颐海置业
15:26:40 2017嘉秀洲-003号 7 2800 2333.33 - 1866.67 3.70%
15:26:37 2017嘉秀洲-003号 6 22 2790 2325.00 - 1860.00 3.33% 上海旭耐实业
15:26:24 2017嘉秀洲-003号 5 21 2780 2316.67 - 1853.33 2.96% 上海颐海置业
15:26:15 2017嘉秀洲-003号 4 20 2770 2308.33 - 1846.67 2.59% 海宁碧桂园
15:26:10 2017嘉秀洲-003号 3 2760 2300.00 - 1840.00 2.22%
15:26:03 2017嘉秀洲-003号 2 20 2740 2283.33 - 1826.67 1.48% 海宁碧桂园
15:25:55 2017嘉秀洲-003号 1 18 2730 2275.00 - 1820.00 1.11% 嘉兴吉恩士置业
15:25:41 2017嘉秀洲-003号地块报名单位有:18号嘉兴吉恩士置业、19号金小严、20号海宁碧桂园、21号上海颐海置业、22号上海旭耐实业、23号杭州广明投资和25号上海昊嘉置业共7家单位
15:22:38 竞得 2017嘉秀洲-002号 地块经过 8 轮报价,由 12 号竞买人 嘉兴市昶兴喷织有限公司 以 640 元/平米 竞得,楼面价 581.82 - 400.00 元/平米
15:22:14 2017嘉秀洲-002号 8 12 640 581.82 - 400.00 28.00% 嘉兴市昶兴喷织有限公司
15:22:05 2017嘉秀洲-002号 7 16 620 563.64 - 387.50 24.00% 嘉兴市盛邦纺织有限公司
15:21:37 2017嘉秀洲-002号 6 12 600 545.45 - 375.00 20.00% 嘉兴市昶兴喷织有限公司
15:21:31 2017嘉秀洲-002号 5 16 580 527.27 - 362.50 16.00% 嘉兴市盛邦纺织有限公司
15:21:21 2017嘉秀洲-002号 4 12 560 509.09 - 350.00 12.00% 嘉兴市昶兴喷织有限公司
15:21:16 2017嘉秀洲-002号 3 16 540 490.91 - 337.50 8.00% 嘉兴市盛邦纺织有限公司
15:21:12 2017嘉秀洲-002号 2 12 520 472.73 - 325.00 4.00% 嘉兴市昶兴喷织有限公司
15:21:01 2017嘉秀洲-002号 1 16 515 468.18 - 321.88 3.00% 嘉兴市盛邦纺织有限公司
15:19:42 2017嘉秀洲-002号地块报名单位有:嘉兴市昶兴喷织有限公司、嘉兴市盛邦纺织有限公司和嘉兴市金利雅纺织有限公司三家单位
15:18:06 竞得 2017嘉秀洲-001号 地块经过 数十 轮报价,由 7 号竞买人 嘉兴市亚杰喷织有限公司 以 1260 元/平米 竞得,楼面价 1145.45 - 420.00 元/平米
15:17:46 2017嘉秀洲-001号 31 7 1260 1145.45 - 420.00 152.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:17:42 2017嘉秀洲-001号 30 10 1240 1127.27 - 413.33 148.00% 张元军、朱建琴联合体
15:17:28 2017嘉秀洲-001号 29 7 1220 1109.09 - 406.67 144.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:17:24 2017嘉秀洲-001号 28 10 1200 1090.91 - 400.00 140.00% 张元军、朱建琴联合体
15:17:14 2017嘉秀洲-001号 27 7 1180 1072.73 - 393.33 136.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:17:07 2017嘉秀洲-001号 26 10 1160 1054.55 - 386.67 132.00% 张元军、朱建琴联合体
15:16:52 2017嘉秀洲-001号 25 7 1140 1036.36 - 380.00 128.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:16:49 2017嘉秀洲-001号 24 10 1120 1018.18 - 373.33 124.00% 张元军、朱建琴联合体
15:16:26 2017嘉秀洲-001号 23 7 1100 1000.00 - 366.67 120.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:16:21 2017嘉秀洲-001号 22 10 1080 981.82 - 360.00 116.00% 张元军、朱建琴联合体
15:16:09 2017嘉秀洲-001号 21 7 1060 963.64 - 353.33 112.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:16:02 2017嘉秀洲-001号 20 10 1040 945.45 - 346.67 108.00% 张元军、朱建琴联合体
15:15:45 2017嘉秀洲-001号 19 7 1020 927.27 - 340.00 104.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:15:40 2017嘉秀洲-001号 18 9 1000 909.09 - 333.33 100.00% 嘉兴盛邦纺织
15:15:24 2017嘉秀洲-001号 17 7 980 890.91 - 326.67 96.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:15:18 2017嘉秀洲-001号 16 10 960 872.73 - 320.00 92.00% 张元军、朱建琴联合体
15:15:09 2017嘉秀洲-001号 15 7 940 854.55 - 313.33 88.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:15:03 2017嘉秀洲-001号 14 10 920 836.36 - 306.67 84.00% 张元军、朱建琴联合体
15:14:52 2017嘉秀洲-001号 13 7 900 818.18 - 300.00 80.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:14:49 2017嘉秀洲-001号 12 9 880 800.00 - 293.33 76.00% 嘉兴盛邦纺织
15:14:41 2017嘉秀洲-001号 11 10 860 781.82 - 286.67 72.00% 张元军、朱建琴联合体
15:14:30 2017嘉秀洲-001号 10 7 840 763.64 - 280.00 68.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:14:24 2017嘉秀洲-001号 9 10 820 745.45 - 273.33 64.00% 张元军、朱建琴联合体
15:14:12 2017嘉秀洲-001号 8 7 800 727.27 - 266.67 60.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:14:06 2017嘉秀洲-001号 7 10 780 709.09 - 260.00 56.00% 张元军、朱建琴联合体
15:13:56 2017嘉秀洲-001号 6 7 760 690.91 - 253.33 52.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:13:50 2017嘉秀洲-001号 5 10 740 672.73 - 246.67 48.00% 张元军、朱建琴联合体
15:13:30 2017嘉秀洲-001号 4 7 700 636.36 - 233.33 40.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:13:23 2017嘉秀洲-001号 3 660 600.00 - 220.00 32.00%
15:13:16 2017嘉秀洲-001号 2 7 640 581.82 - 213.33 28.00% 嘉兴市亚杰喷织有限公司
15:12:10 2017嘉秀洲-001号 1 9 520 472.73 - 173.33 4.00% 嘉兴盛邦纺织
15:11:36 报名单位有:嘉兴市亚杰喷织有限公司、嘉兴允春纺织机械、嘉兴盛邦纺织、张元军、朱建琴联合体,嘉兴市金利雅纺织有限公司5家单位
15:08:49 竞得 2017南-004 地块经过 1 轮报价,由 625 号竞买人 嘉兴市柯晟电子信息有限公司(音译) 以 778 元/平米 竞得,楼面价 707.27 - 389.00 元/平米
15:08:44 2017南-004 1 625 778 707.27 - 389.00 0.26% 嘉兴市柯晟电子信息有限公司(音译)
15:07:49 竞得 2017南-003 地块经过 1 轮报价,由 624 号竞买人 嘉创新材料浙江有限公司 以 478 元/平米 竞得,楼面价 478.00 - 298.75 元/平米
15:07:46 2017南-003 1 624 478 478.00 - 298.75 0.42% 嘉创新材料浙江有限公司
15:07:01 竞得 2017南-002 地块经过数十 轮报价,由 2 号竞买人 浙江华颜商贸股份有限公司 以 3480 元/平米 竞得,楼面价 2320.00 - 1740.00 元/平米
15:06:55 2017南-002 24 2 3480 2320.00 - 1740.00 18.97% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:06:49 2017南-002 23 3 3380 2253.33 - 1690.00 15.56% 浙江宏业股份有限公司
15:06:31 2017南-002 22 2 3360 2240.00 - 1680.00 14.87% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:06:26 2017南-002 21 3 3340 2226.67 - 1670.00 14.19% 浙江宏业股份有限公司
15:06:19 2017南-002 20 2 3320 2213.33 - 1660.00 13.50% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:06:12 2017南-002 19 3 3300 2200.00 - 1650.00 12.82% 浙江宏业股份有限公司
15:06:06 2017南-002 18 2 3280 2186.67 - 1640.00 12.14% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:06:02 2017南-002 17 3 3260 2173.33 - 1630.00 11.45% 浙江宏业股份有限公司
15:05:54 2017南-002 16 2 3240 2160.00 - 1620.00 10.77% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:05:48 2017南-002 15 3 3220 2146.67 - 1610.00 10.09% 浙江宏业股份有限公司
15:05:34 2017南-002 14 2 3200 2133.33 - 1600.00 9.40% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:05:23 2017南-002 13 3 3180 2120.00 - 1590.00 8.72% 浙江宏业股份有限公司
15:05:15 2017南-002 12 2 3160 2106.67 - 1580.00 8.03% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:05:10 2017南-002 11 3 3140 2093.33 - 1570.00 7.35% 浙江宏业股份有限公司
15:05:02 2017南-002 10 2 3120 2080.00 - 1560.00 6.67% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:04:55 2017南-002 9 3 3000 2000.00 - 1500.00 2.56% 浙江宏业股份有限公司
15:04:51 2017南-002 8 2 2990 1993.33 - 1495.00 2.22% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:04:45 2017南-002 7 3 2980 1986.67 - 1490.00 1.88% 浙江宏业股份有限公司
15:04:26 2017南-002 6 2 2970 1980.00 - 1485.00 1.54% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:04:21 2017南-002 5 2 2960 1973.33 - 1480.00 1.20% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:04:12 2017南-002 4 3 2950 1966.67 - 1475.00 0.85% 浙江宏业股份有限公司
15:04:07 2017南-002 3 2 2945 1963.33 - 1472.50 0.68% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:04:00 2017南-002 2 3 2940 1960.00 - 1470.00 0.51% 浙江宏业股份有限公司
15:03:50 2017南-002 1 2 2935 1956.67 - 1467.50 0.34% 浙江华颜商贸股份有限公司
15:03:22 2017南-002号商业用地报名单位有:浙江华颜商贸股份有限公司、浙江宏业股份有限公司(音译)两家单位。
15:01:48 竞得 2017南-001 地块经过 1 轮报价,由 623 号竞买人 嘉兴开天传统技术有限公司(音译) 以 576 元/平米 竞得,楼面价 523.64 - 320.00 元/平米
15:01:43 2017南-001 1 623 576 523.64 - 320.00 0.35% 嘉兴开天传统技术有限公司(音译)
14:57:10 现场可以看到,中梁、碧桂园等开发商均有到场。
14:56:43 今日拍卖现场,开发商陆续就坐。
14:53:26 今日共有包括工业、商业、商住在内的7宗地块挂牌出让。根据大屏幕显示,今日推出7宗地块均已有报价,其中2017嘉秀洲-003号王江泾商住用地目前挂牌价2730元/㎡(地块起拍价2700元/㎡)。
14:51:47 小编已到达拍地现场,目前现场已经有诸多开发商达到现场。
10:54:11 本次土地拍卖会将于今日下午3点开始,本网将为您带来现场图文直播,敬请关注。
10:53:21 其中,秀洲区王江泾镇将推出1宗商住用地,地块位于王江泾镇,运河东路西侧,莲雁东路南侧,土地面积58194平米,容积率1.2-1.5,挂牌起始价2700元/平米,地块保证金3200万元。
10:53:07 3月6日,嘉兴土地市场将迎来本月首场土地出让会,来自南湖区和秀洲区的7宗地块集中入市,包括5宗工业用地,1宗商业用地和1宗商住用地,合计土地出让面积153746.4平米。
 
昵称: 匿名
   
 
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
3月6日土地拍卖现场
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2017-03-06 15:00:00 2017南-001 嘉兴科技城,东至兴业路、南至驰骋路、西至空地、北至嘉兴开天传动有限公司 19149.1 工业 1.1 - 1.8 50年 574 220万元 34468.38 576.0 1102.99 320.00 嘉兴开天传动技术有限公司 0.35%
2017-03-06 15:00:00 2017南-002 嘉兴市南湖新区,东至香樟路(规划)、南至富兴西路、西至纺工路、北至东湖塑料厂 8801.3 商业 1.5 - 2.0 40年 2925 516万元 17602.60 3480.0 3062.85 1740.00 浙江华严商贸股份有限公司 18.97%
2017-03-06 15:00:00 2017南-003 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至空地、南至新园路、西至罗汉塘、北至空地 20976.2 工业 1.0 - 1.6 50年 476 200万元 33561.92 478.0 1002.66 298.75 嘉创新材料(浙江)有限公司 0.42%
2017-03-06 15:00:00 2017南-004 嘉兴科技城,东至王庙塘、南至空地、西至亚太路、北至天盈科技有限公司 34628.8 工业 1.1 - 2.0 50年 776 538万元 69257.60 778.0 2694.12 389.00 嘉兴市科圣电子信息有限公司 0.26%
2017-03-06 15:00:00 2017嘉秀洲-001号 王江泾镇,虹桥路南侧、云锦路西侧 5689 工业用地(纺织业) 1.1 - 3.0 50年 500 60万元 17067.00 1260.0 716.81 420.00 嘉兴市亚杰喷织有限公司 152.00%
2017-03-06 15:00:00 2017嘉秀洲-002号 王江泾镇,07省道东侧、南虹路北侧 6308 工业用地(纺织业) 1.1 - 1.6 50年 500 70万元 10092.80 640.0 403.71 400.00 嘉兴市昶兴喷织有限公司 28.00%
2017-03-06 15:00:00 2017嘉秀洲-003号 王江泾镇,运河东路西侧,莲雁东路南侧 58194 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积占比5%-10%) 1.2 - 1.5 商业40年,住宅70年 2700 3200万元 87291.00 7000.0 40735.80 4666.67 杭州广明投资管理有限公司 159.26%
总计     153746.4             49718.94       
   
版权所有: 房产超市网  制作时间:2017-03-06 0573@fccs.com 0573-83671655