8地齐发 限价拍卖 5.22土拍大戏一触即发

科技城1宗,秀湖1宗,洪仁路1宗、国商区1宗,乡镇4宗
往期回顾
 
 
 

5月22日,将迎来嘉兴史上首次土拍限价,8宗住宅类用地,共入市面积48.35万方。

土拍现场将限制入场人数,同时,将设定最高限价。在最高限价内按照价高者得原则确定竞得人。当竞买土地价格达到最高限价时,转入签订土地出让合同之日起30天内缴纳土地出让金比例的竞争。当有两个以上竞买人竞争缴纳土地出让金比例达到100%时,转入现场抽签确定竞得人。

从地块所在区域来看,南湖区2宗,经开区2宗,秀洲区4宗,位于嘉兴市区的则是科技城1宗,秀洲高新区1宗,城西洪仁路1宗、国际商务区1宗、其余4宗分别位于七星街道、新塍镇、王江泾镇、洪合镇【详情

>>>>要拿地!钱多不算,还要拼马甲?5.22混战一触即发

   
 
     今天下午14:00,嘉兴将迎来首次土拍限价,8宗住宅类用地,共入市面积48.35万方。 本次土拍规则:在最高限价内按照价高者得原则确定竞得人。当竞买土地价格达到最高限价时,转入签订土地出让合同之日起30天内缴纳土地出让金比例的竞争。当有两个以上竞买人竞争缴纳土地出让金比例达到100%时,转入现场抽签确定竞得人。 从地块所在区域来看,科技城1宗,秀洲高新区1宗,城西洪仁路1宗、国际商务区1宗、其余4宗分别位于七星街道、新塍镇、王江泾镇、洪合镇。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
21:52:48 世茂 房企代表
21:52:01 竞得 2017南-010 地块经过 多轮报价,由 66 号竞买人 世茂 以 20075 元/平米 竞得,楼面价 20075.00 - 9125.00 元/平米
21:50:42 2017南-010 13 66 20075 20075.00 - 9125.00 82.50% 世茂
21:33:05 125个白球,1个黄球
21:25:32 126家进入抽签
20:48:29 进入第二竞价环节。直接100%,进入抽签环节
20:47:21 2017南-010 12 651 20075 20075.00 - 9125.00 82.50% 最高限价
20:46:57 最高限价20075元/平米
20:46:46 2017南-010 11 33 20100 20100.00 - 9136.36 82.73%
20:46:34 2017南-010 10 118 17000 17000.00 - 7727.27 54.55%
20:46:27 2017南-010 1 121 15000 15000.00 - 6818.18 36.36%
20:46:18 目前12050元/平米
20:45:59 上海德天,浙江九城,杭州招成,上海海富.....200多家房企
20:45:22 嘉兴格兰,信达,汉唐,淮矿地产,杭州保育,嘉兴铁投,重庆俊亮,广东博弈,上海洪泽,上海财富新元,上海盛博,武汉南国,北京海富兴业,南京金陵房地产开发有限公司,上海财富,天建,上海招商,舟山绿城,恒大集团上海盛建,绿城理想小镇,正荣,苏州鑫联嘉,华润,北京宏昆伟业,上海骏耀,杭州易仁,无锡融侨,上海龙鼎,荣盛,杭州博元,杭州天骏,杭州耀强,祥生联合体,四川新希望……
20:32:58 2017南-010号地块开始报单位
20:32:32 新希望集团入驻嘉兴
20:26:41 竞得 2017南-009 地块经过 60 轮报价,由 76 号竞买人 成都君泰商贸有限公司(新希望集团) 以 13050 元/平米 竞得,楼面价 13050.00 - 10038.46 元/平米
20:26:41 2017南-009 60 76 13050 13050.00 - 10038.46 78.18% 成都君泰商贸有限公司(新希望集团)
20:19:47 34家房企进入抽签环节
19:59:07 第二轮竞价,进入抽签状态
19:56:38 2017南-009 59 - 13050 13050.00 - 10038.46 78.18% 最高限价
19:56:21 13050.最高限价
19:56:05 已达到最高限价
19:55:57 2017南-009 58 70 13050 13050.00 - 10038.46 78.18%
19:55:50 2017南-009 57 29 12900 12900.00 - 9923.08 76.13%
19:55:45 2017南-009 56 9 12850 12850.00 - 9884.62 75.45%
19:55:40 2017南-009 55 25 12800 12800.00 - 9846.15 74.77%
19:55:38 2017南-009 54 25 12700 12700.00 - 9769.23 73.40%
19:55:34 2017南-009 53 25 12600 12600.00 - 9692.31 72.04%
19:55:29 2017南-009 52 9 12550 12550.00 - 9653.85 71.35%
19:54:12 2017南-009 51 25 12500 12500.00 - 9615.38 70.67%
19:54:02 2017南-009 50 9 12400 12400.00 - 9538.46 69.31%
19:53:55 2017南-009 49 25 12400 12400.00 - 9538.46 69.31%
19:53:48 2017南-009 48 83 12350 12350.00 - 9500.00 68.62%
19:53:40 2017南-009 47 9 12300 12300.00 - 9461.54 67.94%
19:53:33 2017南-009 46 25 12250 12250.00 - 9423.08 67.26%
19:53:23 2017南-009 45 9 12150 12150.00 - 9346.15 65.89%
19:53:19 2017南-009 44 18 12000 12000.00 - 9230.77 63.84%
19:53:16 2017南-009 43 25 11950 11950.00 - 9192.31 63.16%
19:53:09 2017南-009 42 60 11850 11850.00 - 9115.38 61.80%
19:53:07 2017南-009 42 60 11850 11850.00 - 9115.38 61.80%
19:53:04 2017南-009 41 25 11750 11750.00 - 9038.46 60.43%
19:52:55 2017南-009 40 60 11700 11700.00 - 9000.00 59.75%
19:52:42 2017南-009 39 9 11500 11500.00 - 8846.15 57.02%
19:52:36 2017南-009 38 60 11450 11450.00 - 8807.69 56.34%
19:52:32 2017南-009 37 25 11400 11400.00 - 8769.23 55.65%
19:52:08 2017南-009 36 11 11200 11200.00 - 8615.38 52.92%
19:52:05 2017南-009 35 60 11150 11150.00 - 8576.92 52.24%
19:51:53 2017南-009 30 12 11100 11100.00 - 8538.46 51.56%
19:51:49 2017南-009 29 60 11150 11150.00 - 8576.92 52.24%
19:51:44 2017南-009 28 83 11000 11000.00 - 8461.54 50.19%
19:51:28 2017南-009 27 18 10800 10800.00 - 8307.69 47.46%
19:51:26 2017南-009 26 9 10700 10700.00 - 8230.77 46.10%
19:51:09 2017南-009 25 6 10550 10550.00 - 8115.38 44.05%
19:50:52 2017南-009 18 29 10400 10400.00 - 8000.00 42.00%
19:50:46 2017南-009 17 25 10250 10250.00 - 7884.62 39.95%
19:50:41 2017南-009 16 9 10200 10200.00 - 7846.15 39.27%
19:50:35 2017南-009 15 11 10150 10150.00 - 7807.69 38.59%
19:50:34 2017南-009 14 12 10100 10100.00 - 7769.23 37.90%
19:50:27 2017南-009 13 60 10050 10050.00 - 7730.77 37.22%
19:50:20 2017南-009 12 18 9500 9500.00 - 7307.69 29.71%
19:50:14 2017南-009 11 11 8950 8950.00 - 6884.62 22.20%
19:50:12 2017南-009 10 29 8900 8900.00 - 6846.15 21.52%
19:50:02 加价50元
19:49:56 2017南-009 9 11 8850 8850.00 - 6807.69 20.84%
19:49:49 2017南-009 8 61 8700 8700.00 - 6692.31 18.79%
19:49:36 2017南-009 7 9 8650 8650.00 - 6653.85 18.10%
19:49:27 2017南-009 6 65 8600 8600.00 - 6615.38 17.42%
19:49:21 2017南-009 5 18 8580 8580.00 - 6600.00 17.15%
19:49:18 2017南-009 4 66 8560 8560.00 - 6584.62 16.88%
19:49:11 2017南-009 3 2 8550 8550.00 - 6576.92 16.74%
19:49:08 2017南-009 2 16 8530 8530.00 - 6561.54 16.47%
19:49:02 2017南-009 1 - 8520 8520.00 - 6553.85 16.33% 最高限价
19:48:49 最高报价8505元/平米,
19:47:34 广东博弈,无锡洲锦,上海盛博,上海招商,浙江中房,绍兴荣嘉,上海建投,无锡融侨,浙江荣盛,南京华盛,上海华宝,苏州华丽,四川新希望,绿地,上海蓬达,上海德天……
19:42:58 2017南-009地块开始拍卖
19:32:29 竞得 2017嘉秀洲-017号 地块经过 93 轮报价,由 58 号 卓越地产 竞买人 以 6960 元/平米 竞得,楼面价 4640.00 - 3866.67 元/平米
19:32:21 2017嘉秀洲-017号 93 58 6960 4640.00 - 3866.67 123.08% 卓越地产
19:32:13 2017嘉秀洲-017号 20 6940 4626.67 - 3855.56 122.44%
19:32:06 2017嘉秀洲-017号 58 6920 4613.33 - 3844.44 121.79%
19:30:51 2017嘉秀洲-017号 92 20 6900 4600.00 - 3833.33 121.15%
19:30:40 2017嘉秀洲-017号 91 35 6880 4586.67 - 3822.22 120.51%
19:30:17 2017嘉秀洲-017号 90 58 6860 4573.33 - 3811.11 119.87% 卓越地产
19:30:04 2017嘉秀洲-017号 89 20 6840 4560.00 - 3800.00 119.23%
19:30:02 2017嘉秀洲-017号 88 35 6800 4533.33 - 3777.78 117.95%
19:29:57 2017嘉秀洲-017号 87 58 6780 4520.00 - 3766.67 117.31% 卓越地产
19:29:48 2017嘉秀洲-017号 86 58 6740 4493.33 - 3744.44 116.03% 卓越地产
19:29:38 2017嘉秀洲-017号 85 10 6720 4480.00 - 3733.33 115.38%
19:29:36 2017嘉秀洲-017号 84 35 6700 4466.67 - 3722.22 114.74%
19:29:29 2017嘉秀洲-017号 83 10 6660 4440.00 - 3700.00 113.46%
19:29:24 2017嘉秀洲-017号 82 58 6640 4426.67 - 3688.89 112.82% 卓越地产
19:29:21 2017嘉秀洲-017号 81 10 6620 4413.33 - 3677.78 112.18%
19:29:10 2017嘉秀洲-017号 80 58 6600 4400.00 - 3666.67 111.54% 卓越地产
19:28:43 2017嘉秀洲-017号 79 10 6580 4386.67 - 3655.56 110.90%
19:28:15 2017嘉秀洲-017号 78 10 6540 4360.00 - 3633.33 109.62%
19:27:45 2017嘉秀洲-017号 76 10 6500 4333.33 - 3611.11 108.33%
19:27:41 2017嘉秀洲-017号 75 58 6480 4320.00 - 3600.00 107.69% 卓越地产
19:27:39 2017嘉秀洲-017号 74 10 6460 4306.67 - 3588.89 107.05%
19:27:33 2017嘉秀洲-017号 73 58 6440 4293.33 - 3577.78 106.41% 卓越地产
19:27:14 2017嘉秀洲-017号 72 10 6420 4280.00 - 3566.67 105.77%
19:27:08 2017嘉秀洲-017号 69 10 6380 4253.33 - 3544.44 104.49%
19:27:04 2017嘉秀洲-017号 68 58 6360 4240.00 - 3533.33 103.85% 卓越地产
19:27:01 2017嘉秀洲-017号 68 58 6360 4240.00 - 3533.33 103.85% 卓越地产
19:26:38 2017嘉秀洲-017号 67 10 6340 4226.67 - 3522.22 103.21%
19:26:36 2017嘉秀洲-017号 66 58 6320 4213.33 - 3511.11 102.56% 卓越地产
19:26:30 2017嘉秀洲-017号 65 10 6300 4200.00 - 3500.00 101.92%
19:26:20 2017嘉秀洲-017号 61 10 6260 4173.33 - 3477.78 100.64%
19:26:15 2017嘉秀洲-017号 60 58 6240 4160.00 - 3466.67 100.00% 卓越地产
19:26:03 2017嘉秀洲-017号 56 58 6200 4133.33 - 3444.44 98.72% 卓越地产
19:25:53 2017嘉秀洲-017号 55 10 6140 4093.33 - 3411.11 96.79%
19:25:48 2017嘉秀洲-017号 54 58 6120 4080.00 - 3400.00 96.15% 卓越地产
19:25:40 2017嘉秀洲-017号 53 10 6100 4066.67 - 3388.89 95.51%
19:25:34 2017嘉秀洲-017号 52 58 6080 4053.33 - 3377.78 94.87% 卓越地产
19:25:26 2017嘉秀洲-017号 51 10 6060 4040.00 - 3366.67 94.23%
19:25:18 2017嘉秀洲-017号 50 58 5980 3986.67 - 3322.22 91.67% 卓越地产
19:25:07 2017嘉秀洲-017号 49 20 5960 3973.33 - 3311.11 91.03%
19:25:00 2017嘉秀洲-017号 48 20 5940 3960.00 - 3300.00 90.38%
19:24:42 2017嘉秀洲-017号 47 10 5900 3933.33 - 3277.78 89.10%
19:24:38 2017嘉秀洲-017号 46 21 5800 3866.67 - 3222.22 85.90%
19:24:29 2017嘉秀洲-017号 43 21 5760 3840.00 - 3200.00 84.62%
19:23:58 2017嘉秀洲-017号 42 21 5760 3840.00 - 3200.00 84.62%
19:23:40 2017嘉秀洲-017号 41 10 5700 3800.00 - 3166.67 82.69%
19:23:33 2017嘉秀洲-017号 40 21 5680 3786.67 - 3155.56 82.05%
19:23:18 2017嘉秀洲-017号 37 21 5640 3760.00 - 3133.33 80.77%
19:23:15 2017嘉秀洲-017号 36 10 5600 3733.33 - 3111.11 79.49%
19:23:10 2017嘉秀洲-017号 35 10 5580 3720.00 - 3100.00 78.85%
19:23:04 2017嘉秀洲-017号 34 21 5560 3706.67 - 3088.89 78.21%
19:22:56 2017嘉秀洲-017号 33 25 5520 3680.00 - 3066.67 76.92%
19:22:34 2017嘉秀洲-017号 32 12 5500 3666.67 - 3055.56 76.28%
19:22:29 2017嘉秀洲-017号 31 10 5380 3586.67 - 2988.89 72.44%
19:22:24 2017嘉秀洲-017号 30 21 5360 3573.33 - 2977.78 71.79%
19:21:54 2017嘉秀洲-017号 23 21 5300 3533.33 - 2944.44 69.87%
19:21:46 2017嘉秀洲-017号 22 12 5260 3506.67 - 2922.22 68.59%
19:21:38 2017嘉秀洲-017号 21 10 5220 3480.00 - 2900.00 67.31%
19:21:34 2017嘉秀洲-017号 20 26 5200 3466.67 - 2888.89 66.67%
19:21:16 2017嘉秀洲-017号 7 12 5180 3453.33 - 2877.78 66.03%
19:21:03 2017嘉秀洲-017号 6 21 5160 3440.00 - 2866.67 65.38%
19:20:58 2017嘉秀洲-017号 5 25 5000 3333.33 - 2777.78 60.26%
19:20:47 2017嘉秀洲-017号 4 12 4020 2680.00 - 2233.33 28.85%
19:20:41 2017嘉秀洲-017号 3 21 4000 2666.67 - 2222.22 28.21%
19:20:37 2017嘉秀洲-017号 2 25 3180 2120.00 - 1766.67 1.92%
19:20:30 2017嘉秀洲-017号 1 77 3150 2100.00 - 1750.00 0.96%
19:20:07 现在的最高报价3135元/平
19:19:51 奥园集团、广东盛誉,广东博弈设计院,嘉兴吉恩仕,众信,上海招商,正荣,上海宏远胜,上海富力腾,上海绝色,浙江新大骏宏,厦门贸易,杭州耀强,苏州鑫泰,苏州长贺,嘉兴锦华……近60家房企参与
19:14:55 2017嘉秀洲-017号开始拍卖
19:02:23 竞得 2017嘉秀洲-016号 地块经过 55 轮报价,由 77 号 新大骏宏 以 12000 元/平米 竞得,楼面价 8000.00 - 6000.00 元/平米
19:02:19 2017嘉秀洲-016号 55 77 12000 8000.00 - 6000.00 207.69% 新大骏宏
19:02:11 2017嘉秀洲-016号 54 1 11720 7813.33 - 5860.00 200.51%
19:02:06 2017嘉秀洲-016号 53 77 11710 7806.67 - 5855.00 200.26% 新大骏宏
19:01:53 2017嘉秀洲-016号 52 11670 7780.00 - 5835.00 199.23%
19:01:45 2017嘉秀洲-016号 51 1 11660 7773.33 - 5830.00 198.97%
19:01:19 2017嘉秀洲-016号 50 77 11650 7766.67 - 5825.00 198.72% 新大骏宏
19:01:07 2017嘉秀洲-016号 37 1 11580 7720.00 - 5790.00 196.92%
19:01:04 2017嘉秀洲-016号 36 77 11560 7706.67 - 5780.00 196.41% 新大骏宏
19:00:26 2017嘉秀洲-016号 35 11550 7700.00 - 5775.00 196.15%
19:00:23 2017嘉秀洲-016号 34 11500 7666.67 - 5750.00 194.87%
19:00:16 2017嘉秀洲-016号 33 11300 7533.33 - 5650.00 189.74%
19:00:15 加价调成50元
19:00:00 2017嘉秀洲-016号 32 11100 7400.00 - 5550.00 184.62%
18:59:50 2017嘉秀洲-016号 31 11080 7386.67 - 5540.00 184.10%
18:59:43 2017嘉秀洲-016号 30 11040 7360.00 - 5520.00 183.08%
18:59:33 2017嘉秀洲-016号 20 - 11020 7346.67 - 5510.00 182.56%
18:58:20 2017嘉秀洲-016号 20 11 10210 6806.67 - 5105.00 161.79% -
18:54:46 2017嘉秀洲-016号 10 10 10080 6720.00 - 5040.00 158.46%
18:54:37 2017嘉秀洲-016号 3 53 10050 6700.00 - 5025.00 157.69%
18:54:29 2017嘉秀洲-016号 2 13 10010 6673.33 - 5005.00 156.67%
18:54:23 2017嘉秀洲-016号 1 11 10000 6666.67 - 5000.00 156.41% -
18:54:02 目前,最高4010元/平
18:50:07 2017嘉秀洲-016号 报价单位:上海城建,上海承安,广东博弈设计院,上海深长深,嘉兴洲禾,嘉兴泰旭,金华众信,上海新艺,地盛,上海良成,正荣,上海宏远盛……
18:27:40 竞得 2017嘉秀洲-015号 地块经过 82 轮报价,由 12号 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得,楼面价 8600.00 - 6211.11 元/平米
18:27:11 2017嘉秀洲-015号 82 12 11180 8600.00 - 6211.11 300.72% 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得
18:26:34 2017嘉秀洲-015号 81 103 11170 8592.31 - 6205.56 300.36%
18:26:09 2017嘉秀洲-015号 80 12 11160 8584.62 - 6200.00 300.00% 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得
18:25:53 2017嘉秀洲-015号 79 110 11150 8576.92 - 6194.44 299.64%
18:25:46 2017嘉秀洲-015号 78 12 11140 8569.23 - 6188.89 299.28% 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得
18:25:40 2017嘉秀洲-015号 77 110 11130 8561.54 - 6183.33 298.92%
18:24:58 2017嘉秀洲-015号 76 110 11110 8546.15 - 6172.22 298.21%
18:24:29 2017嘉秀洲-015号 75 110 11090 8530.77 - 6161.11 297.49%
18:23:49 2017嘉秀洲-015号 71 110 11040 8492.31 - 6133.33 295.70%
18:23:36 2017嘉秀洲-015号 68 - 11020 8476.92 - 6122.22 294.98%
18:23:30 2017嘉秀洲-015号 67 - 11010 8469.23 - 6116.67 294.62%
18:22:49 2017嘉秀洲-015号 66 110 11000 8461.54 - 6111.11 294.27%
18:22:38 2017嘉秀洲-015号 61 110 10960 8430.77 - 6088.89 292.83%
18:22:13 2017嘉秀洲-015号 58 110 10940 8415.38 - 6077.78 292.11%
18:22:05 2017嘉秀洲-015号 57 103 10910 8392.31 - 6061.11 291.04%
18:21:28 2017嘉秀洲-015号 56 110 10900 8384.62 - 6055.56 290.68%
18:21:06 2017嘉秀洲-015号 52 110 10860 8353.85 - 6033.33 289.25%
18:20:58 2017嘉秀洲-015号 51 103 10850 8346.15 - 6027.78 288.89%
18:20:53 2017嘉秀洲-015号 50 - 10840 8338.46 - 6022.22 288.53%
18:20:01 2017嘉秀洲-015号 47 103 10810 8315.38 - 6005.56 287.46%
18:19:48 2017嘉秀洲-015号 46 110 10780 8292.31 - 5988.89 286.38%
18:19:40 2017嘉秀洲-015号 45 103 10770 8284.62 - 5983.33 286.02%
18:19:22 2017嘉秀洲-015号 42 103 10750 8269.23 - 5972.22 285.30%
18:19:13 2017嘉秀洲-015号 41 - 10720 8246.15 - 5955.56 284.23%
18:19:11 2017嘉秀洲-015号 40 103 10710 8238.46 - 5950.00 283.87%
18:18:27 2017嘉秀洲-015号 39 103 10690 8223.08 - 5938.89 283.15%
18:18:04 2017嘉秀洲-015号 38 110 10640 8184.62 - 5911.11 281.36%
18:17:47 2017嘉秀洲-015号 35 103 10630 8176.92 - 5905.56 281.00%
18:17:04 2017嘉秀洲-015号 34 103 10590 8146.15 - 5883.33 279.57%
18:16:50 2017嘉秀洲-015号 33 110 10580 8138.46 - 5877.78 279.21%
18:16:43 2017嘉秀洲-015号 32 - 10570 8130.77 - 5872.22 278.85%
18:16:40 2017嘉秀洲-015号 31 12 10560 8123.08 - 5866.67 278.49% 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得
18:16:03 2017嘉秀洲-015号 30 110 10500 8076.92 - 5833.33 276.34%
18:15:30 2017嘉秀洲-015号 29 103 10490 8069.23 - 5827.78 275.99%
18:15:23 2017嘉秀洲-015号 28 110 10480 8061.54 - 5822.22 275.63%
18:15:20 2017嘉秀洲-015号 27 - 10470 8053.85 - 5816.67 275.27%
18:15:13 2017嘉秀洲-015号 26 - 10460 8046.15 - 5811.11 274.91%
18:15:05 2017嘉秀洲-015号 25 110 10450 8038.46 - 5805.56 274.55%
18:14:38 2017嘉秀洲-015号 24 110 10430 8023.08 - 5794.44 273.84%
18:13:30 2017嘉秀洲-015号 23 103 10400 8000.00 - 5777.78 272.76%
18:13:15 2017嘉秀洲-015号 22 12 10380 7984.62 - 5766.67 272.04% 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得
18:12:45 2017嘉秀洲-015号 21 103 10360 7969.23 - 5755.56 271.33%
18:12:37 2017嘉秀洲-015号 20 110 10350 7961.54 - 5750.00 270.97%
18:12:29 2017嘉秀洲-015号 19 12 10330 7946.15 - 5738.89 270.25% 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得
18:12:20 2017嘉秀洲-015号 18 103 10310 7930.77 - 5727.78 269.53%
18:12:15 现加价幅度还是改成10元
18:11:56 加价幅度还是50元起加
18:11:11 2017嘉秀洲-015号 17 58 10300 7923.08 - 5722.22 269.18%
18:11:04 2017嘉秀洲-015号 16 - 10250 7884.62 - 5694.44 267.38%
18:10:55 2017嘉秀洲-015号 15 12 10200 7846.15 - 5666.67 265.59% 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得
18:10:42 2017嘉秀洲-015号 11 58 10150 7807.69 - 5638.89 263.80%
18:10:30 2017嘉秀洲-015号 10 12 10050 7730.77 - 5583.33 260.22% 奥园地产 竞买人 以 11180 元/平米 竞得
18:08:47 报价单位:杭州盛誉,梦迪,广东万方,高品,上海洲力,上海深长城,海宁万象,吉恩仕,信息科技北京有限公司,正荣,浙江衢州科茂,浙江弘扬贸易,上海俊耀,厦门瞬宏,常熟西城,中梁,杭州耀强,宁波锦州精品有限公司,杭州天俊,杭州博元,上海银联,上海德天……
18:08:15 嘉秀洲15号地 开始
17:59:49 竞得 2017嘉秀洲-014号 地块经过 13 轮报价,由 - 号竞买人 上海银联贸易有限公司(卓越集团) 以 18030 元/平米 竞得,楼面价 11268.75 - 10016.67 元/平米
17:59:46 2017嘉秀洲-014号 13 - 18030 11268.75 - 10016.67 150.42% 上海银联贸易有限公司(卓越集团)
17:47:58 第三块地42家房企进入抽签环节
17:32:09 第三块地(2017嘉秀洲-014号)地块最高限价为18030元/平米,楼面价为10016元/平米
17:29:09 2017嘉秀洲-014号 12 - 18030 11268.75 - 10016.67 150.42% 上海银联贸易有限公司(卓越集团)
17:28:32 2017嘉秀洲-014号 10 153 19000 11875.00 - 10555.56 163.89%
17:28:16 目前报价 7320元
17:28:04 正荣,苏州鑫泰,金铝,杭州耀强,祥生,上海澎达,上海海富,杭州招投,华章……
17:23:34 2017嘉秀洲-014号 开始拍卖
17:20:50 经开2017-11号 位置示意图
17:15:21 竞得 经开2017-11号 地块经过 51 轮报价,由 杭州铭昇达地产(阳光城集团) 以 20075 元/平米 竞得,楼面价 10037.50 - 9125.00 元/平米
17:15:14 经开2017-11号 51 647 20075 10037.50 - 9125.00 65.91% 杭州铭昇达地产(阳光城集团)
17:09:58 第二块中奖房企代表
17:00:15 115家房企进入最后抽签环节
16:07:57 111号,报出100%
16:07:46 经开2017-11号 进入第二竞价阶段
16:06:40 经开2017-11号 50 644 20075 10037.50 - 9125.00 65.91% 最高限价
16:06:14 经开2017-11号 已经到达最高限价20075元/平米
16:05:45 经开2017-11号 40 33 20100 10050.00 - 9136.36 66.12%
16:05:36 经开2017-11号 30 20000 10000.00 - 9090.91 65.29%
16:04:59 经开2017-11号 20 38 19000 9500.00 - 8636.36 57.02%
16:04:42 经开2017-11号 10 129 18100 9050.00 - 8227.27 49.59%
16:03:58 加价幅度10元,
15:51:14 经开2017-10号地块位置
15:48:01 报价已超起拍价
15:46:55 目前最高报价13120元/平米 宁波昆茂
15:45:57 经开2017-11号 开始拍卖,现在进入报名阶段
15:38:43 竞得 经开2017-10号 地块 由 59 号竞买人 淮矿地产杭州有限公司 以 20075 元/平米 竞得,楼面价 13383.33 - 8728.26 元/平米
15:38:37 经开2017-10号 50 59 20075 13383.33 - 8728.26 74.57% 淮矿地产杭州有限公司
15:34:37 59号抽中黄球
15:25:22 抽中黄球的为该地块竞买人
15:24:01 进入抽取竞得人,装球中
15:23:21 序号抽签完毕
15:17:44 第一块地经开区2017-10号地块,104家参与。政府最高限价楼面价8728元(周边最高成交楼面价5700元)。分分钟进入到报一个月内付土地款比例时。此时还有至少80-90家同意一个月内100%支付。现场正在抽抽签序号,按序号排队,再来抽最终的中标球,第一块地已经持续了一个多小时!
15:06:30 抽签排队中
15:06:05 现场是,先抽抽签序号,按抽签序号排队,再按这个顺序一个个摸球,最终谁摸到中标球,地块就归谁!!
15:00:30 已经装好完整的抽签球了,看谁运气好的时候了
14:52:22 88家房企进入抽签环节
14:44:03 举牌现场
14:41:20 最高限价20075元/平米,楼面价在8728元/平米
14:41:02 现进入抽签环节
14:40:36 全部进入100%缴纳土地出让金
14:39:31 经开2017-10号 18 642 20075 13383.33 - 8728.26 74.57% 最高限价
14:37:41 五分钟不到,已达最高限价20075元/平米。
14:36:53 经开2017-10号 17 63 20100 13400.00 - 8739.13 74.78%
14:36:48 经开2017-10号 16 3 19900 13266.67 - 8652.17 73.04%
14:36:37 经开2017-10号 15 27 19700 13133.33 - 8565.22 71.30%
14:36:29 经开2017-10号 14 56 19500 13000.00 - 8478.26 69.57%
14:36:26 经开2017-10号 14 56 19500 13000.00 - 8478.26 69.57%
14:36:18 经开2017-10号 13 107 19300 12866.67 - 8391.30 67.83%
14:36:11 经开2017-10号 12 28 19000 12666.67 - 8260.87 65.22%
14:35:59 经开2017-10号 11 10 18800 12533.33 - 8173.91 63.48%
14:35:51 经开2017-10号 10 107 18300. 12200.00 - 7956.52 59.13%
14:35:42 经开2017-10号 9 10 18200 12133.33 - 7913.04 58.26%
14:35:32 经开2017-10号 8 6 17600 11733.33 - 7652.17 53.04%
14:35:17 经开2017-10号 7 2 17100 11400.00 - 7434.78 48.70%
14:34:43 经开2017-10号 6 27 16200 10800.00 - 7043.48 40.87%
14:34:39 经开2017-10号 5 97 15900 10600.00 - 6913.04 38.26%
14:34:35 经开2017-10号 4 28 15000 10000.00 - 6521.74 30.43%
14:33:48 经开2017-10号 3 107 13500 9000.00 - 5869.57 17.39%
14:33:30 经开2017-10号 2 117 12800 8533.33 - 5565.22 11.30%
14:33:22 经开2017-10号 1 117 12770 8513.33 - 5552.17 11.04%
14:32:40 现加价幅度10元,
14:31:52 第一块地块:经开2017-10号地块,共137家房企参与竞拍……
14:29:35 杭州世茂、上海宝悦、中房、上海阔、上海旭卖、武汉南伯、广州中电建、武汉景苑、天建置业、恒大、保利、中铁建、常苏招商……
14:16:07 经开2017-10号 现最高报价 12750元/平米
14:13:50 现在开始去前台换牌
14:13:19 经开2017-10号 开始拍卖,土地面积64322.4平米,挂牌起价11500元/平
14:09:12 抽签采用摸球方式
13:58:04 土拍即将开始
13:57:33 视频直播已开启
13:56:57 下午1点,好多房企单位已到现场
 
昵称: 匿名
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2017-07-10 14:50:00 经开2017-10号 东至规划光明路、南至规划爱民路、西至黄泥墩港绿化带、北至万兴桥港绿化带. 64322.4 二类居住用地 1.5 - 2.3 商业40年、住宅70年 11500 14794 147941.52 20075.0 129127.22 8728.26 淮矿地产杭州有限公司 74.57%
2017-05-22 14:49:00 经开2017-11号 东至承洪置业项目及洪仁苑用地界,南至洪仁路及保留小区用地界,西至常秀街,北至长住桥港沿河绿化带. 27560.2 商住综合用地 2.0 - 2.2 商业40年、住宅70年 12100 6669 60632.44 20075.0 55327.10 9125.00 杭州铭昇达地产(阳光城集团) 65.91%
2017-05-22 14:46:00 2017嘉秀洲-014号 秀洲国家高新区,秀园路东侧、新塍塘路北侧、九里路南侧 88534 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) 1.6 - 1.8 商业40年,住宅70年 7200 12800 159361.20 18030.0 159626.80 10016.67 上海银联贸易有限公司(卓越集团) 150.42%
2017-05-22 14:45:00 2017嘉秀洲-015号 新塍镇,虹桥路东侧、兴镇路北侧 39456 商住用地(以计入容积率的建筑面积计算,其中商业建筑面积不大于20%,住宅建筑面积不小于80%) 1.3 - 1.8 商业40年,住宅70年 2790 2300 71020.80 11180.0 44111.81 6211.11 奥园地产 300.72%
2017-05-22 14:00:00 2017嘉秀洲-016号 洪合镇,G524国道西侧、国贸路北侧、洪工路东侧 37245 住宅用地 1.5 - 2.0 70 3900 3000 74490.00 12000.0 44694.00 6000.00 新大骏宏 207.69%
