8月首场土地拍卖 4宗地块集中入市

经开区两商住用地挂牌出让
往期回顾
 
 
 

8月首场土地出让会  经开区两商住用地挂牌出让

8月6日,嘉兴将迎来本月首场土地出让会,来自经开区和南湖区的4宗地块集中入市,包括两宗商住用地和两宗工业用地,合计出让面积112873.7平米。... 【详细阅读>>

核心提要
■中环西路旁商住地挂牌出让  楼面起始价1618.8-2698元/㎡

■上海华府旁  城南商住用地挂牌出让 楼面起始价1715-2097元/㎡

相关阅读>>>
8月嘉兴15宗地块集中入市 中环+城南好地先探
8月26日嘉兴新增3宗地块 油车港商住地待出让
   
 
     8月6日,嘉兴将迎来本月首场土地出让会,来自经开区和南湖区的4宗地块集中入市,包括两宗商住用地和两宗工业用地,合计出让面积112873.7平米。其中,位于中环西路旁的经开2015-11号商住用地和城南华府旁的经开2015-12号商住用地将悉数出让,宅地出让面积95086.1平米。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
16:07:24 竞得 经开2015-12号地块 地块经过 1 轮报价,由 363 号竞买人 杭州紫元置业有限公司 以 3779 元/平米 竞得,楼面价 2099.44 - 1717.73 元/平米
16:07:04 经开2015-12号地块 1 363 3779 2099.44 - 1717.73 0.13% 杭州紫元置业有限公司
16:06:08 竞得 经开2015-11号地块 地块经过 235 轮报价,由 5 号竞买人 上海惠建投资建设有限公司 以 5500 元/平米 竞得,楼面价 3666.67 - 2200.00 元/平米
16:02:31 经开2015-11号地块 123 5 5500 3666.67 - 2200.00 35.90% 上海惠建
15:57:17 经开2015-11号地块 122 3 5250 3500.00 - 2100.00 29.73% 万科
15:56:28 经开2015-11号地块 121 5 5220 3480.00 - 2088.00 28.98% 上海惠建
15:55:59 经开2015-11号地块 120 3 5190 3460.00 - 2076.00 28.24% 万科
15:55:34 经开2015-11号地块 119 5 5160 3440.00 - 2064.00 27.50% 上海惠建
15:55:08 经开2015-11号地块 118 3 5130 3420.00 - 2052.00 26.76% 万科
15:47:46 经开2015-11号地块 117 5 4667 3111.33 - 1866.80 15.32% 上海惠建
15:46:54 经开2015-11号地块 116 3 4662 3108.00 - 1864.80 15.20% 万科
15:46:35 经开2015-11号地块 115 5 4657 3104.67 - 1862.80 15.07% 上海惠建
15:46:07 经开2015-11号地块 114 3 4652 3101.33 - 1860.80 14.95% 万科
15:45:18 经开2015-11号地块 113 5 4647 3098.00 - 1858.80 14.83% 上海惠建
15:44:51 经开2015-11号地块 112 3 4642 3094.67 - 1856.80 14.70% 万科
15:44:21 经开2015-11号地块 111 5 4637 3091.33 - 1854.80 14.58% 上海惠建
15:43:57 经开2015-11号地块 110 3 4632 3088.00 - 1852.80 14.46% 万科
15:43:19 经开2015-11号地块 109 5 4627 3084.67 - 1850.80 14.33% 上海惠建
15:42:44 经开2015-11号地块 108 3 4622 3081.33 - 1848.80 14.21% 万科
15:42:25 经开2015-11号地块 107 5 4617 3078.00 - 1846.80 14.08% 上海惠建
15:41:56 经开2015-11号地块 106 3 4612 3074.67 - 1844.80 13.96% 万科
15:41:36 经开2015-11号地块 105 5 4607 3071.33 - 1842.80 13.84% 上海惠建
15:40:52 经开2015-11号地块 104 3 4602 3068.00 - 1840.80 13.71% 万科
15:40:37 经开2015-11号地块 103 5 4587 3058.00 - 1834.80 13.34% 上海惠建
15:39:33 经开2015-11号地块 102 3 4582 3054.67 - 1832.80 13.22% 万科
15:39:03 经开2015-11号地块 101 5 4577 3051.33 - 1830.80 13.10% 上海惠建
15:38:51 经开2015-11号地块 100 3 4572 3048.00 - 1828.80 12.97% 万科
15:38:36 经开2015-11号地块 99 5 4567 3044.67 - 1826.80 12.85% 上海惠建
15:38:20 经开2015-11号地块 98 3 4562 3041.33 - 1824.80 12.73% 万科
15:38:09 经开2015-11号地块 97 5 4557 3038.00 - 1822.80 12.60% 上海惠建
15:37:50 经开2015-11号地块 96 3 4552 3034.67 - 1820.80 12.48% 万科
15:37:15 经开2015-11号地块 95 5 4547 3031.33 - 1818.80 12.35% 上海惠建
15:37:01 经开2015-11号地块 94 3 4542 3028.00 - 1816.80 12.23% 万科
15:36:47 经开2015-11号地块 93 5 4537 3024.67 - 1814.80 12.11% 上海惠建
15:36:32 经开2015-11号地块 92 3 4532 3021.33 - 1812.80 11.98% 万科
15:36:22 经开2015-11号地块 91 5 4527 3018.00 - 1810.80 11.86% 上海惠建
15:36:06 经开2015-11号地块 90 3 4522 3014.67 - 1808.80 11.74% 万科
15:35:50 经开2015-11号地块 89 5 4517 3011.33 - 1806.80 11.61% 上海惠建
15:35:36 经开2015-11号地块 88 3 4512 3008.00 - 1804.80 11.49% 万科
15:35:22 经开2015-11号地块 87 5 4507 3004.67 - 1802.80 11.37% 上海惠建
15:35:02 经开2015-11号地块 86 3 4502 3001.33 - 1800.80 11.24% 万科
15:34:48 经开2015-11号地块 85 5 4497 2998.00 - 1798.80 11.12% 上海惠建
15:34:38 经开2015-11号地块 84 3 4492 2994.67 - 1796.80 11.00% 万科
15:34:28 经开2015-11号地块 83 5 4487 2991.33 - 1794.80 10.87% 上海惠建
15:34:19 经开2015-11号地块 82 3 4482 2988.00 - 1792.80 10.75% 万科
15:33:38 经开2015-11号地块 81 5 4477 2984.67 - 1790.80 10.63% 上海惠建
15:33:36 经开2015-11号地块 81 3 4472 2981.33 - 1788.80 10.50% 万科
15:33:03 经开2015-11号地块 80 5 4467 2978.00 - 1786.80 10.38% 上海惠建
15:32:48 经开2015-11号地块 79 3 4462 2974.67 - 1784.80 10.25% 万科
15:32:37 经开2015-11号地块 78 5 4457 2971.33 - 1782.80 10.13% 上海惠建
15:32:21 经开2015-11号地块 77 3 4452 2968.00 - 1780.80 10.01% 万科
15:32:14 经开2015-11号地块 76 5 4447 2964.67 - 1778.80 9.88% 上海惠建
15:31:47 经开2015-11号地块 75 3 4442 2961.33 - 1776.80 9.76% 万科
15:31:33 经开2015-11号地块 74 5 4437 2958.00 - 1774.80 9.64% 上海惠建
15:31:24 经开2015-11号地块 73 3 4432 2954.67 - 1772.80 9.51% 万科
15:31:15 经开2015-11号地块 72 5 4427 2951.33 - 1770.80 9.39% 上海惠建
15:31:06 经开2015-11号地块 71 3 4422 2948.00 - 1768.80 9.27% 万科
15:30:32 经开2015-11号地块 70 5 4417 2944.67 - 1766.80 9.14% 上海惠建
15:30:16 经开2015-11号地块 69 3 4412 2941.33 - 1764.80 9.02% 万科
15:30:02 经开2015-11号地块 68 5 4407 2938.00 - 1762.80 8.90% 上海惠建
15:29:45 经开2015-11号地块 67 3 4402 2934.67 - 1760.80 8.77% 万科
15:29:33 经开2015-11号地块 66 5 4397 2931.33 - 1758.80 8.65% 上海惠建
15:29:25 经开2015-11号地块 65 3 4392 2928.00 - 1756.80 8.52% 万科
15:29:16 经开2015-11号地块 64 5 4387 2924.67 - 1754.80 8.40% 上海惠建
15:29:08 经开2015-11号地块 63 3 4382 2921.33 - 1752.80 8.28% 万科
15:28:47 经开2015-11号地块 62 5 4377 2918.00 - 1750.80 8.15% 上海惠建
15:28:39 经开2015-11号地块 61 3 4372 2914.67 - 1748.80 8.03% 万科
15:28:24 经开2015-11号地块 60 5 4367 2911.33 - 1746.80 7.91% 上海惠建
15:28:15 经开2015-11号地块 59 3 4362 2908.00 - 1744.80 7.78% 万科
15:28:02 经开2015-11号地块 58 5 4357 2904.67 - 1742.80 7.66% 上海惠建
15:27:54 经开2015-11号地块 57 3 4352 2901.33 - 1740.80 7.54% 万科
15:27:33 经开2015-11号地块 56 5 4347 2898.00 - 1738.80 7.41% 上海惠建
15:27:25 经开2015-11号地块 55 3 4342 2894.67 - 1736.80 7.29% 万科
15:27:09 经开2015-11号地块 54 5 4337 2891.33 - 1734.80 7.17% 上海惠建
15:26:59 经开2015-11号地块 53 3 4332 2888.00 - 1732.80 7.04% 万科
15:26:52 经开2015-11号地块 52 5 4327 2884.67 - 1730.80 6.92% 上海惠建
15:26:44 经开2015-11号地块 51 3 4322 2881.33 - 1728.80 6.80% 万科
15:26:39 经开2015-11号地块 50 5 4317 2878.00 - 1726.80 6.67% 上海惠建
15:26:27 经开2015-11号地块 49 3 4312 2874.67 - 1724.80 6.55% 万科
15:25:49 经开2015-11号地块 48 5 4307 2871.33 - 1722.80 6.42% 上海惠建
15:25:32 经开2015-11号地块 47 3 4302 2868.00 - 1720.80 6.30% 万科
15:25:19 经开2015-11号地块 46 5 4297 2864.67 - 1718.80 6.18% 上海惠建
15:25:12 经开2015-11号地块 45 3 4292 2861.33 - 1716.80 6.05% 万科
15:24:49 经开2015-11号地块 44 5 4287 2858.00 - 1714.80 5.93% 上海惠建
15:24:41 经开2015-11号地块 43 3 4282 2854.67 - 1712.80 5.81% 万科
15:24:24 经开2015-11号地块 42 5 4277 2851.33 - 1710.80 5.68% 上海惠建
15:24:18 经开2015-11号地块 41 3 4272 2848.00 - 1708.80 5.56% 万科
15:24:08 经开2015-11号地块 40 5 4267 2844.67 - 1706.80 5.44% 上海惠建
15:24:02 经开2015-11号地块 39 3 4262 2841.33 - 1704.80 5.31% 万科
15:23:35 经开2015-11号地块 38 5 4257 2838.00 - 1702.80 5.19% 上海惠建
15:23:29 经开2015-11号地块 37 3 4252 2834.67 - 1700.80 5.07% 万科
15:23:09 经开2015-11号地块 36 5 4247 2831.33 - 1698.80 4.94% 上海惠建
15:23:03 经开2015-11号地块 35 3 4242 2828.00 - 1696.80 4.82% 万科
15:22:55 经开2015-11号地块 34 5 4237 2824.67 - 1694.80 4.69% 上海惠建
15:22:42 经开2015-11号地块 33 3 4232 2821.33 - 1692.80 4.57% 万科
15:21:56 经开2015-11号地块 32 5 4227 2818.00 - 1690.80 4.45% 上海惠建
15:21:45 经开2015-11号地块 31 3 4222 2814.67 - 1688.80 4.32% 万科
15:21:38 经开2015-11号地块 30 5 4217 2811.33 - 1686.80 4.20% 上海惠建
15:21:29 经开2015-11号地块 29 3 4212 2808.00 - 1684.80 4.08% 万科
15:21:01 经开2015-11号地块 28 5 4207 2804.67 - 1682.80 3.95% 上海惠建
15:20:36 经开2015-11号地块 27 3 4202 2801.33 - 1680.80 3.83% 万科
15:20:18 经开2015-11号地块 26 5 4197 2798.00 - 1678.80 3.71% 上海惠建
15:20:06 经开2015-11号地块 25 3 4192 2794.67 - 1676.80 3.58% 万科
15:19:54 经开2015-11号地块 24 5 4187 2791.33 - 1674.80 3.46% 上海惠建
15:19:42 经开2015-11号地块 23 3 4182 2788.00 - 1672.80 3.34% 万科
15:19:20 经开2015-11号地块 22 5 4177 2784.67 - 1670.80 3.21% 上海惠建
15:19:12 经开2015-11号地块 21 3 4172 2781.33 - 1668.80 3.09% 万科
15:19:04 经开2015-11号地块 20 5 4167 2778.00 - 1666.80 2.97% 上海惠建
15:18:58 经开2015-11号地块 19 3 4162 2774.67 - 1664.80 2.84% 万科
15:18:23 经开2015-11号地块 18 5 4157 2771.33 - 1662.80 2.72% 上海惠建
15:18:13 经开2015-11号地块 17 3 4152 2768.00 - 1660.80 2.59% 万科
15:17:54 经开2015-11号地块 16 5 4147 2764.67 - 1658.80 2.47% 上海惠建
15:17:34 经开2015-11号地块 15 3 4142 2761.33 - 1656.80 2.35% 万科
15:17:16 经开2015-11号地块 14 5 4137 2758.00 - 1654.80 2.22% 上海惠建
15:16:59 经开2015-11号地块 13 3 4132 2754.67 - 1652.80 2.10% 万科
15:16:18 经开2015-11号地块 12 5 4127 2751.33 - 1650.80 1.98% 上海惠建
15:16:12 经开2015-11号地块 11 3 4122 2748.00 - 1648.80 1.85% 万科
15:15:48 经开2015-11号地块 10 5 4117 2744.67 - 1646.80 1.73% 上海惠建
15:15:32 经开2015-11号地块 9 3 4112 2741.33 - 1644.80 1.61% 万科
15:15:10 经开2015-11号地块 8 5 4107 2738.00 - 1642.80 1.48% 上海惠建
15:14:54 经开2015-11号地块 7 3 4102 2734.67 - 1640.80 1.36% 万科
15:14:23 经开2015-11号地块 6 5 4097 2731.33 - 1638.80 1.24% 上海惠建
15:14:07 经开2015-11号地块 5 3 4092 2728.00 - 1636.80 1.11% 万科
15:13:42 经开2015-11号地块 4 5 4087 2724.67 - 1634.80 0.99% 上海惠建
15:13:28 经开2015-11号地块 3 3 4082 2721.33 - 1632.80 0.86% 万科
15:12:58 经开2015-11号地块 2 6 4072 2714.67 - 1628.80 0.62%
15:12:39 经开2015-11号地块 1 5 4067 2711.33 - 1626.80 0.49% 上海惠建
15:12:18 万科、上海惠建、嘉兴沃森管理有限公司(音译)三家单位报价,现场进入竞价环节
15:09:07 竞得 经开2015-10号地块 地块经过 1 轮报价,由 362 号竞买人 嘉兴何美尔食品有限公司(音译) 以 542 元/平米 竞得,楼面价 602.22 - 271.00 元/平米
15:08:42 经开2015-10号地块 1 362 542 602.22 - 271.00 0.93% 嘉兴何美尔食品有限公司(音译)
15:07:51 竞得 2015南-011号地块 地块经过 1 轮报价,由 361 号竞买人 嘉兴市永大消防配件有限公司 以 482 元/平米 竞得,楼面价 482.00 - 301.25 元/平米
15:07:40 2015南-011号地块 1 361 482 482.00 - 301.25 0.42% 嘉兴市永大消防配件有限公司
15:01:59 根据大屏幕显示,此次出让的4宗地块均已有单位报价,其中经开2015-11号地块目前挂牌价格4062元/㎡,经开2015-12号地块挂牌价格3779元/㎡。
14:55:30 小编已到达拍地现场,偌大的拍卖大厅内目前已坐满了开发商和媒体,万科、紫元、上海惠建等开发商都已悉数到场。
 
昵称: 匿名
   
 
8月6日土地拍卖现场
8月6日土拍,4宗地块入市
8月6日土地拍卖现场
8月6日土地拍卖现场
5号竞买人上海惠建代表
3号竞买人万科代表
8月6日土地拍卖现场
签订成交确认书
图为紫元开发商代表
图为上海惠建开发商代表
签订成交确认书
签订成交确认书
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2015-08-06 15:00:00 经开2015-10号地块 东至空地,南至董亭浜路,西至空地,北至天带桥路 9918.2 工业 0.9 - 2.0 50年 537 106万元 19836.40 542 537.57 271.00 嘉兴荷美尔食品有限公司(音译) 0.93%
2015-08-06 15:00:00 经开2015-11号地块 东至中环西路绿化带,南至洪仁路,西至洪仁苑用地界,北至长住桥港绿化带 19827.6 商住 1.5 - 2.5 商业40年、住宅70年 4047 1605万元 49569.00 5500 10905.18 2200.00 上海惠建投资建设有限公司 35.90%
2015-08-06 15:00:00 经开2015-12号地块 由拳路及金穗路南,城南路西,规划姚家荡路北,东方日立用地东 75258.5 商住 1.8 - 2.2 商业40年、住宅70年 3774 5680万元 165568.70 3779 28440.19 1717.73 杭钢紫元置业有限公司 0.13%
2015-08-06 15:00:00 2015南-011号地块 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至嘉兴力辰机械有限公司、南至河道、西至空地、北至嘉兴市永大电子有限公司 7869.4 工业 1.0 - 1.6 50年 480 76万元 12591.04 482 379.31 301.25 嘉兴市永大消防配件有限公司 0.42%
总计     112873.7             40262.25       
   
版权所有: 房产超市网  制作时间:2015-08-03 0573@fccs.com 0573-83671655