7月18日湘家荡东侧居住用地挂牌出让

土地面积51895.4平米,挂牌起始价1708元/平米
往期回顾
 
 
 

7月18日湘家荡东侧宅地挂牌出让 起拍价1708元/平米

7月18日,嘉兴土地市场迎来本月第二场土地出让会,南湖区七星板块时隔两年再推宅地,地块位于嘉兴市南湖区七星街道,东至兴民路、南至北王港、西至潭港、北至潭湘路,土地面积51895.4平米,挂牌起始价1708元/平米。

从位置分布上来看,此次出让的2016南-005号地块位于汇众广场西北角,地块西侧和南侧均为河道包围,河面宽阔,景观视野佳,西南隔河是湘湖·长岛御墅,西侧隔河与七星花园对望。此外,地块交通位置也较为优越,往西沿潭湘街,就是湘家荡主湖;往北沿兴民路几百米,便是通往主城区的主干道湘家荡大道。

延伸阅读

【跑地】7月嘉兴土地接踵入市,城南姚家荡再迎宅地出让

7月嘉兴拟出让6宗地块 城南姚家荡宅地风云再起?

   
 
     7月18日,嘉兴土地市场迎来本月第二场土地出让会,南湖区七星板块时隔两年再推宅地,地块位于嘉兴市南湖区七星街道,东至兴民路、南至北王港、西至潭港、北至潭湘路,土地面积51895.4平米,挂牌起始价1708元/平米。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
15:25:47 竞得 2016南-005号地块 地块经过 59 轮报价,由 3 号竞买人 浙江尚湖 以 3240 元/平米 竞得,楼面价 3240.00 - 2025.00 元/平米
15:25:36 2016南-005号地块 59 3 3240 3240.00 - 2025.00 89.70% 浙江尚湖
15:25:29 2016南-005号地块 58 5 3220 3220.00 - 2012.50 88.52% 嘉善豪盛置业(音译)
15:25:21 2016南-005号地块 57 3 3200 3200.00 - 2000.00 87.35% 浙江尚湖
15:25:15 2016南-005号地块 56 5 3180 3180.00 - 1987.50 86.18% 嘉善豪盛置业(音译)
15:25:07 2016南-005号地块 55 3 3160 3160.00 - 1975.00 85.01% 浙江尚湖
15:24:48 2016南-005号地块 54 5 3140 3140.00 - 1962.50 83.84% 嘉善豪盛置业(音译)
15:24:42 2016南-005号地块 53 3 3120 3120.00 - 1950.00 82.67% 浙江尚湖
15:24:26 2016南-005号地块 52 5 3100 3100.00 - 1937.50 81.50% 嘉善豪盛置业(音译)
15:24:21 2016南-005号地块 51 3 3080 3080.00 - 1925.00 80.33% 浙江尚湖
15:24:12 2016南-005号地块 50 5 3060 3060.00 - 1912.50 79.16% 嘉善豪盛置业(音译)
15:24:05 2016南-005号地块 49 3 3040 3040.00 - 1900.00 77.99% 浙江尚湖
15:23:31 2016南-005号地块 48 5 3020 3020.00 - 1887.50 76.81% 嘉善豪盛置业(音译)
15:23:16 2016南-005号地块 47 3 3010 3010.00 - 1881.25 76.23% 浙江尚湖
15:23:03 2016南-005号地块 46 5 3000 3000.00 - 1875.00 75.64% 嘉善豪盛置业(音译)
15:22:58 2016南-005号地块 45 3 2990 2990.00 - 1868.75 75.06% 浙江尚湖
15:22:51 2016南-005号地块 44 5 2980 2980.00 - 1862.50 74.47% 嘉善豪盛置业(音译)
15:22:37 2016南-005号地块 43 3 2970 2970.00 - 1856.25 73.89% 浙江尚湖
15:22:25 2016南-005号地块 42 5 2960 2960.00 - 1850.00 73.30% 嘉善豪盛置业(音译)
15:22:18 2016南-005号地块 41 3 2950 2950.00 - 1843.75 72.72% 浙江尚湖
15:22:07 2016南-005号地块 40 5 2940 2940.00 - 1837.50 72.13% 嘉善豪盛置业(音译)
15:21:56 2016南-005号地块 39 3 2930 2930.00 - 1831.25 71.55% 浙江尚湖
15:21:34 2016南-005号地块 38 5 2920 2920.00 - 1825.00 70.96% 嘉善豪盛置业(音译)
15:21:24 2016南-005号地块 37 3 2910 2910.00 - 1818.75 70.37% 浙江尚湖
15:21:04 2016南-005号地块 36 5 2900 2900.00 - 1812.50 69.79% 嘉善豪盛置业(音译)
15:20:52 2016南-005号地块 35 3 2870 2870.00 - 1793.75 68.03% 浙江尚湖
15:20:26 2016南-005号地块 34 5 2860 2860.00 - 1787.50 67.45% 嘉善豪盛置业(音译)
15:20:11 2016南-005号地块 33 3 2830 2830.00 - 1768.75 65.69% 浙江尚湖
15:19:52 2016南-005号地块 32 5 2820 2820.00 - 1762.50 65.11% 嘉善豪盛置业(音译)
15:19:39 2016南-005号地块 31 3 2810 2810.00 - 1756.25 64.52% 浙江尚湖
15:19:23 2016南-005号地块 30 5 2800 2800.00 - 1750.00 63.93% 嘉善豪盛置业(音译)
15:19:09 2016南-005号地块 29 3 2730 2730.00 - 1706.25 59.84% 浙江尚湖
15:18:56 2016南-005号地块 28 5 2720 2720.00 - 1700.00 59.25% 嘉善豪盛置业(音译)
15:18:38 2016南-005号地块 27 3 2710 2710.00 - 1693.75 58.67% 浙江尚湖
15:18:21 2016南-005号地块 26 5 2700 2700.00 - 1687.50 58.08% 嘉善豪盛置业(音译)
15:17:56 2016南-005号地块 25 3 2610 2610.00 - 1631.25 52.81% 浙江尚湖
15:17:45 2016南-005号地块 24 5 2600 2600.00 - 1625.00 52.22% 嘉善豪盛置业(音译)
15:17:23 2016南-005号地块 23 3 2590 2590.00 - 1618.75 51.64% 浙江尚湖
15:17:09 2016南-005号地块 22 5 2580 2580.00 - 1612.50 51.05% 嘉善豪盛置业(音译)
15:16:55 2016南-005号地块 21 3 2520 2520.00 - 1575.00 47.54% 浙江尚湖
15:16:35 2016南-005号地块 20 5 2510 2510.00 - 1568.75 46.96% 嘉善豪盛置业(音译)
15:16:14 2016南-005号地块 19 3 2500 2500.00 - 1562.50 46.37% 浙江尚湖
15:15:57 2016南-005号地块 18 5 2480 2480.00 - 1550.00 45.20% 嘉善豪盛置业(音译)
15:15:38 2016南-005号地块 17 3 2300 2300.00 - 1437.50 34.66% 浙江尚湖
15:15:31 2016南-005号地块 16 3 2210 2210.00 - 1381.25 29.39% 浙江尚湖
15:15:09 2016南-005号地块 15 2 2200 2200.00 - 1375.00 28.81% 吉祥置地
15:14:36 2016南-005号地块 14 3 2140 2140.00 - 1337.50 25.29% 浙江尚湖
15:14:28 2016南-005号地块 13 5 2130 2130.00 - 1331.25 24.71% 嘉善豪盛置业(音译)
15:14:23 2016南-005号地块 12 3 2120 2120.00 - 1325.00 24.12% 浙江尚湖
15:13:47 2016南-005号地块 11 3 2110 2110.00 - 1318.75 23.54% 浙江尚湖
15:13:32 2016南-005号地块 10 5 2100 2100.00 - 1312.50 22.95% 嘉善豪盛置业(音译)
15:13:24 2016南-005号地块 9 2 2000 2000.00 - 1250.00 17.10% 吉祥置地
15:13:13 2016南-005号地块 8 3 1790 1790.00 - 1118.75 4.80% 浙江尚湖
15:12:55 2016南-005号地块 7 5 1780 1780.00 - 1112.50 4.22% 嘉善豪盛置业(音译)
15:12:48 2016南-005号地块 6 1 1770 1770.00 - 1106.25 3.63% 浙江大树置业
15:12:40 2016南-005号地块 5 1765 1765.00 - 1103.12 3.34%
15:12:31 2016南-005号地块 4 1760 1760.00 - 1100.00 3.04%
15:12:08 2016南-005号地块 3 1 1755 1755.00 - 1096.88 2.75% 浙江大树置业
15:12:00 2016南-005号地块 2 5 1750 1750.00 - 1093.75 2.46% 嘉善豪盛置业(音译)
15:11:23 2016南-005号地块 1 1 1745 1745.00 - 1090.62 2.17% 浙江大树置业
15:09:41 2016南-006号地块报名或报价单位有浙江大树置业股份有限公司、吉祥置地有限公司、浙江尚湖、嘉善豪盛置业(音译)、广瑞集团、自然人沈金祥等单位报价
15:05:54 土地拍卖现场
14:59:02 据现场大屏幕显示,2016南-006号地块挂牌起始价1708元/平米,目前挂牌报价1743元/平米。
13:54:03 7月18日南湖区湘家荡东侧居住用地挂牌出让,总出让面积51895.4平米,挂牌起始价1708元/平米。本次土地出让会将于下午三点开始,本网将带来现场图文直播,敬请关注。
 
昵称: 匿名
   
 
7月18日土地拍卖现场
7月18日土地拍卖现场
7月18日土地拍卖现场
7月18日土地拍卖现场
7月18日土地拍卖现场
1号竞买人大树置业代表
5号竞买人嘉善豪升代表
3号竞买人浙江尚湖代表
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2016-07-18 15:00:00 2016南-005号地块 嘉兴市南湖区七星街道,东至兴民路、南至北王港、西至潭港、北至潭湘路 51895.4 居住用地 1.0 - 1.6 住宅70年、商业40年 1708 1773万元 83032.64 3240.0 16814.11 2025.00 浙江尚湖置业有限公司 89.70%
总计     51895.4             16814.11       
   
版权所有: 房产超市网  制作时间:2016-07-18 0573@fccs.com 0573-83671655