国际商务区6万多方商住地挂牌出让

挂牌起始价3700元/平米
往期回顾
 
 
 

  8月8日,嘉兴土地市场将迎来本月首场土地出让会,国际商务区时隔一年半再迎宅地出让,地块东至花园路,南至檇李路,西至新气象路,北至冯家浜,土地面积66688.8平米,容积率1.8-2.3,挂牌起始价3700元/㎡,保证金4935万元。

  从位置分布来看,地块北侧不远是在售中的骏园,西侧是新建的拆迁公寓石雪公寓以及在建的永丰公寓,东面是国际金融广场以及主干道南湖大道,再往东不远便是3300亩的中央公园。南侧一路之隔是在建中的北大嘉兴实验学校,预计今年下半年投入使用。

  相关阅读>>>

  【跑地】因热而生?国际商务区时隔一年半再迎宅地

  8月嘉兴7宗地块入市 北大旁、秀湖西宅地接棒开闸

  FCCS土地监控中心——2016嘉兴住宅、商业地块汇总

 

   
 
     8月8日,嘉兴土地市场将迎来本月首场土地出让会,国际商务区时隔一年半再迎宅地出让,土地面积66688.8平米,容积率1.8-2.3,挂牌起始价3700元/㎡,保证金4935万元。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
15:53:44 竞得 经开2016-10号地块 地块经过 122 轮报价,由 21 号竞买人 嘉兴祥生 以 13060 元/平米 竞得,楼面价 7255.56 - 5678.26 元/平米
15:53:00 经开2016-10号地块 122 21 13060 7255.56 - 5678.26 252.97% 嘉兴祥生
15:52:09 经开2016-10号地块 122 21 13000 7222.22 - 5652.17 251.35% 嘉兴祥生
15:52:01 经开2016-10号地块 121 21 12980 7211.11 - 5643.48 250.81% 嘉兴祥生
15:51:21 经开2016-10号地块 120 12970 7205.56 - 5639.13 250.54%
15:51:06 经开2016-10号地块 119 17 12900 7166.67 - 5608.70 248.65% 佳源
15:50:26 经开2016-10号地块 118 21 12850 7138.89 - 5586.96 247.30% 嘉兴祥生
15:50:19 经开2016-10号地块 117 12840 7133.33 - 5582.61 247.03%
15:50:11 经开2016-10号地块 116 21 12830 7127.78 - 5578.26 246.76% 嘉兴祥生
15:49:54 经开2016-10号地块 115 21 12810 7116.67 - 5569.57 246.22% 嘉兴祥生
15:49:45 经开2016-10号地块 114 19 12800 7111.11 - 5565.22 245.95% 上海宏御(中梁)
15:49:31 经开2016-10号地块 113 21 12790 7105.56 - 5560.87 245.68% 嘉兴祥生
15:49:17 经开2016-10号地块 112 17 12710 7061.11 - 5526.09 243.51% 佳源
15:49:08 经开2016-10号地块 111 21 12700 7055.56 - 5521.74 243.24% 嘉兴祥生
15:48:56 经开2016-10号地块 110 19 12690 7050.00 - 5517.39 242.97% 上海宏御(中梁)
15:48:39 经开2016-10号地块 109 21 12660 7033.33 - 5504.35 242.16% 嘉兴祥生
15:48:26 经开2016-10号地块 108 19 12540 6966.67 - 5452.17 238.92% 上海宏御(中梁)
15:48:17 经开2016-10号地块 107 21 12530 6961.11 - 5447.83 238.65% 嘉兴祥生
15:47:58 经开2016-10号地块 106 12490 6938.89 - 5430.43 237.57%
15:47:33 经开2016-10号地块 105 21 12390 6883.33 - 5386.96 234.86% 嘉兴祥生
15:47:22 经开2016-10号地块 104 19 12380 6877.78 - 5382.61 234.59% 上海宏御(中梁)
15:47:03 经开2016-10号地块 103 12310 6838.89 - 5352.17 232.70%
15:46:57 经开2016-10号地块 102 21 12300 6833.33 - 5347.83 232.43% 嘉兴祥生
15:46:48 经开2016-10号地块 101 12290 6827.78 - 5343.48 232.16%
15:46:39 经开2016-10号地块 100 21 12270 6816.67 - 5334.78 231.62% 嘉兴祥生
15:46:30 经开2016-10号地块 99 21 12230 6794.44 - 5317.39 230.54% 嘉兴祥生
15:46:13 经开2016-10号地块 98 12220 6788.89 - 5313.04 230.27%
15:46:06 经开2016-10号地块 97 12200 6777.78 - 5304.35 229.73%
15:45:59 经开2016-10号地块 96 15 12180 6766.67 - 5295.65 229.19% 杭州大文投资
15:45:49 经开2016-10号地块 95 12160 6755.56 - 5286.96 228.65%
15:45:38 经开2016-10号地块 95 12160 6755.56 - 5286.96 228.65%
15:45:32 经开2016-10号地块 94 21 12150 6750.00 - 5282.61 228.38% 嘉兴祥生
15:45:23 经开2016-10号地块 93 21 12130 6738.89 - 5273.91 227.84% 嘉兴祥生
15:45:16 经开2016-10号地块 92 12120 6733.33 - 5269.57 227.57%
15:45:05 经开2016-10号地块 91 12100 6722.22 - 5260.87 227.03%
15:44:56 经开2016-10号地块 90 21 12000 6666.67 - 5217.39 224.32% 嘉兴祥生
15:44:42 经开2016-10号地块 89 11990 6661.11 - 5213.04 224.05%
15:44:29 经开2016-10号地块 88 22 11950 6638.89 - 5195.65 222.97% 中房
15:44:19 经开2016-10号地块 87 11940 6633.33 - 5191.30 222.70%
15:44:08 经开2016-10号地块 86 21 11930 6627.78 - 5186.96 222.43% 嘉兴祥生
15:44:00 经开2016-10号地块 85 11910 6616.67 - 5178.26 221.89%
15:43:53 经开2016-10号地块 84 15 11900 6611.11 - 5173.91 221.62% 杭州大文投资
15:43:46 经开2016-10号地块 83 21 11610 6450.00 - 5047.83 213.78% 嘉兴祥生
15:43:37 经开2016-10号地块 82 11600 6444.44 - 5043.48 213.51%
15:43:28 经开2016-10号地块 81 21 11510 6394.44 - 5004.35 211.08% 嘉兴祥生
15:43:21 经开2016-10号地块 80 15 11500 6388.89 - 5000.00 210.81% 杭州大文投资
15:43:13 经开2016-10号地块 79 21 11400 6333.33 - 4956.52 208.11% 嘉兴祥生
15:42:58 经开2016-10号地块 78 15 11300 6277.78 - 4913.04 205.41% 杭州大文投资
15:42:50 经开2016-10号地块 77 11210 6227.78 - 4873.91 202.97%
15:42:45 经开2016-10号地块 76 15 11180 6211.11 - 4860.87 202.16% 杭州大文投资
15:42:25 经开2016-10号地块 75 11160 6200.00 - 4852.17 201.62%
15:42:18 经开2016-10号地块 74 11120 6177.78 - 4834.78 200.54%
15:41:59 经开2016-10号地块 73 11110 6172.22 - 4830.43 200.27%
15:41:53 经开2016-10号地块 72 7 11100 6166.67 - 4826.09 200.00% 苏宁
15:41:41 经开2016-10号地块 71 21 11090 6161.11 - 4821.74 199.73% 嘉兴祥生
15:41:34 经开2016-10号地块 70 11070 6150.00 - 4813.04 199.19%
15:41:26 经开2016-10号地块 69 7 11060 6144.44 - 4808.70 198.92% 苏宁
15:40:59 经开2016-10号地块 68 21 11050 6138.89 - 4804.35 198.65% 嘉兴祥生
15:40:49 经开2016-10号地块 67 11020 6122.22 - 4791.30 197.84%
15:40:36 经开2016-10号地块 66 19 11000 6111.11 - 4782.61 197.30% 上海宏御(中梁)
15:40:23 经开2016-10号地块 65 7 10760 5977.78 - 4678.26 190.81% 苏宁
15:40:14 经开2016-10号地块 64 21 10740 5966.67 - 4669.57 190.27% 嘉兴祥生
15:40:00 经开2016-10号地块 63 7 10690 5938.89 - 4647.83 188.92% 苏宁
15:39:47 经开2016-10号地块 62 21 10660 5922.22 - 4634.78 188.11% 嘉兴祥生
15:39:39 经开2016-10号地块 61 10600 5888.89 - 4608.70 186.49%
15:39:30 经开2016-10号地块 60 21 10580 5877.78 - 4600.00 185.95% 嘉兴祥生
15:39:20 经开2016-10号地块 59 10560 5866.67 - 4591.30 185.41%
15:39:08 经开2016-10号地块 58 21 10530 5850.00 - 4578.26 184.59% 嘉兴祥生
15:39:00 经开2016-10号地块 57 21 10500 5833.33 - 4565.22 183.78% 嘉兴祥生
15:38:54 经开2016-10号地块 56 9 10470 5816.67 - 4552.17 182.97% 广州实地(富力)
15:38:47 经开2016-10号地块 55 10460 5811.11 - 4547.83 182.70%
15:38:42 经开2016-10号地块 54 10440 5800.00 - 4539.13 182.16%
15:38:36 经开2016-10号地块 53 10420 5788.89 - 4530.43 181.62%
15:38:26 经开2016-10号地块 52 9 10390 5772.22 - 4517.39 180.81% 广州实地(富力)
15:38:16 经开2016-10号地块 51 10380 5766.67 - 4513.04 180.54%
15:38:09 经开2016-10号地块 50 21 10360 5755.56 - 4504.35 180.00% 嘉兴祥生
15:37:57 经开2016-10号地块 49 9 10320 5733.33 - 4486.96 178.92% 广州实地(富力)
15:37:51 经开2016-10号地块 48 10310 5727.78 - 4482.61 178.65%
15:37:42 经开2016-10号地块 47 21 10280 5711.11 - 4469.57 177.84% 嘉兴祥生
15:37:34 经开2016-10号地块 46 10260 5700.00 - 4460.87 177.30%
15:37:21 经开2016-10号地块 45 21 10240 5688.89 - 4452.17 176.76% 嘉兴祥生
15:37:07 经开2016-10号地块 44 10220 5677.78 - 4443.48 176.22%
15:36:57 经开2016-10号地块 43 10160 5644.44 - 4417.39 174.59%
15:36:50 经开2016-10号地块 42 21 10140 5633.33 - 4408.70 174.05% 嘉兴祥生
15:36:43 经开2016-10号地块 41 10100 5611.11 - 4391.30 172.97%
15:36:34 经开2016-10号地块 40 21 10090 5605.56 - 4386.96 172.70% 嘉兴祥生
15:36:26 经开2016-10号地块 39 9 10080 5600.00 - 4382.61 172.43% 广州实地(富力)
15:36:19 经开2016-10号地块 38 10070 5594.44 - 4378.26 172.16%
15:36:12 经开2016-10号地块 37 21 10030 5572.22 - 4360.87 171.08% 嘉兴祥生
15:35:59 经开2016-10号地块 36 19 10000 5555.56 - 4347.83 170.27% 上海宏御(中梁)
15:35:42 经开2016-10号地块 35 7 9510 5283.33 - 4134.78 157.03% 苏宁
15:35:25 经开2016-10号地块 34 21 9500 5277.78 - 4130.43 156.76% 嘉兴祥生
15:35:18 经开2016-10号地块 33 12 9470 5261.11 - 4117.39 155.95% 嘉兴紫元
15:35:10 经开2016-10号地块 32 21 9440 5244.44 - 4104.35 155.14% 嘉兴祥生
15:35:04 经开2016-10号地块 31 9430 5238.89 - 4100.00 154.86%
15:34:57 经开2016-10号地块 30 9 9410 5227.78 - 4091.30 154.32% 广州实地(富力)
15:34:34 经开2016-10号地块 29 21 9400 5222.22 - 4086.96 154.05% 嘉兴祥生
15:34:27 经开2016-10号地块 28 9380 5211.11 - 4078.26 153.51%
15:34:20 经开2016-10号地块 27 21 9360 5200.00 - 4069.57 152.97% 嘉兴祥生
15:33:26 经开2016-10号地块 26 9 9230 5127.78 - 4013.04 149.46% 广州实地(富力)
15:33:13 经开2016-10号地块 25 21 9200 5111.11 - 4000.00 148.65% 嘉兴祥生
15:33:06 经开2016-10号地块 24 9 9170 5094.44 - 3986.96 147.84% 广州实地(富力)
15:32:59 经开2016-10号地块 23 9160 5088.89 - 3982.61 147.57%
15:32:51 经开2016-10号地块 22 21 9140 5077.78 - 3973.91 147.03% 嘉兴祥生
15:32:45 经开2016-10号地块 21 9 9130 5072.22 - 3969.57 146.76% 广州实地(富力)
15:32:36 经开2016-10号地块 20 21 9110 5061.11 - 3960.87 146.22% 嘉兴祥生
15:32:29 经开2016-10号地块 19 9090 5050.00 - 3952.17 145.68%
15:32:24 经开2016-10号地块 18 9 9010 5005.56 - 3917.39 143.51% 广州实地(富力)
15:32:07 经开2016-10号地块 17 21 9000 5000.00 - 3913.04 143.24% 嘉兴祥生
15:32:00 经开2016-10号地块 16 17 8500 4722.22 - 3695.65 129.73% 佳源
15:31:50 经开2016-10号地块 15 6 8010 4450.00 - 3482.61 116.49% 温州时代
15:31:42 经开2016-10号地块 14 21 8000 4444.44 - 3478.26 116.22% 嘉兴祥生
15:31:31 经开2016-10号地块 13 12 7010 3894.44 - 3047.83 89.46% 嘉兴紫元
15:31:17 经开2016-10号地块 12 17 7000 3888.89 - 3043.48 89.19% 佳源
15:31:01 经开2016-10号地块 11 18 6600 3666.67 - 2869.57 78.38% 嘉兴永电
15:30:54 经开2016-10号地块 10 21 6500 3611.11 - 2826.09 75.68% 嘉兴祥生
15:30:50 经开2016-10号地块 9 6300 3500.00 - 2739.13 70.27%
15:30:44 经开2016-10号地块 8 23 6000 3333.33 - 2608.70 62.16% 大树
15:30:13 经开2016-10号地块 6 4640 2577.78 - 2017.39 25.41%
15:30:09 经开2016-10号地块 5 4630 2572.22 - 2013.04 25.14%
15:30:04 经开2016-10号地块 4 4620 2566.67 - 2008.70 24.86%
15:29:38 经开2016-10号地块 3 18 4610 2561.11 - 2004.35 24.59% 嘉兴永电
15:29:26 经开2016-10号地块 2 21 4605 2558.33 - 2002.17 24.46% 嘉兴祥生
15:29:09 经开2016-10号地块 1 17 4600 2555.56 - 2000.00 24.32% 佳源
15:25:26 2016经开2016-10号地块报价单位有:浙江桐昆、温州时代集团、嘉兴苏宁、上海惠建、广州实地、浙江华景川、碧桂园、嘉兴紫元、杭州大文投资、嘉兴万科、佳源、永电、上海宏御、万泰、祥生、中房、大树等17家。
15:20:08 2016南-006号工业用地由2号竞买人浙江鼎尚智能以830元/平米成交。
15:18:33 目前现场最高报价800元/㎡,报价人2号浙江鼎尚智能。
15:15:51 目前,率先出让的2016南-006号工业用地正在激烈竞价中,现场最高报价达到666元/㎡,报价人2号浙江鼎尚智能。
15:12:56 目前最高报价600元/㎡ 报价人2号浙江鼎尚智能。
15:11:31 目前2016南-006号地块最高报价568元/㎡,报价人2号浙江鼎尚智能。
15:08:58 2016南-006号工业用地报价单位有:浙江雷乐思智能科技、浙江鼎尚智能、自然人王乐云(音译)三家单位。
15:07:38 今天另一宗工业用地——2016南-006号工业用地率先出让,起拍价510元/㎡,现挂牌价516元/㎡。
15:05:34 拍卖现场
15:00:51 现场陆续就坐
14:58:48 从现场大屏幕来看,国际商务区经开2016-10号地块现挂牌价已达到4600元/㎡(原起拍价3700元/㎡).
14:55:48 小编已到达拍地现场,目前现场大厅已几乎坐满,佳源、中梁、上海惠建、紫元等开发商陆续到场就坐。
11:56:53 本次土地拍卖会将于下午3点开始,本网将为您带来现场图文及视频直播,敬请关注。
 
昵称: 匿名
   
 
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
8月8日嘉兴土地拍卖现场
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2016-08-08 15:00:00 经开2016-10号地块 国际商务区,东至花园路,南至檇李路,西至新气象路,北至冯家浜。 66688.8 二类居住用地 1.8 - 2.3 住宅70年、商业40年 3700 4935万元 153384.24 13060.0 87095.57 5678.26 嘉兴祥生房地产有限公司 252.97%
2016-08-08 15:00:00 2016南-006地块 嘉兴市南湖区余新镇,东至海盐塘、南至丁家路、西至姜贤路、北至浙江明哲轴承有限公司 14792.7 工业用地 1.1 - 1.6 50年 510 152万元 23668.32 830.0 1227.79 518.75 浙江顶上智能家居股份有限公司 62.75%
总计     81481.5             88323.36       
   
版权所有: 房产超市网  制作时间:2016-08-05 0573@fccs.com 0573-83671655