9.26嘉兴8宗地块入市 土地面积30.35万方

主城东/王江泾宅地挂牌出让
往期回顾
 
 
 

9月26日,嘉兴土地市场将迎来本月收官之战,此次土地出让共有来自南湖区、秀洲区、经开区的8宗地块集中入市,合计出让面积303480.1平米,其中主城二环内将再推1宗商住用地,秀洲新区江南摩尔商圈将推1宗商业用地,此外,王江泾将有1宗宅地+商业用地推出。

主城二环内2016南-011号商住用地位于嘉兴市南湖区解放街道,东至凌塘路、南至解放变电所、西至菜花泾、北至长纤塘,土地面积37322.1平米,容积率1.3-1.5,挂牌起始价2336元/平米,保证金1744万元。

此外,王江泾锦绣江南北侧将推出一宗宅地+商业用地,其中2016嘉秀洲-033号住宅用地位于纬七路南侧、运河东路东侧、东方路西侧、高桥路北侧,土地面积50905平米,容积率1.6-1.8,挂牌起始价1635元/平米;2016嘉秀洲-035号商业用地土地面积8930平米,容积率1.5-1.8,挂牌起始价1505元/平米。

延伸阅读>>>

9月26日嘉兴再推8宗地块 主城东、王江泾宅地挂牌出让

主城二环再迎宅地 东升东路老城厢商住地9月挂牌出让

   
 
     9月26日,嘉兴将迎来本月第二场土地出让会,此次土地出让共有来自南湖区、秀洲区、经开区的8宗地块集中入市,合计出让面积303480.1平米,其中主城二环内将再推1宗商住用地,秀洲新区江南摩尔商圈将推1宗商业用地,此外,王江泾将有1宗宅地+商业用地推出。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
16:03:14 竞得 2016南-012号 地块经过 1 轮报价,由 505 号竞买人 嘉兴南湖仓储设施有限公司 以 524 元/平米 竞得,楼面价 873.33 - 349.33 元/平米
16:03:09 2016南-012号 1 505 524 873.33 - 349.33 0.38% 嘉兴南湖仓储设施有限公司
16:02:30 竞得 2016南-011号 地块经过 百多轮报价,由 19 号竞买人 常州荣盛上元房地产 以 9140 元/平米 竞得,楼面价 7030.77 - 6093.33 元/平米
16:02:07 2016南-011号 168 19 9140 7030.77 - 6093.33 291.27% 常州荣盛上元房地产
16:01:21 2016南-011号 166 18 9080 6984.62 - 6053.33 288.70% 宁波荣美企业(宁波荣安)
16:01:14 2016南-011号 165 19 9060 6969.23 - 6040.00 287.84% 常州荣盛上元房地产
16:01:07 2016南-011号 164 18 9040 6953.85 - 6026.67 286.99% 宁波荣美企业(宁波荣安)
16:00:37 2016南-011号 163 20 9000 6923.08 - 6000.00 285.27% 嘉兴市明源房地产
16:00:29 2016南-011号 162 8980 6907.69 - 5986.67 284.42%
16:00:26 2016南-011号 161 8960 6892.31 - 5973.33 283.56%
16:00:21 2016南-011号 160 8940 6876.92 - 5960.00 282.71%
16:00:12 2016南-011号 159 19 8920 6861.54 - 5946.67 281.85% 常州荣盛上元房地产
16:00:05 2016南-011号 158 20 8900 6846.15 - 5933.33 280.99% 嘉兴市明源房地产
15:59:56 2016南-011号 157 19 8880 6830.77 - 5920.00 280.14% 常州荣盛上元房地产
15:59:48 2016南-011号 156 20 8860 6815.38 - 5906.67 279.28% 嘉兴市明源房地产
15:59:41 2016南-011号 155 18 8840 6800.00 - 5893.33 278.42% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:59:30 2016南-011号 154 20 8820 6784.62 - 5880.00 277.57% 嘉兴市明源房地产
15:59:22 2016南-011号 153 19 8800 6769.23 - 5866.67 276.71% 常州荣盛上元房地产
15:59:17 2016南-011号 152 20 8780 6753.85 - 5853.33 275.86% 嘉兴市明源房地产
15:59:05 2016南-011号 151 19 8760 6738.46 - 5840.00 275.00% 常州荣盛上元房地产
15:58:58 2016南-011号 150 20 8740 6723.08 - 5826.67 274.14% 嘉兴市明源房地产
15:58:54 2016南-011号 149 19 8720 6707.69 - 5813.33 273.29% 常州荣盛上元房地产
15:58:43 2016南-011号 148 20 8700 6692.31 - 5800.00 272.43% 嘉兴市明源房地产
15:58:39 2016南-011号 147 19 8680 6676.92 - 5786.67 271.58% 常州荣盛上元房地产
15:58:30 2016南-011号 146 18 8660 6661.54 - 5773.33 270.72% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:58:22 2016南-011号 145 20 8640 6646.15 - 5760.00 269.86% 嘉兴市明源房地产
15:58:14 2016南-011号 144 18 8620 6630.77 - 5746.67 269.01% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:58:04 2016南-011号 143 20 8600 6615.38 - 5733.33 268.15% 嘉兴市明源房地产
15:57:55 2016南-011号 142 18 8580 6600.00 - 5720.00 267.29% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:57:36 2016南-011号 141 20 8480 6523.08 - 5653.33 263.01% 嘉兴市明源房地产
15:57:25 2016南-011号 140 19 8460 6507.69 - 5640.00 262.16% 常州荣盛上元房地产
15:57:16 2016南-011号 139 20 8440 6492.31 - 5626.67 261.30% 嘉兴市明源房地产
15:57:11 2016南-011号 138 19 8420 6476.92 - 5613.33 260.45% 常州荣盛上元房地产
15:57:04 2016南-011号 137 20 8400 6461.54 - 5600.00 259.59% 嘉兴市明源房地产
15:56:55 2016南-011号 136 19 8380 6446.15 - 5586.67 258.73% 常州荣盛上元房地产
15:56:49 2016南-011号 135 20 8360 6430.77 - 5573.33 257.88% 嘉兴市明源房地产
15:56:42 2016南-011号 134 19 8340 6415.38 - 5560.00 257.02% 常州荣盛上元房地产
15:56:31 2016南-011号 133 20 8320 6400.00 - 5546.67 256.16% 嘉兴市明源房地产
15:56:14 2016南-011号 132 17 8300 6384.62 - 5533.33 255.31% 嘉兴市永电房地产
15:55:55 2016南-011号 131 20 8150 6269.23 - 5433.33 248.89% 嘉兴市明源房地产
15:55:46 2016南-011号 130 18 8140 6261.54 - 5426.67 248.46% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:55:41 2016南-011号 129 20 8090 6223.08 - 5393.33 246.32% 嘉兴市明源房地产
15:55:30 2016南-011号 128 19 8080 6215.38 - 5386.67 245.89% 常州荣盛上元房地产
15:55:22 2016南-011号 127 20 8070 6207.69 - 5380.00 245.46% 嘉兴市明源房地产
15:55:17 2016南-011号 126 19 8060 6200.00 - 5373.33 245.03% 常州荣盛上元房地产
15:55:08 2016南-011号 125 20 8050 6192.31 - 5366.67 244.61% 嘉兴市明源房地产
15:55:01 2016南-011号 124 19 8040 6184.62 - 5360.00 244.18% 常州荣盛上元房地产
15:54:54 2016南-011号 123 20 8030 6176.92 - 5353.33 243.75% 嘉兴市明源房地产
15:54:47 2016南-011号 122 19 8020 6169.23 - 5346.67 243.32% 常州荣盛上元房地产
15:54:40 2016南-011号 121 20 8010 6161.54 - 5340.00 242.89% 嘉兴市明源房地产
15:54:33 2016南-011号 120 19 8000 6153.85 - 5333.33 242.47% 常州荣盛上元房地产
15:54:29 2016南-011号 119 20 7990 6146.15 - 5326.67 242.04% 嘉兴市明源房地产
15:54:24 2016南-011号 118 19 7980 6138.46 - 5320.00 241.61% 常州荣盛上元房地产
15:54:17 2016南-011号 117 20 7970 6130.77 - 5313.33 241.18% 嘉兴市明源房地产
15:54:10 2016南-011号 116 19 7960 6123.08 - 5306.67 240.75% 常州荣盛上元房地产
15:54:05 2016南-011号 115 20 7950 6115.38 - 5300.00 240.33% 嘉兴市明源房地产
15:53:59 2016南-011号 114 19 7940 6107.69 - 5293.33 239.90% 常州荣盛上元房地产
15:53:51 2016南-011号 113 20 7930 6100.00 - 5286.67 239.47% 嘉兴市明源房地产
15:53:40 2016南-011号 112 19 7920 6092.31 - 5280.00 239.04% 常州荣盛上元房地产
15:53:29 2016南-011号 111 20 7910 6084.62 - 5273.33 238.61% 嘉兴市明源房地产
15:53:10 2016南-011号 110 19 7900 6076.92 - 5266.67 238.18% 常州荣盛上元房地产
15:52:56 2016南-011号 109 20 7890 6069.23 - 5260.00 237.76% 嘉兴市明源房地产
15:52:38 2016南-011号 108 19 7880 6061.54 - 5253.33 237.33% 常州荣盛上元房地产
15:52:20 2016南-011号 107 18 7870 6053.85 - 5246.67 236.90% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:52:06 2016南-011号 106 19 7860 6046.15 - 5240.00 236.47% 常州荣盛上元房地产
15:52:00 2016南-011号 105 18 7850 6038.46 - 5233.33 236.04% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:51:56 2016南-011号 104 20 7840 6030.77 - 5226.67 235.62% 嘉兴市明源房地产
15:51:39 2016南-011号 103 19 7830 6023.08 - 5220.00 235.19% 常州荣盛上元房地产
15:51:26 2016南-011号 102 18 7820 6015.38 - 5213.33 234.76% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:51:12 2016南-011号 101 19 7810 6007.69 - 5206.67 234.33% 常州荣盛上元房地产
15:51:02 2016南-011号 100 20 7800 6000.00 - 5200.00 233.90% 嘉兴市明源房地产
15:50:45 2016南-011号 99 19 7790 5992.31 - 5193.33 233.48% 常州荣盛上元房地产
15:50:38 2016南-011号 98 18 7780 5984.62 - 5186.67 233.05% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:50:32 2016南-011号 97 20 7770 5976.92 - 5180.00 232.62% 嘉兴市明源房地产
15:50:15 2016南-011号 96 19 7760 5969.23 - 5173.33 232.19% 常州荣盛上元房地产
15:50:05 2016南-011号 95 18 7750 5961.54 - 5166.67 231.76% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:49:52 2016南-011号 94 19 7740 5953.85 - 5160.00 231.34% 常州荣盛上元房地产
15:49:39 2016南-011号 93 20 7730 5946.15 - 5153.33 230.91% 嘉兴市明源房地产
15:49:27 2016南-011号 92 19 7720 5938.46 - 5146.67 230.48% 常州荣盛上元房地产
15:49:17 2016南-011号 91 20 7710 5930.77 - 5140.00 230.05% 嘉兴市明源房地产
15:49:00 2016南-011号 90 19 7700 5923.08 - 5133.33 229.62% 常州荣盛上元房地产
15:48:44 2016南-011号 89 18 7690 5915.38 - 5126.67 229.20% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:48:34 2016南-011号 88 19 7680 5907.69 - 5120.00 228.77% 常州荣盛上元房地产
15:48:19 2016南-011号 87 20 7670 5900.00 - 5113.33 228.34% 嘉兴市明源房地产
15:48:03 2016南-011号 86 19 7660 5892.31 - 5106.67 227.91% 常州荣盛上元房地产
15:47:47 2016南-011号 85 20 7650 5884.62 - 5100.00 227.48% 嘉兴市明源房地产
15:47:36 2016南-011号 84 19 7640 5876.92 - 5093.33 227.05% 常州荣盛上元房地产
15:47:26 2016南-011号 83 18 7630 5869.23 - 5086.67 226.63% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:47:19 2016南-011号 82 19 7620 5861.54 - 5080.00 226.20% 常州荣盛上元房地产
15:47:11 2016南-011号 81 20 7610 5853.85 - 5073.33 225.77% 嘉兴市明源房地产
15:46:57 2016南-011号 80 19 7600 5846.15 - 5066.67 225.34% 常州荣盛上元房地产
15:46:40 2016南-011号 79 18 7590 5838.46 - 5060.00 224.91% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:46:30 2016南-011号 78 19 7580 5830.77 - 5053.33 224.49% 常州荣盛上元房地产
15:46:22 2016南-011号 77 20 7570 5823.08 - 5046.67 224.06% 嘉兴市明源房地产
15:46:11 2016南-011号 76 18 7560 5815.38 - 5040.00 223.63% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:46:01 2016南-011号 75 19 7550 5807.69 - 5033.33 223.20% 常州荣盛上元房地产
15:45:47 2016南-011号 74 20 7540 5800.00 - 5026.67 222.77% 嘉兴市明源房地产
15:45:38 2016南-011号 73 19 7530 5792.31 - 5020.00 222.35% 常州荣盛上元房地产
15:45:24 2016南-011号 72 20 7520 5784.62 - 5013.33 221.92% 嘉兴市明源房地产
15:45:11 2016南-011号 71 19 7510 5776.92 - 5006.67 221.49% 常州荣盛上元房地产
15:45:05 2016南-011号 70 17 7500 5769.23 - 5000.00 221.06% 嘉兴市永电房地产
15:44:58 2016南-011号 69 19 7420 5707.69 - 4946.67 217.64% 常州荣盛上元房地产
15:44:51 2016南-011号 68 18 7410 5700.00 - 4940.00 217.21% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:44:45 2016南-011号 67 20 7400 5692.31 - 4933.33 216.78% 嘉兴市明源房地产
15:44:38 2016南-011号 66 19 7390 5684.62 - 4926.67 216.35% 常州荣盛上元房地产
15:44:27 2016南-011号 65 25 7380 5676.92 - 4920.00 215.92% 上海梁岑置业(中梁)
15:44:20 2016南-011号 64 20 7370 5669.23 - 4913.33 215.50% 嘉兴市明源房地产
15:44:08 2016南-011号 63 19 7360 5661.54 - 4906.67 215.07% 常州荣盛上元房地产
15:43:52 2016南-011号 62 18 7350 5653.85 - 4900.00 214.64% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:43:45 2016南-011号 61 19 7340 5646.15 - 4893.33 214.21% 常州荣盛上元房地产
15:43:25 2016南-011号 60 25 7320 5630.77 - 4880.00 213.36% 上海梁岑置业(中梁)
15:43:16 2016南-011号 59 18 7310 5623.08 - 4873.33 212.93% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:42:58 2016南-011号 58 19 7300 5615.38 - 4866.67 212.50% 常州荣盛上元房地产
15:42:46 2016南-011号 57 18 7290 5607.69 - 4860.00 212.07% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:42:38 2016南-011号 56 19 7280 5600.00 - 4853.33 211.64% 常州荣盛上元房地产
15:42:27 2016南-011号 55 20 7270 5592.31 - 4846.67 211.22% 嘉兴市明源房地产
15:42:19 2016南-011号 54 18 7260 5584.62 - 4840.00 210.79% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:42:05 2016南-011号 53 19 7250 5576.92 - 4833.33 210.36% 常州荣盛上元房地产
15:41:56 2016南-011号 52 18 7240 5569.23 - 4826.67 209.93% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:41:32 2016南-011号 51 19 7220 5553.85 - 4813.33 209.08% 常州荣盛上元房地产
15:41:16 2016南-011号 50 18 7210 5546.15 - 4806.67 208.65% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:41:10 2016南-011号 49 19 7200 5538.46 - 4800.00 208.22% 常州荣盛上元房地产
15:40:48 2016南-011号 48 18 7190 5530.77 - 4793.33 207.79% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:40:40 2016南-011号 47 19 7180 5523.08 - 4786.67 207.36% 常州荣盛上元房地产
15:40:18 2016南-011号 46 20 7170 5515.38 - 4780.00 206.93% 嘉兴市明源房地产
15:40:03 2016南-011号 45 19 7160 5507.69 - 4773.33 206.51% 常州荣盛上元房地产
15:39:37 2016南-011号 44 18 7150 5500.00 - 4766.67 206.08% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:39:31 2016南-011号 43 19 7140 5492.31 - 4760.00 205.65% 常州荣盛上元房地产
15:39:14 2016南-011号 42 20 7130 5484.62 - 4753.33 205.22% 嘉兴市明源房地产
15:39:02 2016南-011号 41 18 7120 5476.92 - 4746.67 204.79% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:38:55 2016南-011号 40 7110 5469.23 - 4740.00 204.37%
15:38:42 2016南-011号 39 20 7100 5461.54 - 4733.33 203.94% 嘉兴市明源房地产
15:38:20 2016南-011号 38 19 7090 5453.85 - 4726.67 203.51% 常州荣盛上元房地产
15:38:03 2016南-011号 37 18 7080 5446.15 - 4720.00 203.08% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:37:51 2016南-011号 36 25 7070 5438.46 - 4713.33 202.65% 上海梁岑置业(中梁)
15:37:43 2016南-011号 35 19 7060 5430.77 - 4706.67 202.23% 常州荣盛上元房地产
15:37:26 2016南-011号 34 20 7050 5423.08 - 4700.00 201.80% 嘉兴市明源房地产
15:37:15 2016南-011号 33 18 7040 5415.38 - 4693.33 201.37% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:37:05 2016南-011号 32 25 7030 5407.69 - 4686.67 200.94% 上海梁岑置业(中梁)
15:36:47 2016南-011号 31 19 7020 5400.00 - 4680.00 200.51% 常州荣盛上元房地产
15:36:35 2016南-011号 30 25 7010 5392.31 - 4673.33 200.09% 上海梁岑置业(中梁)
15:36:19 2016南-011号 29 17 7000 5384.62 - 4666.67 199.66% 嘉兴市永电房地产
15:36:05 2016南-011号 28 19 6810 5238.46 - 4540.00 191.52% 常州荣盛上元房地产
15:35:42 2016南-011号 27 18 6800 5230.77 - 4533.33 191.10% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:35:31 2016南-011号 26 25 6790 5223.08 - 4526.67 190.67% 上海梁岑置业(中梁)
15:35:14 2016南-011号 25 19 6780 5215.38 - 4520.00 190.24% 常州荣盛上元房地产
15:35:00 2016南-011号 24 18 6770 5207.69 - 4513.33 189.81% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:34:56 2016南-011号 23 19 6760 5200.00 - 4506.67 189.38% 常州荣盛上元房地产
15:34:42 2016南-011号 22 20 6750 5192.31 - 4500.00 188.96% 嘉兴市明源房地产
15:34:27 2016南-011号 21 19 6740 5184.62 - 4493.33 188.53% 常州荣盛上元房地产
15:34:13 2016南-011号 20 20 6730 5176.92 - 4486.67 188.10% 嘉兴市明源房地产
15:33:58 2016南-011号 19 18 6720 5169.23 - 4480.00 187.67% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:33:53 2016南-011号 18 19 6710 5161.54 - 4473.33 187.24% 常州荣盛上元房地产
15:33:36 2016南-011号 17 25 6700 5153.85 - 4466.67 186.82% 上海梁岑置业(中梁)
15:33:21 2016南-011号 16 18 6550 5038.46 - 4366.67 180.39% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:33:16 2016南-011号 15 6540 5030.77 - 4360.00 179.97%
15:33:02 2016南-011号 14 19 6530 5023.08 - 4353.33 179.54% 常州荣盛上元房地产
15:32:53 2016南-011号 13 26 6520 5015.38 - 4346.67 179.11% 嘉兴市锦华置业
15:32:41 2016南-011号 12 25 6500 5000.00 - 4333.33 178.25% 上海梁岑置业(中梁)
15:32:28 2016南-011号 11 6020 4630.77 - 4013.33 157.71%
15:32:20 2016南-011号 10 19 6010 4623.08 - 4006.67 157.28% 常州荣盛上元房地产
15:32:00 2016南-011号 9 20 6000 4615.38 - 4000.00 156.85% 嘉兴市明源房地产
15:31:35 2016南-011号 8 17 5500 4230.77 - 3666.67 135.45% 嘉兴市永电房地产
15:31:27 2016南-011号 7 26 5000 3846.15 - 3333.33 114.04% 嘉兴市锦华置业
15:31:06 2016南-011号 6 3030 2330.77 - 2020.00 29.71%
15:31:01 2016南-011号 5 3020 2323.08 - 2013.33 29.28%
15:30:55 2016南-011号 4 3010 2315.38 - 2006.67 28.85%
15:30:44 2016南-011号 3 17 3000 2307.69 - 2000.00 28.42% 嘉兴市永电房地产
15:30:32 2016南-011号 2 27 2510 1930.77 - 1673.33 7.45% 温州翊骜投资管理
15:30:05 2016南-011号 1 18 2505 1926.92 - 1670.00 7.23% 宁波荣美企业(宁波荣安)
15:26:05 2016南-011号商住地块报名或报价单位有:上海旭导实业(旭辉)、嘉兴市永电房地产、宁波荣美企业(宁波荣安)、常州荣盛上元房地产、嘉兴市明源房地产(佳源)、嘉兴市泽亿投资等联合体、杭州新城鼎宏房地产、杭州火竹投资管理、上海梁岑置业(中梁)、嘉兴市锦华置业联合体、温州翊骜投资管理、嘉兴思普电子科技共12家单位。
15:22:09 竞得 2016嘉秀洲-036号 地块经过 1 轮报价,由 504 号竞买人 中国石化销售有限公司、浙江嘉兴石油分公司 以 3005 元/平米 竞得,楼面价 15025.00 - 6010.00 元/平米
15:22:01 2016嘉秀洲-036号 1 504 3005 15025.00 - 6010.00 0.17% 中国石化销售有限公司、浙江嘉兴石油分公司
15:21:18 竞得 2016嘉秀洲-035号 地块经过 1 轮报价,由 503 号竞买人 嘉兴市隐翔房地产开发有限公司(音译) 以 1510 元/平米 竞得,楼面价 1006.67 - 838.89 元/平米
15:20:59 2016嘉秀洲-035号 1 503 1510 1006.67 - 838.89 0.33% 嘉兴市隐翔房地产开发有限公司(音译)
15:19:36 竞得 2016嘉秀洲-034号 地块经过 1 轮报价,由 502 号竞买人 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 以 380 元/平米 竞得,楼面价 380.00 - 126.67 元/平米
15:19:05 2016嘉秀洲-034号 1 502 380 380.00 - 126.67 1.33% 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司
15:18:28 竞得 2016嘉秀洲-033号 地块经过 18 轮报价,由 5 号竞买人 嘉兴吉恩仕 以 5000 元/平米 竞得,楼面价 3125.00 - 2777.78 元/平米
15:18:05 2016嘉秀洲-033号 18 5 5000 3125.00 - 2777.78 205.81% 嘉兴吉恩仕
15:17:43 2016嘉秀洲-033号 17 10 4540 2837.50 - 2522.22 177.68% 上海梁岑
15:16:45 2016嘉秀洲-033号 15 4100 2562.50 - 2277.78 150.76%
15:16:38 2016嘉秀洲-033号 14 6 4060 2537.50 - 2255.56 148.32% 嘉兴市锦华置业
15:16:16 2016嘉秀洲-033号 13 8 4030 2518.75 - 2238.89 146.48% 浙江九城
15:15:51 2016嘉秀洲-033号 12 6 4010 2506.25 - 2227.78 145.26% 嘉兴市锦华置业
15:15:41 2016嘉秀洲-033号 11 5 4000 2500.00 - 2222.22 144.65% 嘉兴吉恩仕
15:15:30 2016嘉秀洲-033号 10 3620 2262.50 - 2011.11 121.41%
15:15:23 2016嘉秀洲-033号 9 6 3610 2256.25 - 2005.56 120.80% 嘉兴市锦华置业
15:15:11 2016嘉秀洲-033号 8 5 3500 2187.50 - 1944.44 114.07% 嘉兴吉恩仕
15:14:28 2016嘉秀洲-033号 7 6 2500 1562.50 - 1388.89 52.91% 嘉兴市锦华置业
15:14:17 2016嘉秀洲-033号 6 10 2000 1250.00 - 1111.11 22.32% 上海梁岑
15:14:05 2016嘉秀洲-033号 5 8 1720 1075.00 - 955.56 5.20% 浙江九城
15:13:49 2016嘉秀洲-033号 4 1690 1056.25 - 938.89 3.36%
15:13:30 2016嘉秀洲-033号 3 6 1680 1050.00 - 933.33 2.75% 嘉兴市锦华置业
15:13:12 2016嘉秀洲-033号 2 10 1675 1046.88 - 930.56 2.45% 上海梁岑
15:12:57 2016嘉秀洲-033号 1 9 1670 1043.75 - 927.78 2.14% 浙江碧桂园
15:12:04 王江泾住宅用地现场报价单位有:嘉兴吉恩仕置业、嘉兴市锦华置业等联合体、嘉兴市中良置业、浙江九城、浙江碧桂园、上海梁岑置业六家单位
15:08:57 竞得 经开2016-12号 地块经过 1 轮报价,由 3 号竞买人 嘉兴趣尚贸易有限公司(音译) 以 7107 元/平米 竞得,楼面价 7107.00 - 4738.00 元/平米
15:08:46 经开2016-12号 1 3 7107 7107.00 - 4738.00 0.07% 嘉兴趣尚贸易有限公司(音译)
15:07:56 竞得 经开2016-11号 地块经过 1 轮报价,由 2 号竞买人 嘉兴海港鑫有限公司(音译) 以 2925 元/平米 竞得,楼面价 3656.25 - 1950.00 元/平米
15:07:51 经开2016-11号 1 2 2925 3656.25 - 1950.00 0.17% 嘉兴海港鑫有限公司(音译)
15:07:03 嘉兴农产品交易中心放弃竞价。
15:05:27 率先进入出让环节的是经开2016-11号市场用地,现场报价单位有嘉兴农产品交易有限公司等两家单位。
15:00:00 拍卖即将开始
14:50:34 据现场了解,佳源、中梁、明源、永电、宁波荣美、常州上元、杭州新城鼎宏等开发商均有到场。
14:45:30 拍卖现场
14:37:51 小编已到达拍地现场,开发商陆续就坐中。
10:05:19 本次土地拍卖会将于下午3点开始,本网将为您带来现场图文及视频直播,敬请关注。
10:04:49 其中,主城二环内,东升东路旁2016南-011号商住用地土地面积37322.1平米,容积率1.3-1.5,挂牌起始价2336元/平米;另有王江泾1宗宅地+商业两宗地块推出,其中宅地面积50905平米,容积率1.6-1.8,起拍价1635元/平米。
09:58:25 9月26日,嘉兴土地市场迎来本月收官之战,来自南湖区、秀洲区、经开区的8宗地块集中入市,合计出让面积303480.1平米,其中主城二环内将再推1宗商住用地,秀洲新区江南摩尔商圈将推1宗商业用地,此外,王江泾将有1宗宅地+商业用地推出。
 
昵称: 匿名
   
 
9月26日嘉兴土地拍卖现场
9月26日嘉兴土地拍卖现场
9月26日嘉兴土地拍卖现场
5号竞买人嘉兴吉恩仕置业
6号竞买人嘉兴锦华置业
17号竞买人嘉兴永电
10号竞买人中梁(王江泾宅地)
25号竞买人中梁
19号竞买人常州荣盛上元
18号竞买人宁波荣安
20号竞买人佳源
嘉兴吉恩仕置业代表接受采访
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2016-09-26 15:00:00 经开2016-11号 文昌路南侧,锦霞路东侧,多德福嘉兴食品城用地界西侧,顺源路北侧 41820.1 市场用地 0.8 - 1.5 40年 2920 2442万元 62730.15 2925.0 12232.38 1950.00 嘉兴海广兴果品有限公司 0.17%
2016-09-26 15:00:00 经开2016-12号 秀洲国家高新区,新秀路西侧,启蒙路北侧 5296.4 商业用地 1.0 - 1.5 40年 7102 752万元 7944.60 7107.0 3764.15 4738.00 嘉兴趣尚商贸有限公司 0.07%
2016-09-26 15:00:00 2016南-011号 嘉兴市南湖区解放街道,东至凌塘路、南至解放变电所、西至菜花泾、北至长纤塘 37322.1 住宅用地、商业用地 1.3 - 1.5 住宅用地70年、商业用地40年 2336 1744万元 55983.15 9140.0 34112.40 6093.33 常州荣盛上元房地产开发有限公司 291.27%
2016-09-26 15:00:00 2016嘉秀洲-033号 王江泾镇,纬七路南侧、运河东路东侧、东方路西侧、高桥路北侧 50905 住宅用地 1.6 - 1.8 70年 1635 1700万元 91629.00 5000.0 25452.50 2777.78 嘉兴吉恩仕置业有限公司 205.81%
2016-09-26 15:00:00 2016嘉秀洲-034号 秀洲国家高新区,八字路南侧、瑞丰街西侧 19985 工业用地[战略性新兴产业(金属制品业)] 1.0 - 3.0 50年 375 150万元 59955.00 380.0 759.43 126.67 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 1.33%
2016-09-26 15:00:00 2016嘉秀洲-035号 王江泾镇,虹桥路南侧、运河东路西侧、纬七路北侧 8930 商业商务用地 1.5 - 1.8 40年 1505 270万元 16074.00 1510.0 1348.43 838.89 嘉兴市胤祥房地产开发有限公司 0.33%
2016-09-26 15:00:00 2016嘉秀洲-036号 王江泾镇,07省道西侧、青荷路北侧 4933 批发零售用地(加油站) 0.2 - 0.5 40年 3000 300万元 2466.50 3005.0 1482.37 6010.00 中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司 0.17%
2016-09-26 15:00:00 2016南-012号 嘉兴市南湖区新丰镇,东至亚达管道系统厂房、南至高家湾、西至仁康路、北至新大公路 134288.5 物流仓储用地 0.6 - 1.5 50年 522 1402万元 201432.75 524.0 7036.72 349.33 嘉兴南湖普洛斯仓储设施有限公司 0.38%
总计     303480.1             86188.38       
   
版权所有: 房产超市网  制作时间:2016-09-21 0573@fccs.com 0573-83671655