科技城11万方宅地挂牌出让 起拍价6075元/㎡

湘家荡东4万方宅地 挂牌起始价2733元/㎡
往期回顾
 
 
 

  10月26日,嘉兴土地市场迎来本月最后一场土地出让会,来自南湖区、经开区和秀洲区的9宗地块集中入市,包括1宗商住用地,1宗住宅用地和7宗工业用地,合计出让面积351960.8平米。

  其中,体量达11.26万方的2016南-017号科技城宅地迎来挂牌出让,地块容积率1.3-2.2,挂牌起始价6075元/㎡。从区位来看,地块东侧为大面积空地,南侧靠着格兰·上郡项目,西侧同样为空地,跨过空地即为三环东路;北侧紧靠由拳路,跨过由拳路和河道即为在建中的实验小学科技城校区和佳源·东方都市项目。此外,“实验小学科技城校区和东北师大附校”双学区的优势也成为地块重要的价值点。

  当日同步推出的宅地还有位于湘家荡东侧的2016南-015号地块,地块位于嘉兴市南湖区七星街道,东至兴民路、南至潭港、西至潭港、北至潭港,土地面积40570.8平米,容积率1.0-1.6,起拍价2733元/㎡,保证金2218万元。

  延伸阅读>>>

  双学区,11万方,起拍楼面价2761元/㎡,南湖新区科技城终迎“解渴”宅地

   
 
     10月26日,嘉兴土地市场迎来本月最后一场土地出让会,来自南湖区、经开区和秀洲区的9宗地块集中入市,包括1宗商住用地,1宗住宅用地和7宗工业用地,合计出让面积351960.8平米。其中,嘉兴科技城11.26万方商住地正式出让,起拍价6075元/㎡,另有湘家荡东侧4万方宅地同步入市,挂牌起始价2733元/㎡。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
16:16:40 竞得 2016南-017 地块经过 221 轮报价,由 17 号竞买人 苏州鑫联嘉 以 11080 元/平米 竞得,楼面价 8523.08 - 5036.36 元/平米
16:16:15 2016南-017 221 17 11080 8523.08 - 5036.36 82.39% 苏州鑫联嘉
16:16:05 2016南-017 220 20 11070 8515.38 - 5031.82 82.22% 常州上元
16:15:56 2016南-017 219 17 11060 8507.69 - 5027.27 82.06% 苏州鑫联嘉
16:15:48 2016南-017 218 20 11050 8500.00 - 5022.73 81.89% 常州上元
16:15:35 2016南-017 217 17 11040 8492.31 - 5018.18 81.73% 苏州鑫联嘉
16:15:30 2016南-017 216 20 11030 8484.62 - 5013.64 81.56% 常州上元
16:15:11 2016南-017 215 17 11020 8476.92 - 5009.09 81.40% 苏州鑫联嘉
16:15:05 2016南-017 214 20 11010 8469.23 - 5004.55 81.23% 常州上元
16:14:47 2016南-017 213 17 11000 8461.54 - 5000.00 81.07% 苏州鑫联嘉
16:14:41 2016南-017 212 20 10990 8453.85 - 4995.45 80.91% 常州上元
16:14:30 2016南-017 211 17 10980 8446.15 - 4990.91 80.74% 苏州鑫联嘉
16:14:20 2016南-017 210 20 10970 8438.46 - 4986.36 80.58% 常州上元
16:14:07 2016南-017 209 17 10960 8430.77 - 4981.82 80.41% 苏州鑫联嘉
16:13:58 2016南-017 208 20 10950 8423.08 - 4977.27 80.25% 常州上元
16:13:48 2016南-017 207 17 10940 8415.38 - 4972.73 80.08% 苏州鑫联嘉
16:13:36 2016南-017 206 20 10930 8407.69 - 4968.18 79.92% 常州上元
16:13:24 2016南-017 205 17 10920 8400.00 - 4963.64 79.75% 苏州鑫联嘉
16:13:12 2016南-017 204 20 10910 8392.31 - 4959.09 79.59% 常州上元
16:13:03 2016南-017 203 17 10900 8384.62 - 4954.55 79.42% 苏州鑫联嘉
16:12:49 2016南-017 202 20 10890 8376.92 - 4950.00 79.26% 常州上元
16:12:36 2016南-017 201 17 10880 8369.23 - 4945.45 79.09% 苏州鑫联嘉
16:12:20 2016南-017 200 20 10870 8361.54 - 4940.91 78.93% 常州上元
16:12:08 2016南-017 199 17 10860 8353.85 - 4936.36 78.77% 苏州鑫联嘉
16:11:55 2016南-017 198 20 10850 8346.15 - 4931.82 78.60% 常州上元
16:11:48 2016南-017 197 17 10840 8338.46 - 4927.27 78.44% 苏州鑫联嘉
16:11:39 2016南-017 196 20 10830 8330.77 - 4922.73 78.27% 常州上元
16:11:28 2016南-017 195 17 10820 8323.08 - 4918.18 78.11% 苏州鑫联嘉
16:11:20 2016南-017 194 20 10810 8315.38 - 4913.64 77.94% 常州上元
16:11:10 2016南-017 193 17 10800 8307.69 - 4909.09 77.78% 苏州鑫联嘉
16:10:55 2016南-017 192 20 10790 8300.00 - 4904.55 77.61% 常州上元
16:10:42 2016南-017 191 17 10780 8292.31 - 4900.00 77.45% 苏州鑫联嘉
16:10:26 2016南-017 190 20 10770 8284.62 - 4895.45 77.28% 常州上元
16:10:16 2016南-017 189 17 10760 8276.92 - 4890.91 77.12% 苏州鑫联嘉
16:10:07 2016南-017 188 20 10750 8269.23 - 4886.36 76.95% 常州上元
16:09:58 2016南-017 187 17 10740 8261.54 - 4881.82 76.79% 苏州鑫联嘉
16:09:49 2016南-017 186 20 10730 8253.85 - 4877.27 76.63% 常州上元
16:09:34 2016南-017 185 17 10720 8246.15 - 4872.73 76.46% 苏州鑫联嘉
16:09:19 2016南-017 184 20 10710 8238.46 - 4868.18 76.30% 常州上元
16:09:03 2016南-017 183 17 10700 8230.77 - 4863.64 76.13% 苏州鑫联嘉
16:08:44 2016南-017 182 20 10690 8223.08 - 4859.09 75.97% 常州上元
16:08:31 2016南-017 181 17 10680 8215.38 - 4854.55 75.80% 苏州鑫联嘉
16:08:18 2016南-017 180 20 10670 8207.69 - 4850.00 75.64% 常州上元
16:08:05 2016南-017 179 17 10660 8200.00 - 4845.45 75.47% 苏州鑫联嘉
16:07:47 2016南-017 178 20 10650 8192.31 - 4840.91 75.31% 常州上元
16:07:33 2016南-017 177 17 10640 8184.62 - 4836.36 75.14% 苏州鑫联嘉
16:07:22 2016南-017 176 20 10630 8176.92 - 4831.82 74.98% 常州上元
16:07:08 2016南-017 175 17 10620 8169.23 - 4827.27 74.81% 苏州鑫联嘉
16:06:56 2016南-017 174 20 10610 8161.54 - 4822.73 74.65% 常州上元
16:06:44 2016南-017 173 17 10600 8153.85 - 4818.18 74.49% 苏州鑫联嘉
16:06:37 2016南-017 172 20 10590 8146.15 - 4813.64 74.32% 常州上元
16:06:29 2016南-017 171 17 10580 8138.46 - 4809.09 74.16% 苏州鑫联嘉
16:06:05 2016南-017 170 20 10570 8130.77 - 4804.55 73.99% 常州上元
16:05:53 2016南-017 169 17 10560 8123.08 - 4800.00 73.83% 苏州鑫联嘉
16:05:42 2016南-017 168 20 10550 8115.38 - 4795.45 73.66% 常州上元
16:05:31 2016南-017 167 17 10540 8107.69 - 4790.91 73.50% 苏州鑫联嘉
16:05:20 2016南-017 166 20 10530 8100.00 - 4786.36 73.33% 常州上元
16:05:09 2016南-017 165 17 10520 8092.31 - 4781.82 73.17% 苏州鑫联嘉
16:05:02 2016南-017 164 20 10510 8084.62 - 4777.27 73.00% 常州上元
16:04:51 2016南-017 163 17 10500 8076.92 - 4772.73 72.84% 苏州鑫联嘉
16:04:35 2016南-017 162 20 10490 8069.23 - 4768.18 72.67% 常州上元
16:04:17 2016南-017 161 17 10480 8061.54 - 4763.64 72.51% 苏州鑫联嘉
16:04:02 2016南-017 160 20 10470 8053.85 - 4759.09 72.35% 常州上元
16:03:54 2016南-017 159 17 10460 8046.15 - 4754.55 72.18% 苏州鑫联嘉
16:03:30 2016南-017 158 20 10450 8038.46 - 4750.00 72.02% 常州上元
16:03:23 2016南-017 157 17 10440 8030.77 - 4745.45 71.85% 苏州鑫联嘉
16:03:06 2016南-017 156 20 10430 8023.08 - 4740.91 71.69% 常州上元
16:02:53 2016南-017 155 17 10420 8015.38 - 4736.36 71.52% 苏州鑫联嘉
16:02:34 2016南-017 154 20 10410 8007.69 - 4731.82 71.36% 常州上元
16:02:22 2016南-017 153 17 10400 8000.00 - 4727.27 71.19% 苏州鑫联嘉
16:02:05 2016南-017 152 20 10390 7992.31 - 4722.73 71.03% 常州上元
16:01:50 2016南-017 151 17 10380 7984.62 - 4718.18 70.86% 苏州鑫联嘉
16:01:34 2016南-017 150 20 10370 7976.92 - 4713.64 70.70% 常州上元
16:01:22 2016南-017 149 17 10360 7969.23 - 4709.09 70.53% 苏州鑫联嘉
16:01:06 2016南-017 148 20 10350 7961.54 - 4704.55 70.37% 常州上元
16:00:55 2016南-017 147 17 10340 7953.85 - 4700.00 70.21% 苏州鑫联嘉
16:00:37 2016南-017 146 20 10330 7946.15 - 4695.45 70.04% 常州上元
16:00:21 2016南-017 145 17 10320 7938.46 - 4690.91 69.88% 苏州鑫联嘉
16:00:06 2016南-017 144 20 10310 7930.77 - 4686.36 69.71% 常州上元
15:59:56 2016南-017 143 17 10300 7923.08 - 4681.82 69.55% 苏州鑫联嘉
15:59:42 2016南-017 142 20 10290 7915.38 - 4677.27 69.38% 常州上元
15:59:35 2016南-017 141 17 10280 7907.69 - 4672.73 69.22% 苏州鑫联嘉
15:59:19 2016南-017 140 20 10270 7900.00 - 4668.18 69.05% 常州上元
15:59:03 2016南-017 139 17 10260 7892.31 - 4663.64 68.89% 苏州鑫联嘉
15:58:43 2016南-017 138 20 10250 7884.62 - 4659.09 68.72% 常州上元
15:58:25 2016南-017 137 17 10240 7876.92 - 4654.55 68.56% 苏州鑫联嘉
15:58:02 2016南-017 136 20 10230 7869.23 - 4650.00 68.40% 常州上元
15:57:53 2016南-017 135 17 10220 7861.54 - 4645.45 68.23% 苏州鑫联嘉
15:57:35 2016南-017 134 20 10210 7853.85 - 4640.91 68.07% 常州上元
15:57:23 2016南-017 133 17 10200 7846.15 - 4636.36 67.90% 苏州鑫联嘉
15:57:15 2016南-017 132 20 10190 7838.46 - 4631.82 67.74% 常州上元
15:57:00 2016南-017 131 17 10180 7830.77 - 4627.27 67.57% 苏州鑫联嘉
15:56:43 2016南-017 130 20 10170 7823.08 - 4622.73 67.41% 常州上元
15:56:32 2016南-017 129 17 10160 7815.38 - 4618.18 67.24% 苏州鑫联嘉
15:56:09 2016南-017 128 20 10150 7807.69 - 4613.64 67.08% 常州上元
15:55:59 2016南-017 127 17 10140 7800.00 - 4609.09 66.91% 苏州鑫联嘉
15:55:45 2016南-017 126 20 10130 7792.31 - 4604.55 66.75% 常州上元
15:55:31 2016南-017 125 17 10120 7784.62 - 4600.00 66.58% 苏州鑫联嘉
15:55:20 2016南-017 124 20 10110 7776.92 - 4595.45 66.42% 常州上元
15:55:09 2016南-017 123 17 10100 7769.23 - 4590.91 66.26% 苏州鑫联嘉
15:54:53 2016南-017 122 20 10090 7761.54 - 4586.36 66.09% 常州上元
15:54:47 2016南-017 121 17 10080 7753.85 - 4581.82 65.93% 苏州鑫联嘉
15:54:37 2016南-017 120 20 10070 7746.15 - 4577.27 65.76% 常州上元
15:54:25 2016南-017 119 17 10060 7738.46 - 4572.73 65.60% 苏州鑫联嘉
15:54:12 2016南-017 118 20 10050 7730.77 - 4568.18 65.43% 常州上元
15:53:59 2016南-017 117 17 10040 7723.08 - 4563.64 65.27% 苏州鑫联嘉
15:53:44 2016南-017 116 20 10030 7715.38 - 4559.09 65.10% 常州上元
15:53:31 2016南-017 115 17 10020 7707.69 - 4554.55 64.94% 苏州鑫联嘉
15:53:11 2016南-017 114 20 10010 7700.00 - 4550.00 64.77% 常州上元
15:52:57 2016南-017 113 18 10000 7692.31 - 4545.45 64.61% 佳源
15:52:43 2016南-017 112 17 9990 7684.62 - 4540.91 64.44% 苏州鑫联嘉
15:52:20 2016南-017 111 20 9980 7676.92 - 4536.36 64.28% 常州上元
15:52:11 2016南-017 110 18 9970 7669.23 - 4531.82 64.12% 佳源
15:52:05 2016南-017 109 20 9960 7661.54 - 4527.27 63.95% 常州上元
15:52:00 2016南-017 108 18 9950 7653.85 - 4522.73 63.79% 佳源
15:51:51 2016南-017 107 20 9940 7646.15 - 4518.18 63.62% 常州上元
15:51:38 2016南-017 106 18 9930 7638.46 - 4513.64 63.46% 佳源
15:51:31 2016南-017 105 17 9920 7630.77 - 4509.09 63.29% 苏州鑫联嘉
15:51:07 2016南-017 104 20 9910 7623.08 - 4504.55 63.13% 常州上元
15:50:54 2016南-017 103 18 9900 7615.38 - 4500.00 62.96% 佳源
15:50:48 2016南-017 102 20 9890 7607.69 - 4495.45 62.80% 常州上元
15:50:36 2016南-017 101 18 9880 7600.00 - 4490.91 62.63% 佳源
15:50:25 2016南-017 100 20 9870 7592.31 - 4486.36 62.47% 常州上元
15:50:13 2016南-017 99 11 9860 7584.62 - 4481.82 62.30% 浙江铁投
15:50:09 2016南-017 98 18 9850 7576.92 - 4477.27 62.14% 佳源
15:49:57 2016南-017 97 20 9840 7569.23 - 4472.73 61.98% 常州上元
15:49:43 2016南-017 96 11 9830 7561.54 - 4468.18 61.81% 浙江铁投
15:49:30 2016南-017 95 20 9820 7553.85 - 4463.64 61.65% 常州上元
15:49:22 2016南-017 94 11 9810 7546.15 - 4459.09 61.48% 浙江铁投
15:49:11 2016南-017 93 18 9800 7538.46 - 4454.55 61.32% 佳源
15:49:05 2016南-017 92 11 9710 7469.23 - 4413.64 59.84% 浙江铁投
15:48:53 2016南-017 91 20 9700 7461.54 - 4409.09 59.67% 常州上元
15:48:45 2016南-017 90 18 9690 7453.85 - 4404.55 59.51% 佳源
15:48:33 2016南-017 89 20 9680 7446.15 - 4400.00 59.34% 常州上元
15:48:26 2016南-017 88 18 9670 7438.46 - 4395.45 59.18% 佳源
15:48:15 2016南-017 87 20 9660 7430.77 - 4390.91 59.01% 常州上元
15:48:05 2016南-017 86 18 9650 7423.08 - 4386.36 58.85% 佳源
15:47:50 2016南-017 85 20 9640 7415.38 - 4381.82 58.68% 常州上元
15:47:37 2016南-017 84 11 9630 7407.69 - 4377.27 58.52% 浙江铁投
15:47:30 2016南-017 83 9620 7400.00 - 4372.73 58.35%
15:47:18 2016南-017 82 17 9610 7392.31 - 4368.18 58.19% 苏州鑫联嘉
15:46:59 2016南-017 81 20 9600 7384.62 - 4363.64 58.02% 常州上元
15:46:46 2016南-017 80 17 9590 7376.92 - 4359.09 57.86% 苏州鑫联嘉
15:46:38 2016南-017 79 20 9580 7369.23 - 4354.55 57.70% 常州上元
15:46:28 2016南-017 78 18 9570 7361.54 - 4350.00 57.53% 佳源
15:46:15 2016南-017 77 11 9560 7353.85 - 4345.45 57.37% 浙江铁投
15:46:08 2016南-017 76 20 9550 7346.15 - 4340.91 57.20% 常州上元
15:45:59 2016南-017 75 11 9540 7338.46 - 4336.36 57.04% 浙江铁投
15:45:55 2016南-017 74 20 9530 7330.77 - 4331.82 56.87% 常州上元
15:45:48 2016南-017 73 11 9520 7323.08 - 4327.27 56.71% 浙江铁投
15:45:39 2016南-017 72 20 9510 7315.38 - 4322.73 56.54% 常州上元
15:45:30 2016南-017 71 11 9500 7307.69 - 4318.18 56.38% 浙江铁投
15:45:24 2016南-017 70 20 9490 7300.00 - 4313.64 56.21% 常州上元
15:45:13 2016南-017 69 11 9480 7292.31 - 4309.09 56.05% 浙江铁投
15:45:06 2016南-017 68 20 9470 7284.62 - 4304.55 55.88% 常州上元
15:44:52 2016南-017 67 11 9460 7276.92 - 4300.00 55.72% 浙江铁投
15:44:46 2016南-017 66 20 9450 7269.23 - 4295.45 55.56% 常州上元
15:44:41 2016南-017 65 11 9440 7261.54 - 4290.91 55.39% 浙江铁投
15:44:34 2016南-017 64 20 9430 7253.85 - 4286.36 55.23% 常州上元
15:44:20 2016南-017 63 11 9420 7246.15 - 4281.82 55.06% 浙江铁投
15:44:14 2016南-017 62 20 9410 7238.46 - 4277.27 54.90% 常州上元
15:44:01 2016南-017 61 11 9400 7230.77 - 4272.73 54.73% 浙江铁投
15:43:55 2016南-017 60 20 9390 7223.08 - 4268.18 54.57% 常州上元
15:43:42 2016南-017 59 11 9380 7215.38 - 4263.64 54.40% 浙江铁投
15:43:25 2016南-017 58 20 9370 7207.69 - 4259.09 54.24% 常州上元
15:43:08 2016南-017 57 11 9360 7200.00 - 4254.55 54.07% 浙江铁投
15:42:55 2016南-017 56 20 9350 7192.31 - 4250.00 53.91% 常州上元
15:42:37 2016南-017 55 11 9340 7184.62 - 4245.45 53.74% 浙江铁投
15:42:22 2016南-017 54 20 9330 7176.92 - 4240.91 53.58% 常州上元
15:42:05 2016南-017 53 11 9320 7169.23 - 4236.36 53.42% 浙江铁投
15:41:49 2016南-017 52 20 9310 7161.54 - 4231.82 53.25% 常州上元
15:41:30 2016南-017 51 18 9300 7153.85 - 4227.27 53.09% 佳源
15:41:23 2016南-017 50 20 9220 7092.31 - 4190.91 51.77% 常州上元
15:41:00 2016南-017 49 11 9210 7084.62 - 4186.36 51.60% 浙江铁投
15:40:47 2016南-017 48 12 9200 7076.92 - 4181.82 51.44% 杭州宋都
15:40:31 2016南-017 47 18 9100 7000.00 - 4136.36 49.79% 佳源
15:40:12 2016南-017 46 11 9000 6923.08 - 4090.91 48.15% 浙江铁投
15:39:56 2016南-017 45 12 8900 6846.15 - 4045.45 46.50% 杭州宋都
15:39:47 2016南-017 44 18 8800 6769.23 - 4000.00 44.86% 佳源
15:39:32 2016南-017 43 12 8700 6692.31 - 3954.55 43.21% 杭州宋都
15:39:13 2016南-017 42 10 8610 6623.08 - 3913.64 41.73% 宁波康瑞
15:38:58 2016南-017 41 12 8600 6615.38 - 3909.09 41.56% 杭州宋都
15:38:49 2016南-017 40 18 8500 6538.46 - 3863.64 39.92% 佳源
15:38:39 2016南-017 39 12 8400 6461.54 - 3818.18 38.27% 杭州宋都
15:38:34 2016南-017 38 18 8300 6384.62 - 3772.73 36.63% 佳源
15:38:29 2016南-017 37 10 8220 6323.08 - 3736.36 35.31% 宁波康瑞
15:38:23 2016南-017 36 11 8210 6315.38 - 3731.82 35.14% 浙江铁投
15:38:13 2016南-017 35 12 8200 6307.69 - 3727.27 34.98% 杭州宋都
15:38:06 2016南-017 34 16 8140 6261.54 - 3700.00 33.99% 上海极富
15:37:49 2016南-017 33 11 8130 6253.85 - 3695.45 33.83% 浙江铁投
15:37:40 2016南-017 32 12 8120 6246.15 - 3690.91 33.66% 杭州宋都
15:37:21 2016南-017 31 11 8110 6238.46 - 3686.36 33.50% 浙江铁投
15:37:15 2016南-017 30 12 8100 6230.77 - 3681.82 33.33% 杭州宋都
15:37:05 2016南-017 29 18 8000 6153.85 - 3636.36 31.69% 佳源
15:36:59 2016南-017 28 12 7900 6076.92 - 3590.91 30.04% 杭州宋都
15:36:52 2016南-017 27 11 7820 6015.38 - 3554.55 28.72% 浙江铁投
15:36:32 2016南-017 26 16 7810 6007.69 - 3550.00 28.56% 上海极富
15:36:20 2016南-017 25 12 7800 6000.00 - 3545.45 28.40% 杭州宋都
15:36:13 2016南-017 24 16 7730 5946.15 - 3513.64 27.24% 上海极富
15:35:59 2016南-017 23 17 7720 5938.46 - 3509.09 27.08% 苏州鑫联嘉
15:35:51 2016南-017 22 19 7710 5930.77 - 3504.55 26.91% 温州翊骜
15:35:45 2016南-017 21 12 7700 5923.08 - 3500.00 26.75% 杭州宋都
15:35:23 2016南-017 20 10 7510 5776.92 - 3413.64 23.62% 宁波康瑞
15:35:15 2016南-017 19 7500 5769.23 - 3409.09 23.46%
15:35:07 2016南-017 18 19 7410 5700.00 - 3368.18 21.98% 温州翊骜
15:34:54 2016南-017 17 12 7400 5692.31 - 3363.64 21.81% 杭州宋都
15:34:48 2016南-017 16 16 7250 5576.92 - 3295.45 19.34% 上海极富
15:34:20 2016南-017 15 10 7240 5569.23 - 3290.91 19.18% 宁波康瑞
15:34:06 2016南-017 14 15 7230 5561.54 - 3286.36 19.01% 嘉兴万科
15:33:51 2016南-017 13 17 7220 5553.85 - 3281.82 18.85% 苏州鑫联嘉
15:33:39 2016南-017 12 7210 5546.15 - 3277.27 18.68%
15:33:14 2016南-017 11 12 7200 5538.46 - 3272.73 18.52% 杭州宋都
15:33:04 2016南-017 10 15 7010 5392.31 - 3186.36 15.39% 嘉兴万科
15:32:55 2016南-017 9 12 7000 5384.62 - 3181.82 15.23% 杭州宋都
15:32:44 2016南-017 8 17 6820 5246.15 - 3100.00 12.26% 苏州鑫联嘉
15:32:19 2016南-017 7 6810 5238.46 - 3095.45 12.10%
15:32:15 2016南-017 6 10 6800 5230.77 - 3090.91 11.93% 宁波康瑞
15:32:02 2016南-017 5 6610 5084.62 - 3004.55 8.81%
15:31:54 2016南-017 4 12 6600 5076.92 - 3000.00 8.64% 杭州宋都
15:31:42 2016南-017 3 6340 4876.92 - 2881.82 4.36%
15:31:39 2016南-017 2 6330 4869.23 - 2877.27 4.20%
15:31:35 2016南-017 1 18 6320 4861.54 - 2872.73 4.03% 佳源
15:31:10 2016南-17号科技城地块报价单位有:宁波康瑞企业、浙江铁投、杭州宋都、嘉兴万科、上海极富房地产、苏州联鑫嘉置业、嘉兴市明源房地产(佳源)、温州翊骜投资、常州荣升上元共9家单位
15:26:03 竞得 2016南-015 地块经过 60 轮报价,由 8 号竞买人 常州荣盛上元 以 3360 元/平米 竞得,楼面价 3360.00 - 2100.00 元/平米
15:25:32 2016南-015 60 8 3360 3360.00 - 2100.00 22.94% 常州荣盛上元
15:25:20 2016南-015 59 7 3350 3350.00 - 2093.75 22.58% 段金华等联合体
15:25:06 2016南-015 58 8 3340 3340.00 - 2087.50 22.21% 常州荣盛上元
15:24:55 2016南-015 57 7 3330 3330.00 - 2081.25 21.84% 段金华等联合体
15:24:47 2016南-015 56 8 3320 3320.00 - 2075.00 21.48% 常州荣盛上元
15:24:34 2016南-015 55 7 3310 3310.00 - 2068.75 21.11% 段金华等联合体
15:24:13 2016南-015 54 8 3300 3300.00 - 2062.50 20.75% 常州荣盛上元
15:23:59 2016南-015 53 7 3290 3290.00 - 2056.25 20.38% 段金华等联合体
15:23:42 2016南-015 52 8 3280 3280.00 - 2050.00 20.01% 常州荣盛上元
15:23:24 2016南-015 51 7 3270 3270.00 - 2043.75 19.65% 段金华等联合体
15:23:14 2016南-015 50 8 3260 3260.00 - 2037.50 19.28% 常州荣盛上元
15:23:07 2016南-015 49 7 3250 3250.00 - 2031.25 18.92% 段金华等联合体
15:22:54 2016南-015 48 8 3240 3240.00 - 2025.00 18.55% 常州荣盛上元
15:22:45 2016南-015 47 7 3230 3230.00 - 2018.75 18.19% 段金华等联合体
15:22:28 2016南-015 46 8 3220 3220.00 - 2012.50 17.82% 常州荣盛上元
15:22:12 2016南-015 45 7 3210 3210.00 - 2006.25 17.45% 段金华等联合体
15:21:54 2016南-015 44 8 3200 3200.00 - 2000.00 17.09% 常州荣盛上元
15:21:43 2016南-015 43 7 3190 3190.00 - 1993.75 16.72% 段金华等联合体
15:21:26 2016南-015 42 8 3180 3180.00 - 1987.50 16.36% 常州荣盛上元
15:21:16 2016南-015 41 7 3170 3170.00 - 1981.25 15.99% 段金华等联合体
15:20:56 2016南-015 40 8 3160 3160.00 - 1975.00 15.62% 常州荣盛上元
15:20:42 2016南-015 39 7 3150 3150.00 - 1968.75 15.26% 段金华等联合体
15:20:25 2016南-015 38 8 3140 3140.00 - 1962.50 14.89% 常州荣盛上元
15:20:17 2016南-015 37 7 3130 3130.00 - 1956.25 14.53% 段金华等联合体
15:19:57 2016南-015 36 8 3120 3120.00 - 1950.00 14.16% 常州荣盛上元
15:19:44 2016南-015 35 7 3110 3110.00 - 1943.75 13.79% 段金华等联合体
15:19:26 2016南-015 34 8 3100 3100.00 - 1937.50 13.43% 常州荣盛上元
15:19:13 2016南-015 33 7 3090 3090.00 - 1931.25 13.06% 段金华等联合体
15:18:58 2016南-015 32 8 3080 3080.00 - 1925.00 12.70% 常州荣盛上元
15:18:48 2016南-015 31 7 3070 3070.00 - 1918.75 12.33% 段金华等联合体
15:18:26 2016南-015 30 8 3060 3060.00 - 1912.50 11.96% 常州荣盛上元
15:18:10 2016南-015 29 7 3050 3050.00 - 1906.25 11.60% 段金华等联合体
15:17:53 2016南-015 28 8 3040 3040.00 - 1900.00 11.23% 常州荣盛上元
15:17:36 2016南-015 27 7 3030 3030.00 - 1893.75 10.87% 段金华等联合体
15:17:19 2016南-015 26 8 3020 3020.00 - 1887.50 10.50% 常州荣盛上元
15:17:04 2016南-015 25 7 3010 3010.00 - 1881.25 10.14% 段金华等联合体
15:16:47 2016南-015 24 8 3000 3000.00 - 1875.00 9.77% 常州荣盛上元
15:16:32 2016南-015 23 7 2990 2990.00 - 1868.75 9.40% 段金华等联合体
15:16:15 2016南-015 22 8 2980 2980.00 - 1862.50 9.04% 常州荣盛上元
15:16:04 2016南-015 21 7 2970 2970.00 - 1856.25 8.67% 段金华等联合体
15:15:46 2016南-015 20 8 2960 2960.00 - 1850.00 8.31% 常州荣盛上元
15:15:32 2016南-015 19 7 2950 2950.00 - 1843.75 7.94% 段金华等联合体
15:15:21 2016南-015 18 8 2940 2940.00 - 1837.50 7.57% 常州荣盛上元
15:15:02 2016南-015 17 7 2930 2930.00 - 1831.25 7.21% 段金华等联合体
15:14:41 2016南-015 16 8 2920 2920.00 - 1825.00 6.84% 常州荣盛上元
15:14:26 2016南-015 15 7 2910 2910.00 - 1818.75 6.48% 段金华等联合体
15:14:09 2016南-015 14 8 2900 2900.00 - 1812.50 6.11% 常州荣盛上元
15:13:48 2016南-015 13 7 2890 2890.00 - 1806.25 5.74% 段金华等联合体
15:13:26 2016南-015 12 8 2880 2880.00 - 1800.00 5.38% 常州荣盛上元
15:13:14 2016南-015 11 6 2870 2870.00 - 1793.75 5.01% 嘉兴大舜置业
15:12:48 2016南-015 10 8 2850 2850.00 - 1781.25 4.28% 常州荣盛上元
15:12:17 2016南-015 9 7 2840 2840.00 - 1775.00 3.92% 段金华等联合体
15:12:02 2016南-015 8 8 2830 2830.00 - 1768.75 3.55% 常州荣盛上元
15:11:43 2016南-015 7 6 2820 2820.00 - 1762.50 3.18% 嘉兴大舜置业
15:11:35 2016南-015 6 8 2810 2810.00 - 1756.25 2.82% 常州荣盛上元
15:11:26 2016南-015 5 6 2800 2800.00 - 1750.00 2.45% 嘉兴大舜置业
15:11:04 2016南-015 4 8 2790 2790.00 - 1743.75 2.09% 常州荣盛上元
15:10:29 2016南-015 3 6 2780 2780.00 - 1737.50 1.72% 嘉兴大舜置业
15:10:23 2016南-015 2 8 2770 2770.00 - 1731.25 1.35% 常州荣盛上元
15:09:37 2016南-015 1 6 2760 2760.00 - 1725.00 0.99% 嘉兴大舜置业
15:08:08 2016南-015号地块报价单位有:嘉兴市大舜置业,段金华、段金鑫自然人联合体以及常州荣盛上元开发有限公司三家单位。
15:05:42 竞得 2016南-016 地块经过 1 轮报价,由 564 号竞买人 浙江凯和生物有限公司(音译) 以 778 元/平米 竞得,楼面价 778.00 - 486.25 元/平米
15:05:36 2016南-016 1 564 778 778.00 - 486.25 0.26% 浙江凯和生物有限公司(音译)
15:05:14 竞得 2016嘉秀洲-042号 地块经过 2 轮报价,由 563 号竞买人 嘉兴洋芋毛纺有限公司(音译) 以 525 元/平米 竞得,楼面价 477.27 - 175.00 元/平米
15:05:07 2016嘉秀洲-042号 2 563 525 477.27 - 175.00 0.96% 嘉兴洋芋毛纺有限公司(音译)
