普罗旺斯南侧8.9万方宅地挂牌出让 起拍价6100元/平米

骏园南侧2.8万方宅地 挂牌起始价3800元/平米
往期回顾
 
 
 

11月28日,嘉兴土地市场将迎来本月最后一场土地出让会,来自经开编号国际商务区板块的两宗商住用地及云东公寓旁1宗商业(含农贸市场)用地集中入市,合计土地出让面积平米13.3万方。

其中,普罗旺斯南侧经开2016—19号商住地挂牌出让,地块位于规划长福路东侧,长水路高压线南侧,商务大道西侧,规划万兴璐北侧,土地面积88911.6平米,容积率1.5-2.5,挂牌起始价6100元/平米,竞买保证金10847万元。

此外,位于北大实验学校附近的骏园南侧将再推一宗商住用地,地块位于隆兴路东侧,南泉路南侧,花园路西侧,石隆路北侧,土地面积27590.5平米,容积率1.6-1.8,挂牌起始价3800元/平米,竞买保证金2096万元。

  延伸阅读>>>

  普罗旺斯南侧8.9万方,万达板块再推宅地

  起拍价3800元/㎡,骏园南侧2.8万方商住地挂牌出让

 

   
 
     11月28日,嘉兴土地市场将迎来本月最后一场土地出让会,来自经开编号国际商务区板块的两宗商住用地及云东公寓旁1宗商业(含农贸市场)用地集中入市,合计土地出让面积平米13.3万方。其中,普罗旺斯南侧8.9万方商住地挂牌出让,地块容积率1.5-2.5,挂牌起始价6100元/平米。此外,骏园南侧商住用地,土地面积27590.5平米,容积率1.6-1.8,起拍价3800元/平米,当日同步推出。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
16:07:06 竞得 经开2016-20号地块 地块经过 百余 轮报价,由 19 号竞买人 浙江佳源 以 9050 元/平米 竞得,楼面价 5656.25 - 5027.78 元/平米
16:05:58 经开2016-20号地块 99 19 9050 5656.25 - 5027.78 138.16% 浙江佳源
16:05:43 经开2016-20号地块 98 17 9000 5625.00 - 5000.00 136.84% 嘉兴祥生
16:05:33 经开2016-20号地块 97 19 8950 5593.75 - 4972.22 135.53% 浙江佳源
16:05:26 经开2016-20号地块 96 17 8900 5562.50 - 4944.44 134.21% 嘉兴祥生
16:05:20 经开2016-20号地块 95 19 8850 5531.25 - 4916.67 132.89% 浙江佳源
16:05:09 经开2016-20号地块 94 17 8800 5500.00 - 4888.89 131.58% 嘉兴祥生
16:05:05 经开2016-20号地块 93 19 8750 5468.75 - 4861.11 130.26% 浙江佳源
16:04:55 经开2016-20号地块 92 17 8700 5437.50 - 4833.33 128.95% 嘉兴祥生
16:04:50 经开2016-20号地块 91 19 8650 5406.25 - 4805.56 127.63% 浙江佳源
16:04:37 经开2016-20号地块 90 17 8600 5375.00 - 4777.78 126.32% 嘉兴祥生
16:04:32 经开2016-20号地块 89 19 8550 5343.75 - 4750.00 125.00% 浙江佳源
16:04:23 经开2016-20号地块 88 17 8500 5312.50 - 4722.22 123.68% 嘉兴祥生
16:04:15 经开2016-20号地块 87 22 8400 5250.00 - 4666.67 121.05% 上海梁岑
16:04:05 经开2016-20号地块 86 17 8350 5218.75 - 4638.89 119.74% 嘉兴祥生
16:03:58 经开2016-20号地块 85 19 8300 5187.50 - 4611.11 118.42% 浙江佳源
16:03:53 经开2016-20号地块 84 19 8250 5156.25 - 4583.33 117.11% 浙江佳源
16:03:45 经开2016-20号地块 83 19 8200 5125.00 - 4555.56 115.79% 浙江佳源
16:03:39 经开2016-20号地块 82 17 8150 5093.75 - 4527.78 114.47% 嘉兴祥生
16:03:30 经开2016-20号地块 81 19 8100 5062.50 - 4500.00 113.16% 浙江佳源
16:03:24 经开2016-20号地块 80 17 8050 5031.25 - 4472.22 111.84% 嘉兴祥生
16:03:20 经开2016-20号地块 79 19 8000 5000.00 - 4444.44 110.53% 浙江佳源
16:03:12 经开2016-20号地块 78 17 7950 4968.75 - 4416.67 109.21% 嘉兴祥生
16:03:05 经开2016-20号地块 77 19 7900 4937.50 - 4388.89 107.89% 浙江佳源
16:02:51 经开2016-20号地块 76 17 7850 4906.25 - 4361.11 106.58% 嘉兴祥生
16:02:40 经开2016-20号地块 75 19 7750 4843.75 - 4305.56 103.95% 浙江佳源
16:02:34 经开2016-20号地块 74 17 7700 4812.50 - 4277.78 102.63% 嘉兴祥生
16:02:27 经开2016-20号地块 73 19 7650 4781.25 - 4250.00 101.32% 浙江佳源
16:02:22 经开2016-20号地块 72 17 7600 4750.00 - 4222.22 100.00% 嘉兴祥生
16:02:12 经开2016-20号地块 71 19 7550 4718.75 - 4194.44 98.68% 浙江佳源
16:02:08 经开2016-20号地块 70 17 7500 4687.50 - 4166.67 97.37% 嘉兴祥生
16:02:00 经开2016-20号地块 69 19 7450 4656.25 - 4138.89 96.05% 浙江佳源
16:01:51 经开2016-20号地块 68 17 7400 4625.00 - 4111.11 94.74% 嘉兴祥生
16:01:44 经开2016-20号地块 67 7350 4593.75 - 4083.33 93.42%
16:01:39 经开2016-20号地块 66 17 7300 4562.50 - 4055.56 92.11% 嘉兴祥生
16:01:34 经开2016-20号地块 65 7250 4531.25 - 4027.78 90.79%
16:01:28 经开2016-20号地块 64 17 7200 4500.00 - 4000.00 89.47% 嘉兴祥生
16:01:23 经开2016-20号地块 63 7150 4468.75 - 3972.22 88.16%
16:01:04 经开2016-20号地块 62 17 7100 4437.50 - 3944.44 86.84% 嘉兴祥生
16:01:02 经开2016-20号地块 61 19 7050 4406.25 - 3916.67 85.53% 浙江佳源
16:00:45 经开2016-20号地块 60 17 7000 4375.00 - 3888.89 84.21% 嘉兴祥生
16:00:39 经开2016-20号地块 59 22 6950 4343.75 - 3861.11 82.89% 上海梁岑
16:00:35 经开2016-20号地块 58 17 6900 4312.50 - 3833.33 81.58% 嘉兴祥生
16:00:29 经开2016-20号地块 57 6850 4281.25 - 3805.56 80.26%
16:00:06 经开2016-20号地块 56 17 6800 4250.00 - 3777.78 78.95% 嘉兴祥生
16:00:00 经开2016-20号地块 55 25 6750 4218.75 - 3750.00 77.63% 福州长隆投资
15:59:50 经开2016-20号地块 54 17 6700 4187.50 - 3722.22 76.32% 嘉兴祥生
15:59:46 经开2016-20号地块 53 6600 4125.00 - 3666.67 73.68%
15:59:27 经开2016-20号地块 52 17 6550 4093.75 - 3638.89 72.37% 嘉兴祥生
15:59:18 经开2016-20号地块 51 6500 4062.50 - 3611.11 71.05%
15:59:17 经开2016-20号地块 50 17 6450 4031.25 - 3583.33 69.74% 嘉兴祥生
15:59:10 经开2016-20号地块 49 25 6400 4000.00 - 3555.56 68.42% 福州长隆投资
15:59:03 经开2016-20号地块 48 19 6350 3968.75 - 3527.78 67.11% 浙江佳源
15:58:54 经开2016-20号地块 47 17 6300 3937.50 - 3500.00 65.79% 嘉兴祥生
15:58:48 经开2016-20号地块 46 6250 3906.25 - 3472.22 64.47%
15:58:44 经开2016-20号地块 45 17 6200 3875.00 - 3444.44 63.16% 嘉兴祥生
15:58:38 经开2016-20号地块 44 22 6150 3843.75 - 3416.67 61.84% 上海梁岑
15:58:31 经开2016-20号地块 43 6100 3812.50 - 3388.89 60.53%
15:58:23 经开2016-20号地块 42 17 6050 3781.25 - 3361.11 59.21% 嘉兴祥生
15:58:18 经开2016-20号地块 41 25 6000 3750.00 - 3333.33 57.89% 福州长隆投资
15:58:06 经开2016-20号地块 40 17 5950 3718.75 - 3305.56 56.58% 嘉兴祥生
15:57:59 经开2016-20号地块 39 19 5900 3687.50 - 3277.78 55.26% 浙江佳源
15:57:50 经开2016-20号地块 38 17 5850 3656.25 - 3250.00 53.95% 嘉兴祥生
15:57:45 经开2016-20号地块 37 19 5800 3625.00 - 3222.22 52.63% 浙江佳源
15:57:36 经开2016-20号地块 36 17 5750 3593.75 - 3194.44 51.32% 嘉兴祥生
15:57:30 经开2016-20号地块 35 5700 3562.50 - 3166.67 50.00%
15:57:22 经开2016-20号地块 34 22 5650 3531.25 - 3138.89 48.68% 上海梁岑
15:57:15 经开2016-20号地块 33 17 5600 3500.00 - 3111.11 47.37% 嘉兴祥生
15:57:06 经开2016-20号地块 32 19 5550 3468.75 - 3083.33 46.05% 浙江佳源
15:56:56 经开2016-20号地块 31 17 5500 3437.50 - 3055.56 44.74% 嘉兴祥生
15:56:51 经开2016-20号地块 30 5450 3406.25 - 3027.78 43.42%
15:56:47 经开2016-20号地块 29 17 5400 3375.00 - 3000.00 42.11% 嘉兴祥生
15:56:37 经开2016-20号地块 28 5350 3343.75 - 2972.22 40.79%
15:56:29 经开2016-20号地块 27 17 5300 3312.50 - 2944.44 39.47% 嘉兴祥生
15:56:21 经开2016-20号地块 26 5200 3250.00 - 2888.89 36.84%
15:56:16 经开2016-20号地块 25 17 5100 3187.50 - 2833.33 34.21% 嘉兴祥生
15:56:07 经开2016-20号地块 24 5000 3125.00 - 2777.78 31.58%
15:55:48 经开2016-20号地块 23 17 4950 3093.75 - 2750.00 30.26% 嘉兴祥生
15:55:43 经开2016-20号地块 22 19 4900 3062.50 - 2722.22 28.95% 浙江佳源
15:55:36 经开2016-20号地块 21 17 4750 2968.75 - 2638.89 25.00% 嘉兴祥生
15:55:28 经开2016-20号地块 20 4700 2937.50 - 2611.11 23.68%
15:55:20 经开2016-20号地块 19 17 4650 2906.25 - 2583.33 22.37% 嘉兴祥生
15:55:09 经开2016-20号地块 18 4400 2750.00 - 2444.44 15.79%
15:55:00 经开2016-20号地块 17 17 4350 2718.75 - 2416.67 14.47% 嘉兴祥生
15:54:41 经开2016-20号地块 16 27 4150 2593.75 - 2305.56 9.21% 衢州和广房地产
15:53:51 经开2016-20号地块 15 17 4100 2562.50 - 2277.78 7.89% 嘉兴祥生
15:53:45 经开2016-20号地块 14 22 4060 2537.50 - 2255.56 6.84% 上海梁岑
15:53:27 经开2016-20号地块 13 17 4040 2525.00 - 2244.44 6.32% 嘉兴祥生
15:53:23 经开2016-20号地块 12 22 4020 2512.50 - 2233.33 5.79% 上海梁岑
15:53:10 经开2016-20号地块 11 17 4000 2500.00 - 2222.22 5.26% 嘉兴祥生
15:53:04 经开2016-20号地块 10 3990 2493.75 - 2216.67 5.00%
15:52:55 经开2016-20号地块 9 17 3980 2487.50 - 2211.11 4.74% 嘉兴祥生
15:52:49 经开2016-20号地块 8 22 3970 2481.25 - 2205.56 4.47% 上海梁岑
15:52:43 经开2016-20号地块 7 17 3950 2468.75 - 2194.44 3.95% 嘉兴祥生
15:52:37 经开2016-20号地块 6 22 3940 2462.50 - 2188.89 3.68% 上海梁岑
15:52:17 经开2016-20号地块 5 17 3930 2456.25 - 2183.33 3.42% 嘉兴祥生
15:52:02 经开2016-20号地块 4 3920 2450.00 - 2177.78 3.16%
15:51:59 经开2016-20号地块 3 17 3910 2443.75 - 2172.22 2.89% 嘉兴祥生
15:51:52 经开2016-20号地块 2 19 3900 2437.50 - 2166.67 2.63% 浙江佳源
15:51:19 经开2016-20号地块 1 17 3895 2434.38 - 2163.89 2.50% 嘉兴祥生
15:50:30 经开2016-20号地块报价单位有:嘉兴祥生弘景房地产、嘉兴明阳置业、浙江佳源、杭州东松投资管理、宁波康瑞企业管理咨询、上海梁岑、上海惠建、福州长隆投资、段津华联合体、衢州和广房地产共10家单位。
15:46:29 竞得 经开2016-19号 地块经过 百多轮报价,由 10 号竞买人 宁波康瑞企业管理咨询 以 12650 元/平米 竞得,楼面价 8433.33 - 5060.00 元/平米
15:45:58 经开2016-19号 134 10 12650 8433.33 - 5060.00 107.38% 宁波康瑞企业管理咨询
15:45:22 经开2016-19号 133 12 12600 8400.00 - 5040.00 106.56% 常州荣盛上元
15:45:12 经开2016-19号 132 9 12550 8366.67 - 5020.00 105.74% 杭州东松投资管理
15:44:56 经开2016-19号 131 12 12500 8333.33 - 5000.00 104.92% 常州荣盛上元
15:44:50 经开2016-19号 130 9 12450 8300.00 - 4980.00 104.10% 杭州东松投资管理
15:44:42 经开2016-19号 129 12 12400 8266.67 - 4960.00 103.28% 常州荣盛上元
15:44:29 经开2016-19号 128 9 12350 8233.33 - 4940.00 102.46% 杭州东松投资管理
15:44:19 经开2016-19号 127 12 12300 8200.00 - 4920.00 101.64% 常州荣盛上元
15:44:13 经开2016-19号 126 9 12250 8166.67 - 4900.00 100.82% 杭州东松投资管理
15:44:01 经开2016-19号 125 12 12200 8133.33 - 4880.00 100.00% 常州荣盛上元
15:43:55 经开2016-19号 124 9 12150 8100.00 - 4860.00 99.18% 杭州东松投资管理
15:43:43 经开2016-19号 123 12 12100 8066.67 - 4840.00 98.36% 常州荣盛上元
15:43:39 经开2016-19号 122 9 12050 8033.33 - 4820.00 97.54% 杭州东松投资管理
15:43:29 经开2016-19号 121 12 12000 8000.00 - 4800.00 96.72% 常州荣盛上元
15:43:23 经开2016-19号 120 9 11950 7966.67 - 4780.00 95.90% 杭州东松投资管理
15:43:10 经开2016-19号 119 12 11900 7933.33 - 4760.00 95.08% 常州荣盛上元
15:42:58 经开2016-19号 118 9 11850 7900.00 - 4740.00 94.26% 杭州东松投资管理
15:42:44 经开2016-19号 117 12 11800 7866.67 - 4720.00 93.44% 常州荣盛上元
15:42:38 经开2016-19号 116 9 11750 7833.33 - 4700.00 92.62% 杭州东松投资管理
15:42:19 经开2016-19号 115 12 11700 7800.00 - 4680.00 91.80% 常州荣盛上元
15:42:12 经开2016-19号 114 9 11650 7766.67 - 4660.00 90.98% 杭州东松投资管理
15:42:06 经开2016-19号 113 12 11600 7733.33 - 4640.00 90.16% 常州荣盛上元
15:42:00 经开2016-19号 112 9 11550 7700.00 - 4620.00 89.34% 杭州东松投资管理
15:41:50 经开2016-19号 111 12 11500 7666.67 - 4600.00 88.52% 常州荣盛上元
15:41:44 经开2016-19号 110 9 11450 7633.33 - 4580.00 87.70% 杭州东松投资管理
15:41:40 经开2016-19号 109 12 11400 7600.00 - 4560.00 86.89% 常州荣盛上元
15:41:29 经开2016-19号 108 9 11350 7566.67 - 4540.00 86.07% 杭州东松投资管理
15:41:12 经开2016-19号 107 12 11300 7533.33 - 4520.00 85.25% 常州荣盛上元
15:41:07 经开2016-19号 106 9 11250 7500.00 - 4500.00 84.43% 杭州东松投资管理
15:40:54 经开2016-19号 105 12 11200 7466.67 - 4480.00 83.61% 常州荣盛上元
15:40:48 经开2016-19号 104 9 11150 7433.33 - 4460.00 82.79% 杭州东松投资管理
15:40:33 经开2016-19号 103 12 11100 7400.00 - 4440.00 81.97% 常州荣盛上元
15:40:26 经开2016-19号 102 9 11050 7366.67 - 4420.00 81.15% 杭州东松投资管理
15:40:21 经开2016-19号 101 12 11000 7333.33 - 4400.00 80.33% 常州荣盛上元
15:40:15 经开2016-19号 100 9 10950 7300.00 - 4380.00 79.51% 杭州东松投资管理
15:40:03 经开2016-19号 99 12 10900 7266.67 - 4360.00 78.69% 常州荣盛上元
15:39:55 经开2016-19号 98 9 10850 7233.33 - 4340.00 77.87% 杭州东松投资管理
15:39:48 经开2016-19号 97 12 10800 7200.00 - 4320.00 77.05% 常州荣盛上元
15:39:42 经开2016-19号 96 9 10750 7166.67 - 4300.00 76.23% 杭州东松投资管理
15:39:30 经开2016-19号 95 12 10700 7133.33 - 4280.00 75.41% 常州荣盛上元
15:39:26 经开2016-19号 94 9 10650 7100.00 - 4260.00 74.59% 杭州东松投资管理
15:39:12 经开2016-19号 93 12 10600 7066.67 - 4240.00 73.77% 常州荣盛上元
15:39:02 经开2016-19号 92 9 10550 7033.33 - 4220.00 72.95% 杭州东松投资管理
15:38:48 经开2016-19号 91 12 10500 7000.00 - 4200.00 72.13% 常州荣盛上元
15:38:39 经开2016-19号 90 9 10450 6966.67 - 4180.00 71.31% 杭州东松投资管理
15:38:25 经开2016-19号 89 12 10400 6933.33 - 4160.00 70.49% 常州荣盛上元
15:38:18 经开2016-19号 88 9 10350 6900.00 - 4140.00 69.67% 杭州东松投资管理
15:38:09 经开2016-19号 87 12 10300 6866.67 - 4120.00 68.85% 常州荣盛上元
15:38:00 经开2016-19号 86 9 10250 6833.33 - 4100.00 68.03% 杭州东松投资管理
15:37:54 经开2016-19号 85 12 10200 6800.00 - 4080.00 67.21% 常州荣盛上元
15:37:35 经开2016-19号 84 9 10150 6766.67 - 4060.00 66.39% 杭州东松投资管理
15:37:23 经开2016-19号 83 12 10100 6733.33 - 4040.00 65.57% 常州荣盛上元
15:37:07 经开2016-19号 82 8 10050 6700.00 - 4020.00 64.75% 浙江桐昆房地产
15:36:54 经开2016-19号 81 12 10000 6666.67 - 4000.00 63.93% 常州荣盛上元
15:36:47 经开2016-19号 80 9 9950 6633.33 - 3980.00 63.11% 杭州东松投资管理
15:36:34 经开2016-19号 79 12 9900 6600.00 - 3960.00 62.30% 常州荣盛上元
15:36:25 经开2016-19号 78 9 9850 6566.67 - 3940.00 61.48% 杭州东松投资管理
15:36:16 经开2016-19号 77 12 9800 6533.33 - 3920.00 60.66% 常州荣盛上元
15:36:09 经开2016-19号 76 9 9750 6500.00 - 3900.00 59.84% 杭州东松投资管理
15:35:56 经开2016-19号 75 12 9700 6466.67 - 3880.00 59.02% 常州荣盛上元
15:35:38 经开2016-19号 74 9 9650 6433.33 - 3860.00 58.20% 杭州东松投资管理
15:35:27 经开2016-19号 73 12 9600 6400.00 - 3840.00 57.38% 常州荣盛上元
15:35:22 经开2016-19号 72 8 9550 6366.67 - 3820.00 56.56% 浙江桐昆房地产
15:35:10 经开2016-19号 71 9 9500 6333.33 - 3800.00 55.74% 杭州东松投资管理
15:35:05 经开2016-19号 70 12 9450 6300.00 - 3780.00 54.92% 常州荣盛上元
15:34:58 经开2016-19号 69 8 9400 6266.67 - 3760.00 54.10% 浙江桐昆房地产
15:34:48 经开2016-19号 68 12 9350 6233.33 - 3740.00 53.28% 常州荣盛上元
15:34:42 经开2016-19号 67 8 9300 6200.00 - 3720.00 52.46% 浙江桐昆房地产
15:34:36 经开2016-19号 66 12 9250 6166.67 - 3700.00 51.64% 常州荣盛上元
15:34:30 经开2016-19号 65 8 9200 6133.33 - 3680.00 50.82% 浙江桐昆房地产
15:34:24 经开2016-19号 64 12 9150 6100.00 - 3660.00 50.00% 常州荣盛上元
15:34:16 经开2016-19号 63 9 9100 6066.67 - 3640.00 49.18% 杭州东松投资管理
15:33:48 经开2016-19号 62 8 9050 6033.33 - 3620.00 48.36% 浙江桐昆房地产
15:33:27 经开2016-19号 61 12 9000 6000.00 - 3600.00 47.54% 常州荣盛上元
15:33:18 经开2016-19号 60 8 8950 5966.67 - 3580.00 46.72% 浙江桐昆房地产
15:33:10 经开2016-19号 59 8900 5933.33 - 3560.00 45.90%
15:33:05 经开2016-19号 58 8 8850 5900.00 - 3540.00 45.08% 浙江桐昆房地产
15:32:57 经开2016-19号 57 11 8800 5866.67 - 3520.00 44.26% 上海惠建
15:32:18 经开2016-19号 56 9 8700 5800.00 - 3480.00 42.62% 杭州东松投资管理
15:32:03 经开2016-19号 55 8 8650 5766.67 - 3460.00 41.80% 浙江桐昆房地产
15:31:48 经开2016-19号 54 9 8600 5733.33 - 3440.00 40.98% 杭州东松投资管理
15:31:36 经开2016-19号 53 8 8550 5700.00 - 3420.00 40.16% 浙江桐昆房地产
15:31:28 经开2016-19号 52 9 8500 5666.67 - 3400.00 39.34% 杭州东松投资管理
15:31:12 经开2016-19号 51 8 8450 5633.33 - 3380.00 38.52% 浙江桐昆房地产
15:30:53 经开2016-19号 50 9 8400 5600.00 - 3360.00 37.70% 杭州东松投资管理
15:30:38 经开2016-19号 49 8 8350 5566.67 - 3340.00 36.89% 浙江桐昆房地产
15:30:25 经开2016-19号 48 11 8300 5533.33 - 3320.00 36.07% 上海惠建
15:30:13 经开2016-19号 47 8 8250 5500.00 - 3300.00 35.25% 浙江桐昆房地产
15:30:02 经开2016-19号 46 9 8200 5466.67 - 3280.00 34.43% 杭州东松投资管理
15:29:41 经开2016-19号 45 8 8150 5433.33 - 3260.00 33.61% 浙江桐昆房地产
15:29:34 经开2016-19号 44 9 8100 5400.00 - 3240.00 32.79% 杭州东松投资管理
15:29:30 经开2016-19号 43 8 8050 5366.67 - 3220.00 31.97% 浙江桐昆房地产
15:29:17 经开2016-19号 42 11 8000 5333.33 - 3200.00 31.15% 上海惠建
15:29:07 经开2016-19号 41 8 7950 5300.00 - 3180.00 30.33% 浙江桐昆房地产
15:28:56 经开2016-19号 40 9 7900 5266.67 - 3160.00 29.51% 杭州东松投资管理
15:28:51 经开2016-19号 39 8 7850 5233.33 - 3140.00 28.69% 浙江桐昆房地产
15:28:43 经开2016-19号 38 7800 5200.00 - 3120.00 27.87%
15:28:21 经开2016-19号 37 12 7750 5166.67 - 3100.00 27.05% 常州荣盛上元
15:28:17 经开2016-19号 36 9 7700 5133.33 - 3080.00 26.23% 杭州东松投资管理
15:28:05 经开2016-19号 35 8 7650 5100.00 - 3060.00 25.41% 浙江桐昆房地产
15:27:53 经开2016-19号 34 7600 5066.67 - 3040.00 24.59%
15:27:50 经开2016-19号 33 8 7550 5033.33 - 3020.00 23.77% 浙江桐昆房地产
15:27:40 经开2016-19号 32 16 7500 5000.00 - 3000.00 22.95% 衢州和广房地产
15:27:36 经开2016-19号 31 8 7450 4966.67 - 2980.00 22.13% 浙江桐昆房地产
15:27:28 经开2016-19号 30 7400 4933.33 - 2960.00 21.31%
15:27:17 经开2016-19号 29 8 7350 4900.00 - 2940.00 20.49% 浙江桐昆房地产
15:27:05 经开2016-19号 28 16 7300 4866.67 - 2920.00 19.67% 衢州和广房地产
15:26:56 经开2016-19号 27 8 7250 4833.33 - 2900.00 18.85% 浙江桐昆房地产
15:26:22 经开2016-19号 26 16 7200 4800.00 - 2880.00 18.03% 衢州和广房地产
15:26:15 经开2016-19号 25 8 7150 4766.67 - 2860.00 17.21% 浙江桐昆房地产
15:26:07 经开2016-19号 24 9 7100 4733.33 - 2840.00 16.39% 杭州东松投资管理
15:26:01 经开2016-19号 23 8 7050 4700.00 - 2820.00 15.57% 浙江桐昆房地产
15:25:54 经开2016-19号 22 7000 4666.67 - 2800.00 14.75%
15:25:46 经开2016-19号 21 6950 4633.33 - 2780.00 13.93%
15:25:41 经开2016-19号 20 8 6900 4600.00 - 2760.00 13.11% 浙江桐昆房地产
15:25:27 经开2016-19号 19 16 6850 4566.67 - 2740.00 12.30% 衢州和广房地产
15:25:21 经开2016-19号 18 8 6800 4533.33 - 2720.00 11.48% 浙江桐昆房地产
15:25:11 经开2016-19号 17 16 6750 4500.00 - 2700.00 10.66% 衢州和广房地产
15:25:01 经开2016-19号 16 8 6700 4466.67 - 2680.00 9.84% 浙江桐昆房地产
15:24:55 经开2016-19号 15 9 6650 4433.33 - 2660.00 9.02% 杭州东松投资管理
15:24:47 经开2016-19号 14 16 6600 4400.00 - 2640.00 8.20% 衢州和广房地产
15:24:24 经开2016-19号 13 8 6550 4366.67 - 2620.00 7.38% 浙江桐昆房地产
15:24:16 经开2016-19号 12 11 6500 4333.33 - 2600.00 6.56% 上海惠建
15:24:01 经开2016-19号 11 9 6450 4300.00 - 2580.00 5.74% 杭州东松投资管理
15:23:39 经开2016-19号 10 8 6350 4233.33 - 2540.00 4.10% 浙江桐昆房地产
15:23:33 经开2016-19号 9 15 6300 4200.00 - 2520.00 3.28% 江苏港龙房地产
15:23:13 经开2016-19号 8 9 6280 4186.67 - 2512.00 2.95% 杭州东松投资管理
15:23:07 经开2016-19号 7 16 6240 4160.00 - 2496.00 2.30% 衢州和广房地产
15:22:52 经开2016-19号 6 6220 4146.67 - 2488.00 1.97%
15:22:44 经开2016-19号 5 9 6200 4133.33 - 2480.00 1.64% 杭州东松投资管理
15:22:17 经开2016-19号 4 8 6170 4113.33 - 2468.00 1.15% 浙江桐昆房地产
15:22:11 经开2016-19号 3 9 6160 4106.67 - 2464.00 0.98% 杭州东松投资管理
15:22:03 经开2016-19号 2 6150 4100.00 - 2460.00 0.82%
15:21:54 经开2016-19号 1 10 6145 4096.67 - 2458.00 0.74% 宁波康瑞企业管理咨询
15:20:35 经开2016-19号地块报价单位有:浙江桐昆房地产、杭州东松投资管理、宁波康瑞企业管理咨询、上海惠建、常州荣盛上元、江苏港龙房地产、衢州和广房地产共7家单位报名
15:17:16 竞得 经开2016-18号 地块经过 轮报价,由 5 号竞买人 自然人孙继红(音译) 以 3320 元/平米 竞得,楼面价 2553.85 - 2213.33 元/平米
15:16:50 经开2016-18号 51 5 3320 2553.85 - 2213.33 50.29% 自然人孙继红(音译)
15:16:43 经开2016-18号 50 3 3300 2538.46 - 2200.00 49.39% 自然人潘双贤(音译)
15:16:26 经开2016-18号 49 5 3220 2476.92 - 2146.67 45.77% 自然人孙继红(音译)
15:16:17 经开2016-18号 48 6 3200 2461.54 - 2133.33 44.86% 自然人徒孙梁(音译)
15:16:12 经开2016-18号 47 5 3180 2446.15 - 2120.00 43.96% 自然人孙继红(音译)
15:16:04 经开2016-18号 46 6 3160 2430.77 - 2106.67 43.05% 自然人徒孙梁(音译)
15:15:31 经开2016-18号 45 5 3140 2415.38 - 2093.33 42.15% 自然人孙继红(音译)
15:15:26 经开2016-18号 44 6 3120 2400.00 - 2080.00 41.24% 自然人徒孙梁(音译)
15:15:14 经开2016-18号 43 3 3080 2369.23 - 2053.33 39.43% 自然人潘双贤(音译)
15:15:08 经开2016-18号 42 3060 2353.85 - 2040.00 38.52%
15:15:01 经开2016-18号 41 5 3040 2338.46 - 2026.67 37.62% 自然人孙继红(音译)
15:14:55 经开2016-18号 40 6 3020 2323.08 - 2013.33 36.71% 自然人徒孙梁(音译)
15:14:47 经开2016-18号 39 3 3000 2307.69 - 2000.00 35.81% 自然人潘双贤(音译)
15:14:38 经开2016-18号 38 5 2980 2292.31 - 1986.67 34.90% 自然人孙继红(音译)
15:14:30 经开2016-18号 37 7 2960 2276.92 - 1973.33 34.00% 自然人郑晓玲(音译)
15:14:21 经开2016-18号 36 5 2920 2246.15 - 1946.67 32.19% 自然人孙继红(音译)
15:14:14 经开2016-18号 35 7 2900 2230.77 - 1933.33 31.28% 自然人郑晓玲(音译)
15:13:48 经开2016-18号 34 6 2840 2184.62 - 1893.33 28.56% 自然人徒孙梁(音译)
15:13:38 经开2016-18号 33 7 2820 2169.23 - 1880.00 27.66% 自然人郑晓玲(音译)
15:13:29 经开2016-18号 32 5 2800 2153.85 - 1866.67 26.75% 自然人孙继红(音译)
15:13:26 经开2016-18号 31 7 2700 2076.92 - 1800.00 22.23% 自然人郑晓玲(音译)
15:13:20 经开2016-18号 30 5 2680 2061.54 - 1786.67 21.32% 自然人孙继红(音译)
15:13:11 经开2016-18号 29 7 2660 2046.15 - 1773.33 20.42% 自然人郑晓玲(音译)
15:13:05 经开2016-18号 28 5 2640 2030.77 - 1760.00 19.51% 自然人孙继红(音译)
15:13:01 经开2016-18号 27 7 2620 2015.38 - 1746.67 18.61% 自然人郑晓玲(音译)
15:12:48 经开2016-18号 26 5 2600 2000.00 - 1733.33 17.70% 自然人孙继红(音译)
15:12:43 经开2016-18号 25 7 2580 1984.62 - 1720.00 16.79% 自然人郑晓玲(音译)
15:12:37 经开2016-18号 24 5 2560 1969.23 - 1706.67 15.89% 自然人孙继红(音译)
15:12:26 经开2016-18号 23 7 2540 1953.85 - 1693.33 14.98% 自然人郑晓玲(音译)
15:12:21 经开2016-18号 22 5 2520 1938.46 - 1680.00 14.08% 自然人孙继红(音译)
15:12:13 经开2016-18号 21 7 2500 1923.08 - 1666.67 13.17% 自然人郑晓玲(音译)
