12月土地“首拍”,7宗地块集中入市

科技城6.6万方宅地,起拍价6200元/㎡
往期回顾
 
 
 

     12月6日,嘉兴土地市场将迎来本月首场土地出让会,来自南湖、秀洲和经开的7宗地块集中入市,合计土地出让面积35.17万方。其中,科技城6.6万方宅地挂牌出让,地块位于华章·御上江南项目东岸,东至许家路(规划),南至由拳路、西至曹家桥港绿地、北至景苑路(规划),土地面积66195.8平米,容积率1.5-2.0,起拍价6200元/平米,地块保证金8209万元。

  这也是继10月26日苏州鑫联嘉拿下格兰·上郡北侧11万多方商住用地之后,嘉兴科技城板块今年推出的第二宗宅地。

  从分布来看,地块周边水系发达,沿河一带为浓密的绿茵带,半边水系包围下的2016南-023号地块和御上江南的“两湾一世界”有着异曲同工之妙,结合地块1.5-2.0的容积率来看,拥有营造低密度产品的优质条件。

  延伸阅读>>>

  年末再迎推地潮!12月嘉兴放量推地14宗,入市量72.6万方

  科技城宅地+1,御上江南东岸6.6万方宅地12.6挂牌出让

   
 
     12月6日,嘉兴土地市场将迎来本月首场土地出让会,来自南湖、秀洲和经开的7宗地块集中入市,合计土地出让面积35.17万方。其中,科技城华章·御上江南东岸宅地挂牌出让,土地面积66195.8平米,容积率1.5-2.0,挂牌起始价6200元/平米,地块保证金8209万元。
时间 地块 轮次 号码 报价
(元/平米)
楼面价
(元/平米)
溢价率 报价单位
15:29:38 竞得 2016南-023号 地块经过 百余 轮报价,由 9 号竞买人 上海深长城(深圳中洲) 以 11400 元/平米 竞得,楼面价 7600.00 - 5700.00 元/平米
15:29:06 2016南-023号 107 9 11400 7600.00 - 5700.00 83.87% 上海深长城
15:28:45 2016南-023号 106 8 11350 7566.67 - 5675.00 83.06% 嘉兴华章
15:28:27 2016南-023号 105 9 11300 7533.33 - 5650.00 82.26% 上海深长城
15:28:16 2016南-023号 104 8 11250 7500.00 - 5625.00 81.45% 嘉兴华章
15:27:52 2016南-023号 103 9 11200 7466.67 - 5600.00 80.65% 上海深长城
15:27:43 2016南-023号 102 8 11150 7433.33 - 5575.00 79.84% 嘉兴华章
15:27:30 2016南-023号 101 9 11100 7400.00 - 5550.00 79.03% 上海深长城
15:27:23 2016南-023号 100 8 11050 7366.67 - 5525.00 78.23% 嘉兴华章
15:27:14 2016南-023号 99 9 11000 7333.33 - 5500.00 77.42% 上海深长城
15:27:07 2016南-023号 98 8 10950 7300.00 - 5475.00 76.61% 嘉兴华章
15:26:51 2016南-023号 97 15 10800 7200.00 - 5400.00 74.19% 上海极富
15:26:43 2016南-023号 96 8 10750 7166.67 - 5375.00 73.39% 嘉兴华章
15:26:36 2016南-023号 95 15 10700 7133.33 - 5350.00 72.58% 上海极富
15:26:25 2016南-023号 94 9 10650 7100.00 - 5325.00 71.77% 上海深长城
15:26:14 2016南-023号 93 8 10600 7066.67 - 5300.00 70.97% 嘉兴华章
15:26:09 2016南-023号 92 9 10500 7000.00 - 5250.00 69.35% 上海深长城
15:25:59 2016南-023号 91 15 10450 6966.67 - 5225.00 68.55% 上海极富
15:25:51 2016南-023号 90 9 10400 6933.33 - 5200.00 67.74% 上海深长城
15:25:43 2016南-023号 89 15 10350 6900.00 - 5175.00 66.94% 上海极富
15:25:36 2016南-023号 88 8 10300 6866.67 - 5150.00 66.13% 嘉兴华章
15:25:28 2016南-023号 87 15 10250 6833.33 - 5125.00 65.32% 上海极富
15:25:22 2016南-023号 86 9 10200 6800.00 - 5100.00 64.52% 上海深长城
15:25:17 2016南-023号 85 15 10150 6766.67 - 5075.00 63.71% 上海极富
15:25:09 2016南-023号 84 8 10100 6733.33 - 5050.00 62.90% 嘉兴华章
15:24:35 2016南-023号 83 9 10050 6700.00 - 5025.00 62.10% 上海深长城
15:24:27 2016南-023号 82 8 10000 6666.67 - 5000.00 61.29% 嘉兴华章
15:24:19 2016南-023号 81 15 9950 6633.33 - 4975.00 60.48% 上海极富
15:24:13 2016南-023号 80 9 9900 6600.00 - 4950.00 59.68% 上海深长城
15:23:59 2016南-023号 79 8 9850 6566.67 - 4925.00 58.87% 嘉兴华章
15:23:51 2016南-023号 78 9 9800 6533.33 - 4900.00 58.06% 上海深长城
15:23:42 2016南-023号 77 8 9750 6500.00 - 4875.00 57.26% 嘉兴华章
15:23:35 2016南-023号 76 15 9700 6466.67 - 4850.00 56.45% 上海极富
15:23:29 2016南-023号 75 9 9650 6433.33 - 4825.00 55.65% 上海深长城
15:23:12 2016南-023号 74 8 9600 6400.00 - 4800.00 54.84% 嘉兴华章
15:23:02 2016南-023号 73 9 9550 6366.67 - 4775.00 54.03% 上海深长城
15:22:45 2016南-023号 72 8 9500 6333.33 - 4750.00 53.23% 嘉兴华章
15:22:30 2016南-023号 71 9 9450 6300.00 - 4725.00 52.42% 上海深长城
15:22:13 2016南-023号 70 8 9400 6266.67 - 4700.00 51.61% 嘉兴华章
15:21:55 2016南-023号 69 9 9350 6233.33 - 4675.00 50.81% 上海深长城
15:21:41 2016南-023号 68 8 9300 6200.00 - 4650.00 50.00% 嘉兴华章
15:21:31 2016南-023号 67 9 9250 6166.67 - 4625.00 49.19% 上海深长城
15:21:17 2016南-023号 66 8 9200 6133.33 - 4600.00 48.39% 嘉兴华章
15:21:05 2016南-023号 65 9 9150 6100.00 - 4575.00 47.58% 上海深长城
15:20:56 2016南-023号 64 8 9100 6066.67 - 4550.00 46.77% 嘉兴华章
15:20:53 2016南-023号 63 9 9050 6033.33 - 4525.00 45.97% 上海深长城
15:20:42 2016南-023号 62 8 9000 6000.00 - 4500.00 45.16% 嘉兴华章
15:20:31 2016南-023号 61 9 8950 5966.67 - 4475.00 44.35% 上海深长城
15:20:14 2016南-023号 60 8 8900 5933.33 - 4450.00 43.55% 嘉兴华章
15:20:01 2016南-023号 59 9 8850 5900.00 - 4425.00 42.74% 上海深长城
15:19:56 2016南-023号 58 8 8800 5866.67 - 4400.00 41.94% 嘉兴华章
15:19:38 2016南-023号 57 9 8750 5833.33 - 4375.00 41.13% 上海深长城
15:19:29 2016南-023号 56 8 8700 5800.00 - 4350.00 40.32% 嘉兴华章
15:19:20 2016南-023号 55 9 8650 5766.67 - 4325.00 39.52% 上海深长城
15:19:14 2016南-023号 54 12 8600 5733.33 - 4300.00 38.71% 衢州和广
15:19:05 2016南-023号 53 9 8550 5700.00 - 4275.00 37.90% 上海深长城
15:18:58 2016南-023号 52 8 8500 5666.67 - 4250.00 37.10% 嘉兴华章
15:18:52 2016南-023号 51 9 8450 5633.33 - 4225.00 36.29% 上海深长城
15:18:47 2016南-023号 50 15 8400 5600.00 - 4200.00 35.48% 上海极富
15:18:39 2016南-023号 49 9 8300 5533.33 - 4150.00 33.87% 上海深长城
15:18:34 2016南-023号 48 8250 5500.00 - 4125.00 33.06%
15:18:29 2016南-023号 47 8200 5466.67 - 4100.00 32.26%
15:18:24 2016南-023号 46 9 8150 5433.33 - 4075.00 31.45% 上海深长城
15:18:18 2016南-023号 45 15 8100 5400.00 - 4050.00 30.65% 上海极富
15:18:09 2016南-023号 44 9 8050 5366.67 - 4025.00 29.84% 上海深长城
15:17:58 2016南-023号 43 8 8000 5333.33 - 4000.00 29.03% 嘉兴华章
15:17:51 2016南-023号 42 7950 5300.00 - 3975.00 28.23%
15:17:35 2016南-023号 41 12 7900 5266.67 - 3950.00 27.42% 衢州和广
15:17:25 2016南-023号 40 9 7850 5233.33 - 3925.00 26.61% 上海深长城
15:17:11 2016南-023号 39 8 7800 5200.00 - 3900.00 25.81% 嘉兴华章
15:17:01 2016南-023号 38 12 7750 5166.67 - 3875.00 25.00% 衢州和广
15:16:55 2016南-023号 37 9 7700 5133.33 - 3850.00 24.19% 上海深长城
15:16:49 2016南-023号 36 8 7650 5100.00 - 3825.00 23.39% 嘉兴华章
15:16:42 2016南-023号 35 7600 5066.67 - 3800.00 22.58%
15:16:34 2016南-023号 34 15 7550 5033.33 - 3775.00 21.77% 上海极富
15:16:28 2016南-023号 33 12 7500 5000.00 - 3750.00 20.97% 衢州和广
15:16:22 2016南-023号 32 7450 4966.67 - 3725.00 20.16%
15:16:01 2016南-023号 31 9 7400 4933.33 - 3700.00 19.35% 上海深长城
15:15:55 2016南-023号 30 8 7350 4900.00 - 3675.00 18.55% 嘉兴华章
15:15:34 2016南-023号 29 9 7300 4866.67 - 3650.00 17.74% 上海深长城
15:15:27 2016南-023号 28 7250 4833.33 - 3625.00 16.94%
15:15:22 2016南-023号 27 12 7200 4800.00 - 3600.00 16.13% 衢州和广
15:15:14 2016南-023号 26 9 7150 4766.67 - 3575.00 15.32% 上海深长城
15:14:55 2016南-023号 25 8 7100 4733.33 - 3550.00 14.52% 嘉兴华章
15:14:44 2016南-023号 24 15 6950 4633.33 - 3475.00 12.10% 上海极富
15:14:28 2016南-023号 22 12 6850 4566.67 - 3425.00 10.48% 衢州和广
15:14:22 2016南-023号 21 11 6800 4533.33 - 3400.00 9.68% 嘉兴苏嘉联合体
15:14:15 2016南-023号 20 8 6750 4500.00 - 3375.00 8.87% 嘉兴华章
15:14:07 2016南-023号 19 9 6700 4466.67 - 3350.00 8.06% 上海深长城
15:14:00 2016南-023号 18 6650 4433.33 - 3325.00 7.26%
15:13:54 2016南-023号 17 15 6600 4400.00 - 3300.00 6.45% 上海极富
15:13:43 2016南-023号 16 12 6550 4366.67 - 3275.00 5.65% 衢州和广
15:13:37 2016南-023号 15 11 6500 4333.33 - 3250.00 4.84% 嘉兴苏嘉联合体
15:13:29 2016南-023号 14 9 6450 4300.00 - 3225.00 4.03% 上海深长城
15:13:18 2016南-023号 13 6400 4266.67 - 3200.00 3.23%
15:13:04 2016南-023号 12 9 6380 4253.33 - 3190.00 2.90% 上海深长城
15:12:55 2016南-023号 11 15 6360 4240.00 - 3180.00 2.58% 上海极富
15:12:36 2016南-023号 10 9 6340 4226.67 - 3170.00 2.26% 上海深长城
15:12:23 2016南-023号 9 12 6320 4213.33 - 3160.00 1.94% 衢州和广
15:12:18 2016南-023号 8 11 6300 4200.00 - 3150.00 1.61% 嘉兴苏嘉联合体
15:12:05 2016南-023号 7 6290 4193.33 - 3145.00 1.45%
15:12:01 2016南-023号 6 15 6280 4186.67 - 3140.00 1.29% 上海极富
15:11:50 2016南-023号 5 12 6270 4180.00 - 3135.00 1.13% 衢州和广
15:11:43 2016南-023号 4 9 6260 4173.33 - 3130.00 0.97% 上海深长城
15:11:29 2016南-023号 3 587 6250 4166.67 - 3125.00 0.81% 嘉兴华章
15:11:16 2016南-023号 2 12 6245 4163.33 - 3122.50 0.73% 衢州和广
15:11:03 2016南-023号 1 6240 4160.00 - 3120.00 0.65%
15:10:23 2016南-023号现场报价单位有:嘉兴华章,上海深长城地产,宁波康茂房地产,嘉兴新晟置业、嘉兴苏嘉联合体,衢州和广房地产,上海极富房地产、北大资源集团地产有限公司共7家单位
15:06:56 竞得 经开2016-22号 地块经过 1 轮报价,由 586 号竞买人 嘉兴传祥物联网技术有限公司 以 691 元/平米 竞得,楼面价 575.83 - 314.09 元/平米
15:06:50 经开2016-22号 1 586 691 575.83 - 314.09 0.73% 嘉兴传祥物联网技术有限公司
15:06:13 竞得 经开2016-21号 地块经过 1 轮报价,由 585 号竞买人 嘉兴光弘实业有限公司 以 706 元/平米 竞得,楼面价 641.82 - 392.22 元/平米
15:06:09 经开2016-21号 1 585 706 641.82 - 392.22 0.71% 嘉兴光弘实业有限公司
15:05:22 竞得 2016嘉秀洲-049号 地块经过 1 轮报价,由 584 号竞买人 嘉兴翔翌复合材料有限公司 以 410 元/平米 竞得,楼面价 372.73 - 136.67 元/平米
15:05:18 2016嘉秀洲-049号 1 584 410 372.73 - 136.67 1.23% 嘉兴翔翌复合材料有限公司
15:04:45 竞得 2016嘉秀洲-048号 地块经过 1 轮报价,由 583 号竞买人 嘉兴山蒲照明电器有限公司 以 410 元/平米 竞得,楼面价 372.73 - 136.67 元/平米
15:04:42 2016嘉秀洲-048号 1 583 410 372.73 - 136.67 1.23% 嘉兴山蒲照明电器有限公司
15:03:58 2016嘉秀洲-047号 1 582 525 477.27 - 175.00 0.96% 嘉兴华廷实业有限公司
15:03:08 竞得 2016嘉秀洲-046号 地块经过 1 轮报价,由 581 号竞买人 嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司 以 915 元/平米 竞得,楼面价 1525.00 - 762.50 元/平米
15:03:00 2016嘉秀洲-046号 1 581 915 1525.00 - 762.50 0.55% 嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司
15:02:05 根据现场竞买程序,今日率先出让的是工业用地。
15:01:47 现场来看,宁波荣安、碧桂园、上海富力等开发商均有到场。
14:48:50 根据大屏幕显示,今日出让的2016南-023号科技城宅地目前挂牌价6235元/㎡,原起拍价(6200元/㎡)。
14:45:03 小编已到达拍地现场,开发商陆续就坐
10:25:36 本次土地拍卖会将于今日下午3点开始,本网将为您带来现场图文及视频直播,敬请关注。
10:25:04 12月6日,嘉兴土地市场将迎来本月首场土地出让会,来自南湖、秀洲和经开的7宗地块集中入市,合计土地出让面积35.17万方。其中,科技城华章·御上江南东岸6.6万方宅地挂牌出让,地块容积率1.5-2.0,起拍价6200元/平米,保证金8209万元。
 
昵称: 匿名
   
 
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
12月6日嘉兴土地出让现场
   
 
 
出让时间 土地编号 土地位置 土地面积
(平米)
用途 容积率 出让年限 挂牌起价
(元/㎡)
保证金
(万元)
建筑面积
(㎡)
成交单价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
竞得单位 溢价率
2016-12-06 15:00:00 2016南-023号 嘉兴科技城,东至许家路(规划)、南至由拳路、西至曹家桥港绿地、北至景苑路(规划) 66195.8 商业用地、住宅用地 1.5 - 2.0 商业40年、住宅70年 6200 8209万元 132391.60 11400.0 75463.21 5700.00 上海深长城地产有限公司(深圳中洲) 83.87%
2016-12-06 15:00:00 2016嘉秀洲-046号 秀洲国家高新区,康和路西侧、桃园路北侧 15941 科教用地(科研) 0.6 - 1.2 50年 910 292万元 19129.20 915.0 1458.60 762.50 嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司 0.55%
2016-12-06 15:00:00 2016嘉秀洲-047号 秀洲国家高新区,嘉铜公路东侧、桃园路南侧 75086 工业用地(通用设备制造业) 1.1 - 3.0 50年 520 782万元 225258.00 525.0 3942.02 175.00 嘉兴华廷实业有限公司 0.96%
2016-12-06 15:00:00 2016嘉秀洲-048号 秀洲国家高新区,八字路南侧、杨家港西侧 31443 工业用地[战略性新兴产业(电气机械和器材制造业)] 1.1 - 3.0 50年 405 260万元 94329.00 410.0 1289.16 136.67 嘉兴山蒲照明电器有限公司 1.23%
2016-12-06 16:10:00 2016嘉秀洲-049号 秀洲国家高新区,嘉铜公路东侧、八字路南侧 19511 工业用地[战略性新兴产业(铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业)] 1.1 - 3.0 50年 405 160万元 58533.00 410.0 799.95 136.67 嘉兴翔翌复合材料有限公司 1.23%
2016-12-06 15:00:00 经开2016-21号 东至七一港绿化带,南至华严路,西至天枢路,北至规划支路 28725.9 一类工业用地 1.1 - 1.8 50年 701 403万元 51706.62 706.0 2028.05 392.22 嘉兴光弘实业有限公司 0.71%
2016-12-06 15:00:00 经开2016-22号 东至规划沈家汇河,南至千红路,西至智能骨干网项目用地,北至余新河 114777.5 物流仓储用地 1.2 - 2.2 50年 686 1574万元 252510.50 691.0 7931.13 314.09 嘉兴传祥物联网技术有限公司 0.73%
总计     351680.2             92912.12       
   
版权所有: 房产超市网  制作时间:2016-12-02 0573@fccs.com 0573-83671655