对于楼市来说,土地市场的情况一向都是房价的一个风向标;而对于土地市场,楼市的政策动态则是直接影响开发商的拿地信心。在楼市调控不断升级的大背景下,房地产土地市场走向如何?本网对衢城出让的部分的地块从成交价格等方面做一些统计梳理。
土地挂牌是土地公开出让的重要方式。挂牌出让国有土地使用权(简称土地挂牌),是指通过发布挂牌公告,按公告规定的期限将拟出让宗地的交易条件在市土地交易市场挂牌公布,接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格,根据挂牌期限截止时的出价结...【具体流程】
土地拍卖概念即土地使用权拍卖,在指定的时间、公共场合,在主持人的主持下通过公开竞价而定价的方式买卖土...【具体流程】
本专题数据来源于中国土地市场网,由本网统计整合。
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衢集网字【2017】3号 | 浙江衢江区46省道连接线以西、东港二路以北B-26-1地块 | 工业用地 | 28061 | / | 757.65 | / | / | / | / |
衢集网字【2017】4号 | 浙江衢江区金凤路以东,龙翔路以南B-25-1地块 | 工业用地 | 39823 | / | 1075.23 | / | / | / | / |
衢集网字【2017】5号 | 东港六路与竹林路交叉口东南侧C018-1N | 工业用地 | 21255 | / | 637.66 | / | / | / | / |
衢集网字【2017】6号 | 宾港南路与通巨交叉口东南侧N-10号地块 | 工业用地 | 113079 | / | 1899.73 | / | / | / | / |
衢集网字【2017】7号 | 洪家路与通巨路交叉口东南侧N-11号地块 | 工业用地 | 131038 | / | 2201.44 | / | / | / | / |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厂六路以西,纬二路以北城南厂六路D-2号 | 工业用地 | 13182 | / | 494.33 | / | / | / | / |
2 | 东港二路南侧、绿岛中路西侧东港功能区F-04-6号地块 | 工业用地 | 15844 | / | 269.63 | / | / | / | / |
衢集网字[2017]1号 | 浙江衢江区龙翔路以南,金凤路以西,奥隆新材料以北B-13-1地块 | 工业用地 | 9986 | / | 475.33 | / | / | / | / |
衢集网字【2017】2号 | 衢化西路以东,纬四路以北,槐杨路以西,纬三路以南高新园区D-1-2地块 | 工业用地 | 80000 | / | 1800 | / | / | / | / |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江衢江区46省道连接线以东,玉龙路以南B-37地块 | 工业用地 | 109965 | / | 1583.5 | 1583.5 | 144 | 浙江通恒环保科技有限公司 | 10月30日 |
1 | 浙江衢江区罗邦钢构以东,龙口路以北B-16-2地块 | 工业用地 | 23747 | / | 641.17 | 641.17 | / | 衢州虎鼎商品混凝土有限公司 | 10月30日 |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东港七路与杏林路交叉口西南侧东港功能区C031-3号地块 | 工业用地 | 15959 | / | 478.77 | 478.77 | / | 浙江福锐特电力科技有限公司 | 9月28日 |
2 | 园区大道以东,蓝天路以南,纬二路以北高新园区A-40-2地块 | 工业用地 | 20334 | / | 762.53 | 762.53 | / | 衢州康鹏化学有限公司 | 9月28日 |
3 | 芳桂中路西侧,银仓路与汇仓路之间东港功能区G-36-3号地块 | 工业用地 | 16575 | / | 497.25 | 497.25 | / | 浙江启盈食品有限公司 | 9月28日 |
4 | 百灵南路西侧、东港七路南侧东港区块H-7号地块 | 工业用地 | 98651 | / | 2959.53 | 2959.53 | / | 浙江夏特新材料有限公 | 9月28日 |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衢市储(2017)9号 | 水亭街以南、上营街以东、皂木巷以北的衢州市水亭门历史文化街区一期项目上营街片区 | 商业服务用地 | 13270 | ≤17384 | 7000 | 7160 | 4119元/㎡ | 衢州市城市建设投资集团有限公司 | 7月28日 |
衢市储(2017)10号 | 水亭街以北下营街以东的衢州市水亭门历史文化街区一期项目下营街片区 | 商业服务用地 | 6122 | ≤8020 | 2800 | 2895 | 3610元/㎡ | 衢州市城市建设投资集团有限公司 | 7月28日 |
衢市储(2017)11号 | 北门历史文化街区 | 商业服务用地 | 6155 | ≤8063 | 2700 | 2748 | 3408元/㎡ | 衢州市城市建设投资集团有限公司 | 7月28日 |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衢市储(2017)5号 | 站前路以北、启程路以西、车站西路以东的衢州市火车站片区万达西侧南储备土地 | 居住、商业服务业用地 | 61677 | ≤123354m2其中商业用房≤3700m2 | 34000 | 80100 | 6494元/㎡ | 浙江祥生房地产开发有限公司 | 6月13日 |
衢市储(2017)6号 | 浙西大道 以南、启程路以西、车站西路以东的衢州市火车站片区万达西侧北储备土地 | 居住、商业服务业用地 | 67472 | ≤134944 m2其中商业用房≤4500m2 | 38000 | 90000 | 6669元/㎡ | 浙江万固房地产开发有限公 | 6月13日 |
衢市储(2017)7号 | 站前路以南、衢化西路以东的衢州市火车站片区B-04地块 | 居住、商业用地、科教用地 | 72404m2其中幼儿园≥5000m2 | 商住≤128068m2(其中商业≤5200m2,住宅≤122868m2)幼儿园≥5100m2 | 29000 | 40300 | 3147元/㎡ | 衢州碧桂园房地产开发有限公司 | 6月13日 |
衢市储(2017)8号 | 杏林路以东、东港五路以南、芳洲路以西、东港六路以北的集聚区东港功能区G-59#地块 | 居住、商业用地、科教用地 | 101194m2其中幼儿园≥5000m2 | 商住≤190464 m2(其中商业≤6000m2,住宅≤184464m2)幼儿园≥5100m2 | 14000 | 33100 | 1738元/㎡ | 浙江长运房屋建设有限公司 | 6月13日 |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衢市储(2017)1号 | 集聚区彩虹路以西、世纪大道以北的B-30、B-31地块 | 区块一商业服务业用地 区块二商业服务业用地 区块三居住、商业用地 | 48621 m2其中区块一18114 m2,区块二5176 m2,区块三25331 m2 | ≤90624m2其中区块一≤34054m2,区块二≤16040m2,区块三≤40530m2 | 10000 | 33000 | 3641.4元/㎡ | 衢州市新宏房地产开发有限公司 | 4月18日 |
衢市储(2017)2号 | 荷花中路以西、荷三路以北、荷二路以南的老电视台地块 | 居住、商业服务业用地、科教用地 | 40019 m2其中幼儿园≥4000m2,商业用房建筑占地≤1000m2 | 商住≤68436m2(其中商业≤2000m2,住宅≤66436m2)幼儿园≥3000m2 | 20000 | 63800 | 9322.6元/㎡ | 浙江祥生房地产开发有限公司 | 4月18日 |
衢市储(2017)3号 | 西区双岭北路以东、古田路以北、衢州海关以南的K3-1地块 | 居住、商业服务业用地 | 81827m2其中商业用房建筑占地≤1300m2 | ≦130923m2其中商业用房≤2500m2 | 62000 | 148500 | 11342.5元/㎡ | 浙江祥生房地产开发有限公司 | 4月18日 |
衢市储(2017)4号 | 西区碧桂园翡翠湾以北、锦西大道以东、双岭中路以西的F5-2地块 | 居住、商业服务业用地 | 85326m2其中商业用房建筑占地≤1300m2 | ≦162119m2其中商业用房≤2500m2 | 65000 | 169500 | 10455.3元/㎡ | 杭州恺筑融信房地产开发有限公司 | 4月18日 |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
宗地号 | 土地位置 | 土地性质 | 土地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
楼面价 | 竞得者 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高新园区物流通道匝道以东,纬北路以南A-7-5地块 | 工业用地 | 1110 | ≥666 | 41.625 | 41.625 | / | 浙江兆和化工有限公司 | 2月16日 |
2 | 高新园区经东路以东,衢化西路以西,纬四路以南B-77-4地块 | 工业用地 | 13251 | ≥7950.6 | 496.9125 | 496.9125 | / | 浙江置正有机硅有限公司 | 2月16日 |
3 | 衢州市东港七路与芳洲路交叉口西南侧C032号地块 | 工业用地 | 108868 | ≥76207.6 | 3266.04 | 3266.04 | / | 浙江中环杭萧钢构股份有限公司 | 2月16日 |